迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | ▲シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | ココア | あけね | 3 | 神官 | 剣闘士 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/19 | |||
164 | エペタム | 貸し出し可 | 3 | 騎士 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | PASSは「mayo」 | 0 | 06/05 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
198 | ココア(デイズ) | アケネ | 2 | 術師 | 神官 | えひめ | 0 | 12/11 | |||
54 | ラクト | 鉄 | 3 | ニンジャ | 怠け者 | アルカディア | 0 | 05/28 | |||
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
65 | キリエ | 鉄 | 2 | 従者 | 星術師 魔道師 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
76 | イン=ヤン | きゅうび | 2 | 国王 | 冒険者 | 統一災厄首長国 | ウマトカゲ | 0 | 06/06 | ||
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
21 | あまおちおーこくキャラ | シルヴィア | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | あまおちおーこく。 | 0 | 02/25 | ||
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
82 | ろじ☆すた | クレド | あしやアンリ | 6 | 騎士 | 勇者 | 超☆路地裏星(セント.... | 0 | 10/14 | ||
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
100 | キャラクター | 「とかく浮き世は色と.... | ぢゃむ | 3 | 神官 | 盗賊 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/24 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
105 | キャラクター | コナン・ヴォルベット | ベンケイ | 7 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/24 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
129 | キャラクター | ダインスレイブ | 周防 | 6 | 忍者 | 料理人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
149 | キャラクター | カノン | カイコーエン | 3 | 大臣 | 武人→商人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | KaiKoen | 0 | 06/05 | |
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
16 | キャラクター | カノン/神官 | きゅうび | 2 | 神官 | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
160 | キャラクター | Dr.ウェスト | 周防 | 3 | 大臣 | 怠けもの | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/14 | ||
162 | キャラクター | クトネシリカ | ティリ | 3 | 騎士 | 冒険者 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/05 | ||
165 | キャラクター | 【その名も】アッシュ | きゅうび | 3 | 国王 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/14 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
17 | キャラクター | ジュノー | らてぃす | 2 | 姫様 | 武人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
180 | キャラクター | ハイラン | Kiyo | 3 | 神官 | 魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/07 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
182 | キャラクター | シノ | ミレイ | 4 | 国王 | 怠け者 | 暗黒〜 | 0 | 07/03 | ||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
197 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 3 | 魔人 | − | E☆HI☆・以下略 | 0 | 1053001 | 12/11 | |
201 | キャラクター | クラパドーラ | ぢゃむ | 2 | 一般人 | - | E☆HI☆(ry | デイズ用 | 0 | 12/11 | |
205 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 10 | 忍者 | 工作員 | E(ry | 0 | 1053001 | 07/12 | |
206 | キャラクター | エクレール | 周防 | 10 | 騎士 | 魔女 | E(以下略 | 0 | 243243 | 07/11 | |
207 | キャラクター | ココア | アケネ | 10 | 神官 | アイドル | みかん | 0 | 02/21 | ||
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
210 | キャラクター | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 10 | 大臣 | 剣闘士 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 1312239 | 05/16 | |
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
22 | キャラクター | アーネ・ドラゴン | 猫飯 | 2 | 従者 | 魔導師 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
23 | キャラクター | オニャンコPON | 埴丸堂 | 2 | 大臣 | 医者 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
27 | キャラクター | チェサナ | テシタロス | 2 | 従者 | 召喚師&寿ぎ屋 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
28 | キャラクター | ジャスミン | せいりゅう | 1 | 大臣 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 1 | 04/22 | ||
3 | キャラクター | イシス | リリりん♪ | 2 | 国王 | 武人 | 大中華星 | 0 | 04/18 | ||
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)