迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | ▲所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
123 | 分割:MAP詳細 | 魔女っ娘MAP小 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/18 | |
127 | 分割:王国 | 正統魔女っ娘同盟 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 12/12 | |
179 | 分割:大MAP | 魔女っ娘MAP大 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/24 | |
94 | キャラクター | モエギ(シュバルツ) | 美麗 | 8 | 国王 | 勇者 | 魔女 | 0 | 06/06 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)