迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
55 | キャラクター | フルアーマープリンセス | 朱音 | 5 | 国王(姫) | 勇者 | 突発国 | 0 | 06/16 | ||
42 | キャラクター | ウォルナット・おぶ『.... | きゅうび | 5 | 忍者 | 迷宮探偵 | アルカディア | 0 | 06/16 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
40 | キャラクター | マニャーナ | 乕 | 5 | 騎士 | 武人 | アルカディア王国 | 0 | 04/20 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
111 | 王国 | 超☆路地裏星 | “風の谷の”シズク | 5 | 中堅国家 | 武人の国 | 超☆路地裏星 | パスは b です | 0 | 12/03 | |
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
77 | キャラクター | フィエット | 佐藤聖 | 5 | ニンジャ | 迷宮職人 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/14 | ||
85 | キャラクター | 「目に入れても痛くな.... | せいりゅう | 5 | 大臣 | アイドル | 超☆路地裏星 | 両親が殺されたあと父.... | 0 | 10/13 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)