迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | ▲クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
206 | キャラクター | エクレール | 周防 | 10 | 騎士 | 魔女 | E(以下略 | 0 | 243243 | 07/11 | |
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
211 | キャラクターシート | クラパドーラ | ぢゃむ | 10 | 従者 | 祓魔師、委員長 | E☆HI(ry | 0 | 1075502 | 07/12 | |
207 | キャラクター | ココア | アケネ | 10 | 神官 | アイドル | みかん | 0 | 02/21 | ||
210 | キャラクター | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 10 | 大臣 | 剣闘士 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 1312239 | 05/16 | |
205 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 10 | 忍者 | 工作員 | E(ry | 0 | 1053001 | 07/12 | |
209 | 第3部王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | MIKANSUI | 10 | 列強クラス | 神権国家 | - | 0 | 06/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)