迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ▲ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
69 | キャラクター | スロット | たち | 1 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 | ||
64 | キャラクター | ウィンター/ジュノー | アギリ | 1 | 大臣 | 寿ぎ屋 | アルカディア帝国 | 0 | 05/17 | ||
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
33 | キャラクター | グローリアーナ | リリりん♪ | 1 | 大臣 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
50 | キャラクター | オリーブ・ショコラ | ベンケイ | 1 | 大臣 | 女将(亭主) | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/09 | ||
45 | キャラクター | イズナ | あしやアンリ | 1 | 神官 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
92 | キャラクター | ルーブル | ろろろろ | 1 | 忍者 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/05 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
56 | キャラクター | 「泣く子も黙る」あるびの | いに | 1 | 騎士 | 亭主 | カルディア帝国 | 0 | 05/14 | ||
68 | キャラクター | ゲルベルト | Kiyo | 1 | 従者 | 亭主/働きもの | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
216 | キャラシ | ゾルゲ | れど | 1 | 忍者 | 盗賊 | ネオ中華公社 | 0 | 5039910 | 06/07 | |
36 | キャラクター | ヴィクトリア | リリりん♪ | 1 | 従者 | 盗賊&怠け者 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
28 | キャラクター | ジャスミン | せいりゅう | 1 | 大臣 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 1 | 04/22 | ||
38 | 突発バーボン用PC | ウパニシャッド | あしやアンリ | 1 | 大臣 | 博士 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/03 | ||
57 | キャラクター | カルメン | スクア=クルード | 1 | 騎士 | 博士 | アルカディア | 0 | 05/15 | ||
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
34 | キャラクター | sample神官 | リリりん♪ | 1 | 神官 | 冒険者 | アルカディア | サンプル | 0 | 05/14 | |
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
35 | キャラクター | マニャーナ | リリりん♪ | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
73 | キャラクター | ピンポン | リリりん♪ | 1 | 国王 | 料理人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/23 | ||
88 | キャラクター | 「一を聞いて十を知る.... | せいりゅう | 1 | 騎士 | 料理人 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 07/05 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)