迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
209 | 第3部王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | MIKANSUI | 10 | 列強クラス | 神権国家 | - | 0 | 06/21 | ||
202 | キャラクター(デイズ) | ミカンスイ | MIKANSUI | 2 | 勇者 | − | えひめなんたら | デイズキャラ | 0 | 12/11 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)