迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
91 | キャラクター | カノン | Kiyo | 9 | 国王 | アイドル | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/12 | |
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
180 | キャラクター | ハイラン | Kiyo | 3 | 神官 | 魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/07 | ||
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
61 | キャラクター | クラリッサ | Kiyo | 3 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/25 | ||
68 | キャラクター | ゲルベルト | Kiyo | 1 | 従者 | 亭主/働きもの | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
53 | キャラクター | ガガ | Kiyo | 2 | 騎士 | 武人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/17 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)