迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
80 | キャラクター | リタ=ゼクティ | 鉄 | 6 | 従者 | 亭主 星術師 | 超路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
54 | ラクト | 鉄 | 3 | ニンジャ | 怠け者 | アルカディア | 0 | 05/28 | |||
65 | キリエ | 鉄 | 2 | 従者 | 星術師 魔道師 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)