ミストキャッスルキャラクターシート - リスト |
▲ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 種族 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC、NPC管理 | 外道霧城月 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 04/19 | |
2 | PC、NPC管理 | 外道霧城水 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 11/04 | |
3 | キャラクターデータ2 | 外道霧城月 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 07/13 | |
4 | キャラクターデータ2 | 外道霧城水 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 10/28 | |
5 | MAP | 外道霧城月 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 06/10 | |
6 | MAP | 外道霧城水 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 07/14 | |
7 | MAP管理用 | ろろ霧城 | ろろろろ | GM | 0 | 1053001 | 08/19 | |
8 | PC、NPC管理 | ろろ霧城 | ろろろろ | GM | 0 | 1053001 | 08/19 | |
9 | イベント管理 | ろろ霧城 | ろろろろ | GM | 0 | 1053001 | 08/19 | |
10 | キャラクターデータ2 | 突発 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 05/07 | |
11 | キャラクターデータ1 | 突発 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 05/07 | |
14 | PC、NPC管理 | なんとなく突発 | Mr.ムッシュ | ― | 0 | 3002859 | 06/04 | |
16 | 戦争管理 | 外道霧城月戦争テスト | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 06/21 | |
17 | PC、NPC管理 | 外道霧城水 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 07/14 | |
18 | ミッション管理 | 外道霧城水 | GEDO | GM | 0 | 7267643 | 07/14 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)