異界戦記カオスフレア - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | コロナ | ミーム | ▼ブランチ | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 継承皇帝 | 行 季悟 | きゅうび | 星詠み | 暁帝国/コラプサー | 文官/サクセシュア | 0 | 04/14 | |
32 | 異界戦記カオスフレア | "飛蝗刃"徐香梗 | 黒犬クロ | 執行者 | 暁帝国/グレズ | 武侠/マシンライフ | 0 | 10/14 | |
7 | 異界戦記カオスフレア.... | シャリン・カスタフィ.... | KID | 聖戦士 | 富嶽/オリジン | 忍者/パットフット | 0 | 02/21 | |
6 | 異界戦記カオスフレア.... | 玖珂 瑞葉 | ベンケイ | 星読み | フォーリナー/富獄 | 装着者/武士 | 0 | 02/21 | |
49 | 異界戦記カオスフレアSC | コウ・アカツキ | ベンケイ | 聖戦士 | フォーリナー/テオス | 装着者/ドミニオン | 0 | 01/01 | |
53 | 自作 | リプリカ・フォージェリー | ありえすた | 聖戦士 | フォーリナー/テオス | 装着者/エラーハ | 0 | 67401 | 05/03 |
66 | 自作 | 小蒼霞 | ありえすた | 星詠み | 暁帝国 | 仙人 | 0 | 67401 | 04/19 |
43 | 異界戦記カオスフレア | 久住 直人 | Rebirth | 聖戦士 | フォーリナー/富嶽 | 切り札/剣客 | 0 | 19595928 | 09/13 |
42 | 異界戦記カオスフレア | 君島裕輔 | KID | 聖戦士 | フォーリナー/コラプサー | 切り札/サクセシュア | 0 | 09/13 | |
12 | 異界戦記カオスフレア.... | 有津正英 | SIX | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 02/21 | |
16 | 異界戦記カオスフレア | 綿貫 蓮 | 銀司 | 聖騎士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 04/28 | |
20 | 異界戦記カオスフレア | 神宮 いづな | ありえすた | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 04/29 | |
34 | 異界戦記カオスフレア | 十握剣吾(とつか けんご) | 国東愁胡 | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 11/05 | |
56 | 異界戦記カオスフレア | 途中 | あけね | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 05/18 | |
62 | 異界戦記カオスフレア | 森 俊成 | じーちゃん/へたっぴ | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 114831 | 09/14 |
67 | 異界戦記カオスフレア | 槍ヶ崎・ニーシェ・優菜 | SIX | 聖戦士 | フォーリナー | 切り札 | 0 | 4726173 | 08/08 |
35 | 異界戦記カオスフレア | “絶天無双”武衛 | KID | 星詠み | 暁帝国 | 厨師 | 0 | 10/31 | |
48 | 異界戦記カオスフレアSC | ”漆黒”のエンブリオ | KURIO | 執行者 | 暁帝国/パンデモニウム | 胡然/デーモンロード | 0 | 777749 | 01/01 |
58 | 自作 | 三樹自 由 | ありえすた | 聖戦士 | フォーリナー | 顕現者 | 0 | 67401 | 05/24 |
54 | 異界戦記カオスフレア | 宍戸梅軒 | 黒犬クロ | 星詠み | 富嶽 | 剣客/忍者 | 0 | 1208696 | 05/03 |
40 | 異界戦記カオスフレア | 槍ヶ崎・ニーシェ・芹菜 | SIX | 星詠み | フォーリナー/オリジン | 協力者/リターナー | 0 | 12/06 | |
41 | 異界戦記カオスフレア | 槍ヶ崎・ニーシェ・芹菜 | SIX | 星詠み | フォーリナー/オリジン | 協力者/リターナー | 0 | 4726173 | 08/30 |
46 | 異界戦記カオスフレア | 槍ヶ崎・ニーシェ・芹.... | SIX | 星詠み | フォーリナー | 協力者 | 0 | 4726173 | 10/04 |
65 | 異界戦記カオスフレア | "不死艦隊".... | KaiKoen | 光翼騎士 | 富獄 | 艦長/巫女 | 0 | 3282384 | 09/14 |
26 | 異界戦記カオスフレア | 幌山鉄鑑 | mash | 光翼騎士 | 富嶽/グレズ | 艦長/マシンライフ | 0 | 08/04 | |
11 | 異界戦記カオスフレア.... | NAS−No.41(那須与一 | 黒犬クロ | 星詠み | 富嶽/グレズ | 艦長/マシンライフ | 0 | 02/21 | |
2 | 異界戦記カオスフレア.... | 砲蔵院 弁慶 | ベンケイ | 光翼騎士 | 富嶽 | 艦長 | 0 | 02/21 | |
50 | 異界戦記カオスフレアSC | 河井継之助 | 山猫 | 光翼騎士 | 富嶽 | 艦長 | 0 | 19592199 | 12/31 |
57 | 異界戦記カオスフレア | 桜花 | ミレイ | 光翼騎士 | 富嶽 | 艦長 | 0 | 05/31 | |
24 | 異界戦記カオスフレア | “アルタイル第78星.... | KID | 星詠み | コラプサー/フォーリナー | 宇宙怪獣/協力者 | 0 | 07/28 | |
61 | 異界戦記カオスフレア | 作成中 | KURIO | 光翼 | オリジン | メイジ | 0 | 777749 | 07/04 |
21 | 壱 | 一文字 | きゅうび | 光翼騎士 | 富岳/フォーリナー | ミリティア/協力者 | 0 | 04/29 | |
33 | 異界戦記カオスフレア | ミスティ | きゅうび | 聖戦士 | 富岳/バンデモニウム | ミリティア/サイバー.... | 0 | 10/14 | |
3 | 異界戦記カオスフレア.... | 二階堂猛 | まほろば | 聖戦士 | 富嶽/フォーリナー | ミリティア/協力者 | 0 | 02/21 | |
27 | 異界戦記カオスフレア | アルト・ハインツベルク | KID | 聖戦士 | 富嶽/オリジン | ミリティア/ファイター | 0 | 08/14 | |
14 | 異界戦記カオスフレア | マドカ・ミツルギ | KID | 聖戦士 | 富嶽/パンデモニウム | ミリティア/デーモン.... | 0 | 03/17 | |
1 | 異界戦記カオスフレア.... | 相馬夢幻 | まほろば | 聖戦士 | 富嶽/オリジン | ミリティア/シーフ | 0 | 02/21 | |
22 | 異界戦記カオスフレア | 伊達 一馬 | ベンケイ | 聖戦士 | 富獄 | ミリティア | 0 | 07/28 | |
5 | 異界戦記カオスフレア.... | ストロング家康 | まほろば | 光翼騎士 | 富嶽 | ミリティア | 0 | 02/21 | |
68 | レンチ・プラハン | 黒犬クロ | 光翼騎士 | グレズ/オリジン | マシンライフ/パット.... | 0 | 1208696 | 04/18 | |
13 | 異界戦記カオスフレア | エル[EL-PAFI-VIR0167] | 日向 葵 | 星詠み | グレズ | マシンライフ | 0 | 02/21 | |
18 | 異界戦記カオスフレア | “冥王の仮面” | KID | 聖戦士 | グレズ | マシンライフ | 0 | 04/14 | |
31 | 異界戦記カオスフレア | メディ子 | ありえすた | 星詠み | グレズ | マシンライフ | 0 | 10/12 | |
51 | 異界戦記カオスフレア | 勇者王グレイガー | ベンケイ | 聖戦士 | グレズ | マシンライフ | 0 | 01/04 | |
52 | 異界戦記カオスフレア | ”勇者グレズ”ハーデ.... | KURIO | 光翼騎士 | グレズ | マシンライフ | 0 | 777749 | 01/04 |
59 | ジュダス | 黒犬クロ | 星詠み | アムルタート/ネフィリム | プレデター/獣鬼兵 | 0 | 1208696 | 05/24 | |
10 | 異界戦記カオスフレア | エド・シュナイダー | ベンケイ | 光翼騎士 | アムルタート/暁帝国 | プレデター/武侠 | 0 | 02/21 | |
4 | 異界戦記カオスフレア.... | ガイア・ドラゴノーツ | ベンケイ | 光翼騎士 | アムタルート | プレデター | 0 | 06/17 | |
8 | 異界戦記カオスフレア.... | 剣崎猪鹿蝶 | まほろば | 聖戦士 | パンデモニウム/フォ.... | デーモンロード/顕現者 | 0 | 02/21 | |
47 | 異界戦記カオスフレア | “宝龍将”ドルニーゼ | KID | 光翼騎士 | アムルタート/ネフィリム | スカベンジャー/コー.... | 0 | 526527 | 11/22 |
37 | 異界戦記カオスフレア | ジャーバス | 黒犬クロ | 光翼騎士 | アムルタート | スカベンジャー | 0 | 11/05 | |
23 | 異界戦記カオスフレア | モールゼッター | ありえすた | 光翼騎士 | アムルタート/オリジン | ジェネラル/リターナー | 0 | 07/28 | |
25 | 異界戦記カオスフレア | デルソール | きゅうび | 執行者 | コラプサー/オリジン | サクセシュア/パルフ.... | 0 | 08/04 | |
38 | 異界戦記カオスフレア | ギャンビット | ありえすた | 執行者 | コラプサー | サクセシュア/エンシ.... | 0 | 67401 | 08/24 |
64 | 異界戦記カオスフレア | フェリウス・ラルゴ・.... | KID | 星詠み | オリジン | クレリック | 0 | 526527 | 09/12 |
28 | 異界戦記カオスフレア | ”混沌に咲く”白蓮 | リアルG | 執行者 | コラプサー/オリジン | キマイラ/ファイター | 0 | 10/19 | |
55 | 異界戦記カオスフレア | トニー | よっし | 光翼騎士 | コラプサー | キマイラ/サクセシュア | 0 | 22056452 | 04/26 |
60 | 異界戦記カオスフレア | 駄狐 | アケネ | 執行者 | コラプサー・ネフィリム | エンシェント・VIPER | 0 | 05/30 | |
19 | 異界戦記カオスフレア | “紅の”イェルカサス | 銀司 | 星詠み | コラプサー | エンシェント | 0 | 10/28 | |
29 | 異界戦記カオスフレア | フミカ=アルトーク | アケネ | 星詠み | コラプサー | エンシェント | 0 | 09/20 | |
39 | 異界戦記カオスフレア | 里見弥次郎 | KID | 光翼騎士 | ネフィリム/富嶽 | ウォーバード/忍者 | 0 | 526527 | 12/06 |
17 | 異界戦記カオスフレア | エーリッヒ・ハルトマ.... | mahoroba | 光翼騎士 | ネフィリム/フォーリナ | ウォーバード/協力者 | 0 | 04/14 | |
44 | 異界戦記カオスフレア | “壊れた死神”ギーガー | KID | 執行者 | ネフィリム | VIPER/獣鬼兵 | 0 | 526527 | 11/08 |
9 | 異界戦記カオスフレア.... | コード:ナイン | KID | 執行者 | ネフィリム/コラプサー | VIPER/サクセシュア | 0 | 02/21 | |
45 | キルマ | 黒犬クロ | 光翼騎士 | ネフィリム | VIPER | 0 | 09/13 | ||
30 | 異界戦記カオスフレア | 烏丸・エミリ | ベンケイ | 光翼騎士 | ネフィリム | VIPER | 0 | 10/14 | |
63 | タクミ・レーヴェン | ベンケイ | 執行者 | ネフィリム | VIPER | 0 | 1529373 | 09/12 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)