GURPSキャラクターシート - リスト |
▼ No. | シート名 | キャラ名 | PL名 | CP | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 妖魔夜行 | 草壁 幸谷 | ともみつ | 600 | 河童 | 0 | 5713073 | 05/17 | |
17 | 妖魔夜行 | 赤城友里(あかぎ ゆり) | やまねこ | 600 | 0 | 19592199 | 05/17 | ||
16 | 百鬼夜翔 | 大伴シンシア | かりぬ | 600 | 未完成? | 0 | 11079612 | 07/12 | |
14 | 百鬼夜翔 | 森生 拓人 | BEN | 600 | 人間(タイラント) | 0 | 533346 | 11/05 | |
7 | 百鬼夜翔 | 九鬼 満月 | まほろば | 600 | 0 | 05/01 | |||
5 | 百鬼夜翔 | 坂川 凪 | 銀司 | 596 | とまそんセッション用 | 0 | 08/16 | ||
4 | 百鬼夜翔 | 三宮音子 | 埴丸堂 | 595 | GW用 | 0 | 05/01 | ||
2 | 百鬼夜翔 | 水奈 純 | フィアー | 600 | きっと完成 | 0 | 02/21 | ||
1 | 百鬼夜翔 | 世良・クレメンス・コーン | 霧虎 | 600 | 出来た〜♪ | 1 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)