ゲヘナ・アナスタシス キャラクターシート - リスト |
No. | ▼シート名 | キャラクター名 | プレイヤー名 | 総ランク | メイン術技 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラシ | アッバース | リアルG | 7 | 刀術師 | サンプルキャラ | 0 | 10/20 | |
10 | キャラクター | ジャグラー暗殺士 | サンプルPC | 4 | 暗殺術 | 0 | 10/12 | ||
11 | キャラクター | 火吹きの邪眼師 | サンプルPC | 4 | 雑芸術/火吹き | 0 | 10/12 | ||
12 | キャラクター | 邪眼魂装士 | サンプルPL | 4 | 邪眼術 | 0 | 10/12 | ||
13 | キャラクター | 神語術師 | サンプルPC | 4 | 神語術 | 0 | 10/12 | ||
14 | キャラクター | 黒沙使い | サンプルPC | 4 | 黒沙術 | 0 | 10/12 | ||
15 | キャラクター | トッティ | ラティ | 7 | 白炎術 | 0 | 15918808 | 05/16 | |
17 | キャラクター | ファアン・バサド | リアルG | 7 | 雑芸術 暗殺術 | 0 | 4941612 | 11/28 | |
18 | キャラクター | ボヤージ | リアルG | 7 | 獣甲術 暗殺術 | 0 | 4941612 | 11/25 | |
19 | キャラクター | アミン | うすけ坊 | 4 | 0 | 12/20 | |||
2 | キャラクター | ハフィーズ | fent | 4 | 愧拳術 | サンプル愧拳獣甲闘士 | 0 | 10/20 | |
21 | キャラクター | ムミート | KURIO | 4 | 槐拳術 | 0 | 777749 | 01/12 | |
22 | キャラクター | キア・アリーム | Think | 7 | 覇杖術 | 0 | 1649516 | 04/12 | |
23 | キャラクター | ジャリール | GEDO | 7 | 刀術 | 0 | 7267643 | 04/12 | |
25 | キャラクター | アルト・セバ | 鴉狼 | 7 | 暗殺術 | 0 | 13577826 | 05/16 | |
27 | キャラクター | ティール | 鉄 | 7 | 刀/魂 | 0 | 1983064 | 04/17 | |
3 | キャラクター | クドゥスーリ | ありえすた | 4 | 神語術 | サンプル神語術師 | 0 | 67401 | 10/07 |
4 | キャラクター | サナム | 銀司 | 4 | 炎術 | サンプル炎術士+ | 0 | 10/04 | |
5 | キャラクター | 愧拳獣甲士 | サンプルPC | 4 | 愧拳術 | 0 | 10/12 | ||
6 | キャラクター | 炎術師 | サンプルPC | 4 | 炎術 | 0 | 10/12 | ||
7 | キャラクター | 刀士 | サンプルPC | 4 | 刀術 | 0 | 10/12 | ||
8 | キャラクター | 魂装士 | サンプルPC | 4 | 魂装術 | 0 | 10/12 | ||
9 | キャラクター | 獣甲闘士 | サンプルPC | 4 | 獣甲術 | 0 | 10/12 | ||
16 | スハイム | 黒犬クロ | 7 | 獣甲術 | 狐獣人 | 0 | 1208696 | 11/20 | |
20 | ディーナー | 天 | 4 | 刀士 | 0 | 477425 | 12/20 | ||
26 | 未定 | GEDO | 7 | 暗殺術 | 0 | 7267643 | 04/12 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)