| エムブリオマシン キャラクターシート - リスト |
| No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | クラス | 備考 | 投稿 | ▲ ID | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ユエ | アケネ | コマンダー/メカニック | 0 | 03/21 | |||
| 22 | セイ・ナグステン | ミレイ | スカウト・アカデミック | 0 | 03/16 | |||
| 42 | メグミ・セラーナ | メグミ | メカニック | 0 | 07/20 | |||
| 14 | Gさま | エノーラ | 三毛猫 | メカニック | 斡旋所02 | 0 | 10758850 | 03/13 |
| 9 | Gsama | ノク | 三毛猫 | スカウト | 斡旋所01 | 0 | 10758850 | 03/26 |
| 16 | G作シート改 | −−− | −−− | −−− | G作シート改 | 0 | 114831 | 03/15 |
| 17 | G作シート改 | ウェヴィー | じーちゃん/へたっぴ | メカニック | 斡旋所01 | 0 | 114831 | 05/05 |
| 41 | 練兵用 | レミー | じーちゃん/へたっぴ | 未定 | 練兵都市 | 0 | 114831 | 05/06 |
| 23 | キャラクター | クリフ・ニーブル | ベンケイ | スカウト/メカニック | 0 | 1529373 | 03/18 | |
| 24 | 改造シートG2 | ドミニカ・マロウ | Think | カウンセラー・ソルジャー | 斡旋所02-1 | 0 | 1649516 | 03/23 |
| 5 | キャラクターシート | ニール | Think | ソルジャー・メカニック | 斡旋所01-2 | 0 | 1649516 | 03/24 |
| 28 | デルス | 鉄 | 傭兵 | 0 | 1983064 | 04/22 | ||
| 21 | ブライアン・マックス.... | 龍守炎魔 | ソルジャー/メディック | 0 | 334976 | 03/20 | ||
| 13 | G作 シート | ネイベル・フォルスト | リアルG | メカニック | 傭兵斡旋所02 | 0 | 4941612 | 04/14 |
| 3 | G作シート | −−− | キャラクターシート | −−− | G作シート | 0 | 4941612 | 04/14 |
| 30 | サンプル | −−− | 【アラクネ】 | −−− | サンプル | 0 | 4941612 | 04/07 |
| 31 | サンプル | −−− | 【アルギュロス】 | −−− | サンプル | 0 | 4941612 | 04/07 |
| 32 | サンプル | −−− | 【ヴィスナー・グローム】 | −−− | サンプル | 0 | 4941612 | 04/07 |
| 35 | --- | --- | --- | 0 | 4941612 | 04/14 | ||
| 36 | G作シート | −−− | 複座型 専用シート | −−− | G作シート | 0 | 4941612 | 04/25 |
| 39 | 練兵用 | −−−−− | キャラクターシート | −−−−− | 練兵用 | 0 | 4941612 | 04/27 |
| 4 | 自作シート | マウル | リアルG | メカニック | 斡旋所01 | 0 | 4941612 | 07/20 |
| 40 | 練兵用 | レーベン・ブルーメ | リアルG | スカウト | 練兵都市 | 0 | 4941612 | 05/02 |
| 34 | リュート | fister | メカニック | 0 | 5704639 | 04/19 | ||
| 12 | G作 | ゲルゲイズ | ありえすた | ソルジャー・メディック | 斡旋所01 | 0 | 67401 | 03/09 |
| 37 | G作シート改 | チェイニー | ありえすた | メカニック | 錬兵都市ゲーム | 0 | 67401 | 05/07 |
| 33 | キャラクターシート | ミリー&タリー | Kiyo | スカウト/メカニック | 0 | 6987277 | 05/05 | |
| 38 | キャラクターシート | エルヴィーン | Kiyo | ソルジャー | 0 | 6987277 | 05/06 | |
| 7 | キャラクターシート | ラインヒルデ | Kiyo | コマンダー | 斡旋所01 | 0 | 6987277 | 04/12 |
| 43 | ジム・カーウェン | ORAN | スカウト | 0 | 7203840 | 07/21 | ||
| 18 | G3改 | エル | GEDO | 復讐者 | 斡旋所01 | 0 | 7267643 | 05/05 |
| 19 | G3改 | ケーニッヒ | GEDO | 王様になりた〜い | テスト機 | 0 | 7267643 | 05/04 |
| 25 | G3改 | ハッター | GEDO | バトラー | トンファー見て勢いで.... | 0 | 7267643 | 03/22 |
| 26 | アイザイア | AAA | あああ | 0 | 7267643 | 03/20 | ||
| 27 | セト | BBB | BBB | 0 | 7267643 | 03/20 | ||
| 20 | ヴァーミリオン | KURIO | スカウト/メカニック | PL1 | 0 | 777749 | 05/05 | |
| 29 | ネモ・ノンナトス | わくわく | ミサイラー | 0 | 852464 | 03/29 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)