ダブルクロスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | シンドローム | 備考 | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 臼杵 真也 | 臼杵 真也 | ツヴァイ | モルフェウス/サラマ.... | 相棒 | 0 | 05/10 | |
124 | キャラクター(テキスト) | 不確定な切り札 | サンプルキャラクターA | キュマイラ/キュマイラ | 入稿者:KaiKoen | 0 | 9349930 | 05/22 |
68 | キャラクター(HTML) | 霧木 律人 | あしやアンリ | エグザイル/ハヌマーン | 悪の秘密結社 | 0 | 04/26 | |
79 | キャラクター(HTML) | 高幡 千帆 | あしやアンリ | オルクス/ソラリス | Rainy-Day用 | 0 | 10/16 | |
105 | キャラクター(テキスト) | 米原ユーコ | カイコーエン | エンジェルハイロゥ/.... | 相棒 | 0 | 3282384 | 07/06 |
120 | キャラクター(テキスト) | 山瀬 文 | JOKER | バロール/ソラリス | デモンパラサイトコン.... | 0 | 05/10 | |
70 | キャラクター(テキスト) | 庵道 神那 | JOKER | ノイマン/オルクス | 悪の秘密結社博士 | 0 | 05/22 | |
72 | キャラクター(テキスト) | 生沢 剣人 | JOKER | キュマイラ/エグザイル | 悪の秘密結社 | 0 | 06/07 | |
82 | キャラクター(テキスト) | 藤枝 幸水 | JOKER | モルフェウス/サラマ.... | 0 | 10/21 | ||
92 | キャラクター(テキスト) | 戸崎 和己 | Gun-Zo | モルフェウス/キュマイラ | 0 | 01/29 | ||
174 | キャラクター | 森上 詩織 | zen | キュマイラ/バロール | 0 | 9451303 | 04/05 | |
215 | 森上 美紀 | zen | ソラリス/ハヌマーン | 突発用PC | 0 | 9451303 | 04/05 | |
263 | キャラクター(3rd) | 天道 大輝 | zen | ハヌ/ハヌ | 天の道を行くヒーロー | 0 | 9451303 | 02/06 |
264 | キャラクター(3rd) | 紅坂 結花 | zen | ノイ/マン | 奇天学園血風録用 | 0 | 9451303 | 07/25 |
280 | キャラクター(3rd) | 高杉菜月 | zen | エン/モル | FHシナリオクラフト | 0 | 9451303 | 04/29 |
291 | 嵐 奈那 | zen | ブラックドッグ/ブラ.... | アケネGM | 0 | 9451303 | 06/21 | |
313 | キャラクター(3rd) | 石森 翔 | zen | エグザイル/サラマンダー | 0 | 9451303 | 06/01 | |
333 | − | − | − | PCシート/原版 | 0 | 9451303 | 06/04 | |
335 | 西宮 理久 | zen | サラ/ハイ | 0 | 9451303 | 06/26 | ||
341 | 森上 優也 | zen | サラ/ハヌ | Resurrection用 | 0 | 9451303 | 07/11 | |
147 | キャラクター(テキスト) | エレーナ・ツィブリスカヤ | あしやアンリ | サラマンダー/ブラッ.... | 0 | 9057508 | 08/09 | |
151 | キャラクター(テキスト) | 池田 希 | あしやアンリ | キュマイラ/ハヌマーン | マルイクロス用 | 0 | 9057508 | 12/20 |
160 | キャラクター(テキスト) | 野場 昭仁 | あしやアンリ | ソラリス/バロール | パニック映画用 | 0 | 9057508 | 02/08 |
161 | キャラクター(テキスト) | 衣上 茗 | あしやアンリ | モルフェウス/ハヌマーン | ロシアンルーレット用 | 0 | 9057508 | 07/05 |
204 | キャラクター(3rd) | 高階 繭 | あしやアンリ | ソラリス/ノイマン | ディペンド用 | 0 | 9057508 | 12/27 |
239 | キャラクター(3rd) | クラウディオ・リッピ | あしやアンリ | ハヌマーン/モルフェウス | ディープフロント用 | 0 | 9057508 | 01/17 |
259 | キャラクター(3rd) | 起源種対応バックアップ | あしやアンリ | −/− | こちらは使用できません | 0 | 9057508 | 01/16 |
260 | キャラクター(3rd) | 倉林 有絵 | あしやアンリ | エンジェルハイロゥ/.... | 奇天学園血風録用 | 0 | 9057508 | 07/01 |
283 | キャラクター(3rd) | ギスラン・ジャメ | あしやアンリ | キュマイラ/ブラック.... | FHシナリオクラフト | 0 | 9057508 | 03/01 |
350 | キャラクター(3rd) | アリエル・クラヴァン | あしやアンリ | エンジェルハイロゥ/.... | 奇天学園血風録用 | 0 | 9057508 | 07/22 |
191 | 保有経験0 | 伊助 | 剣 | サラマンダー/サラ | 現在侵73 | 0 | 8895854 | 12/23 |
194 | 白波ほのか | メグミ | ノイマン/ノイマン | 75 | 0 | 8895854 | 12/17 | |
235 | 真奈・ニューラ | 剣丸 | キュマイラ/キュマイラ | ネタ作成 | 0 | 8895854 | 11/28 | |
249 | キャラクター(3rd) | 黒崎 優奈 | アケネ | バロール/バロール | 0 | 8895854 | 12/23 | |
257 | キャラクター(3rd) | 羽生村 仁市 | もうだ | オルクス/オルクス | 途中 | 0 | 88655 | 02/14 |
159 | キャラクターデータ | 加藤 蓮(れん) | たか(TAKA | ブラックドッグ/ノイマン | 0 | 802032 | 02/08 | |
168 | シャルロット・ドゥ・.... | KURIO | ブラム=ストーカー/.... | 0 | 777749 | 08/23 | ||
337 | キャラクター(3rd) | 斉木かなめ | かすみん | キュマイラ/ハヌマーン | 鈴葉GMソロシナリオ | 0 | 7367478 | 06/26 |
152 | キャラクター(テキスト) | 後藤 海 | GEDO | エンジェルハイロゥ/.... | マルイクロス | 0 | 7267643 | 12/20 |
214 | 如月 恭介 | ORAN | ハヌマーン/モルフェ.... | 0 | 7203840 | 10/15 | ||
216 | 如月 恭介1.5 | ORAN | ハヌマーン/モルフェ.... | 0 | 7203840 | 10/15 | ||
300 | 途中 | ORAN | ブラム/エン | 0 | 7203840 | 03/25 | ||
185 | キャラクター(テキスト) | 葛滝 伊助 | 剣 | サラマンダー/サラマ.... | 0 | 6999323 | 07/27 | |
212 | キャラクター(3rd) | まだ | あけね | ブラド/ブラド | 0 | 6999323 | 12/01 | |
181 | キャラクター(HTML) | 花菱樹 | Kiyo | キュマイラ/キュマイラ | 0 | 6987277 | 07/26 | |
242 | キャラクター(3rd) | 速水ゆりか | Kiyo | エンジェルハイロゥ/.... | 0 | 6987277 | 01/10 | |
247 | キャラクター(3rd) | 途中 | Kiyo | ブラックドッグ/ブラ.... | 0 | 6987277 | 12/21 | |
248 | キャラクター(3rd) | 真神轟 | Kiyo | モルフェウス/モルフ.... | マスクドヒーロー | 0 | 6987277 | 02/06 |
265 | キャラクター(3rd) | 曽我部優次 | Kiyo | キュマイラ/キュマイラ | 奇天学園血風録用 | 0 | 6987277 | 07/14 |
281 | キャラクター(3rd) | 駒形政道 | Kiyo | ソラリス/ハヌマーン/.... | FHシナリオクラフト | 0 | 6987277 | 03/07 |
288 | キャラクター(3rd) | ちゅるり | Kiyo | オルクス/オルクス | 突発用 | 0 | 6987277 | 03/08 |
289 | キャラクター(3rd) | 久遠寺璃音 | Kiyo | エンジェルハィロゥ/.... | 突発用 | 0 | 6987277 | 04/01 |
298 | キャラクター(3rd) | 設定なんかおもいつか.... | Kiyo | エンジェルハィロゥ/.... | 突発用 | 0 | 6987277 | 03/19 |
299 | キャラクター(3rd) | 龍門 顎 | Kiyo | ブラックドッグ/エグ.... | 突発用 | 0 | 6987277 | 03/27 |
305 | キャラクター(3rd) | 春日栄三郎 | Kiyo | キュマイラ/ブラック.... | 0 | 6987277 | 04/29 | |
308 | キャラクター(3rd) | 荻沼平蔵 | Kiyo | ハヌマーン/オルクス/.... | 突発用 | 0 | 6987277 | 05/14 |
309 | キャラクター(3rd) | アンフィーサ | Kiyo | バロール/ノイマン | 鏡写し | 0 | 6987277 | 05/07 |
324 | キャラクター(3rd) | ユズにゃん | Kiyo | エンジェルハィロゥ/.... | ロストエデン | 0 | 6987277 | 05/02 |
338 | キャラクター(3rd) | 石田麻衣 | Kiyo | ハヌマーン/ブラック.... | 0 | 6987277 | 07/20 | |
153 | キャラクター(テキスト) | 葉沼 嵐人 | ありえすた | ブラム=ストーカー/.... | シナリオクラフト | 0 | 67401 | 12/27 |
163 | キャラクター(テキスト) | 雨雲 透 | ありえすた | ブラックドッグ/ブラ.... | 0 | 67401 | 07/05 | |
178 | DX3 Ver.1.0 | ブランク(仮) | ありえすた | ?/? | 0 | 67401 | 07/25 | |
180 | DX3 Ver.1.0 | 近江千里 | ありえすた | エグザイル/キュマイラ | 0 | 67401 | 07/26 | |
224 | キャラクター(3rd) | 竜王寺兵馬 | ありえすた | ノイマン/ノイマン | KoRT用 | 0 | 67401 | 10/26 |
266 | キャラクター(3rd) | 長瀞下流 | ありえすた | ブラックドッグ/バロール | 奇天学園血風録用 | 0 | 67401 | 07/14 |
325 | キャラクター(3rd)改 | オーウス | ありえすた | ソラリス/オルクス | ロストエデン | 0 | 67401 | 05/03 |
327 | キャラクター(3rd) | 虹海 七比 | ありえすた | エンジェルハイロゥ/.... | 0 | 67401 | 06/25 | |
339 | キャラクター(3rd) | 浦土 士狼 | ありえすた | ブラム=ストーカー/.... | Resurrection用 | 0 | 67401 | 07/12 |
294 | キャラクター(3rd) | シホ | nagri | ノイ/オル | 0 | 6552456 | 06/15 | |
331 | 九鬼朔太郎 | nagri | エンハィ/エンハィ | 0 | 6552456 | 06/02 | ||
354 | 五十嵐茅野 | nag | エグ/ソラ | 0 | 6552456 | 07/13 | ||
355 | 嵯峨守凌 | nag | 黒犬/ノイマン | 0 | 6552456 | 07/19 | ||
326 | キャラクター(3rd) | 安瀬 椎奈 | 七星 勇 | ブラックドッグ/エン.... | 鏡写しの学園 | 0 | 564697 | 05/21 |
200 | キャラクター(3rd) | 大江 勇貴 | KID | ハヌマーン/ハヌマーン | DXディペンド GM.... | 0 | 526527 | 10/26 |
227 | キャラクター(3rd) | ウィスパー | KID | エンジェルハィロゥ/.... | 0 | 526527 | 10/20 | |
240 | キャラクター(3rd) | 真城 朔良 | KID | オルクス/オルクス | 「ディープフロント」.... | 0 | 526527 | 01/10 |
282 | キャラクター(3rd) | 白鳳院 祐 | KID | ノイマン/ノイマン | FHシナリオクラフト | 0 | 526527 | 02/28 |
328 | キャラクター(3rd) | 火鷹 陸 | KID | オルクス/オルクス | 突発シナリオクラフト | 0 | 526527 | 05/23 |
97 | キャラクター(テキスト) | 結城静 | KID | ノイマン/ソラリス | 0 | 526527 | 09/17 | |
347 | キャラクター(3rd) | 田中 りくと | フラット | モルフェウス/ブラッ.... | 美麗さんGM用 仮 | 0 | 5233744 | 07/11 |
182 | G おりじなる | キャラクターシート | キャラクターシート | G/おりじなる | 白紙キャラクターシート | 0 | 4941612 | 07/29 |
183 | Gおりじなる | 世良田 源冶郎 | リアルG | ソラリス/オルクス | ゆえあってリビルド | 0 | 4941612 | 07/30 |
223 | Gおりじなる | 猫川 純一 | リアルG | エグザイル/ピュア | 土曜ルルブシナリオ | 0 | 4941612 | 12/06 |
171 | 小金井秋雨 | 馬骨 | ブラックドッグ/エグ.... | 0 | 4635768 | 08/27 | ||
186 | DX3 Ver.1.0 | 宇佐美 楠 | 馬骨 | ソラリス/キュマイラ | 0 | 4635768 | 07/13 | |
196 | パンドラ(玉手箱助) | 馬骨 | モルフェウス/ノイマン | 0 | 4635768 | 08/24 | ||
198 | 小金井秋雨 ver.2 | 馬骨 | ブラックドッグ/エグ.... | 0 | 4635768 | 01/14 | ||
208 | 有沢灰理 | 馬骨 | バロール/オルクス | 0 | 4635768 | 10/04 | ||
211 | 財善 洋鷹 | 馬骨 | ハヌマーン/バロール/.... | 0 | 4635768 | 04/10 | ||
228 | リアコルヌ | 馬骨 | ブラックドッグ/バロール | 0 | 4635768 | 03/09 | ||
284 | キャラクター(3rd) | 戸井 新 | 馬骨 | モルフェウス/オルクス | 0 | 4635768 | 03/22 | |
302 | キャラクター(3rd) | 宇津野 漂子 | 馬骨 | サラマンダー/バロール | 0 | 4635768 | 03/26 | |
314 | レオナルド・セカンド | 馬骨 | ブラム=ストーカー/.... | 初期作成従者使い | 0 | 4635768 | 04/11 | |
320 | レオナルド | 馬骨 | ブラム=ストーカー/.... | 完成型従者使い | 0 | 4635768 | 04/26 | |
334 | キャラクター(3rd) | 鬼氏 森角 | 馬骨 | ブラム=ストーカー/.... | 0 | 4635768 | 07/02 | |
154 | 不確定な切り札 | 上田原 駿 | なおぶ | キュマイラ/キュマイラ | 0 | 438883 | 12/27 | |
188 | 眞堵谷 央 | いに | エンジェルハィロゥ/.... | 山猫クロス | 0 | 437438 | 06/01 | |
218 | キャラクター(3rd) | 様辻 倫理 | いに | モルフェウス/ノイマン | 金曜DX3 | 0 | 437438 | 04/02 |
273 | キャラクター(3rd) | 日向 日和 | いに | バロール/エグザイル | ムーンレスナイト | 0 | 437438 | 02/28 |
295 | 鳥砂 罪 | いに | モルフェウス/バロール | FH 伝奇ショートキ.... | 0 | 437438 | 07/02 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)