ダブルクロスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | シンドローム | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | シャルロット・ドゥ・.... | KURIO | ブラム=ストーカー/.... | 0 | 777749 | 08/23 | ||
162 | 山住 真 | KaiKoen | オルクス/サラマンダー | 0 | 3282384 | 07/05 | ||
214 | 如月 恭介 | ORAN | ハヌマーン/モルフェ.... | 0 | 7203840 | 10/15 | ||
216 | 如月 恭介1.5 | ORAN | ハヌマーン/モルフェ.... | 0 | 7203840 | 10/15 | ||
300 | 途中 | ORAN | ブラム/エン | 0 | 7203840 | 03/25 | ||
275 | ヤタ | arje | 作成中/作成中 | カオスガーデン | 0 | 24247477 | 02/02 | |
354 | 五十嵐茅野 | nag | エグ/ソラ | 0 | 6552456 | 07/13 | ||
355 | 嵯峨守凌 | nag | 黒犬/ノイマン | 0 | 6552456 | 07/19 | ||
331 | 九鬼朔太郎 | nagri | エンハィ/エンハィ | 0 | 6552456 | 06/02 | ||
215 | 森上 美紀 | zen | ソラリス/ハヌマーン | 突発用PC | 0 | 9451303 | 04/05 | |
291 | 嵐 奈那 | zen | ブラックドッグ/ブラ.... | アケネGM | 0 | 9451303 | 06/21 | |
335 | 西宮 理久 | zen | サラ/ハイ | 0 | 9451303 | 06/26 | ||
341 | 森上 優也 | zen | サラ/ハヌ | Resurrection用 | 0 | 9451303 | 07/11 | |
307 | 大河2 | TR | ハヌ/マーン | 0 | 03/28 | |||
285 | 葵 雪奈2 | あけね | サラ/サラ | 47 | 0 | 05/25 | ||
356 | 東山圭介 | あっこ | キュマイラ/キュマイラ | 未完成 | 0 | 26190782 | 07/24 | |
116 | あかわ | ありさ2 | もる/おる | 0 | 05/07 | |||
188 | 眞堵谷 央 | いに | エンジェルハィロゥ/.... | 山猫クロス | 0 | 437438 | 06/01 | |
295 | 鳥砂 罪 | いに | モルフェウス/バロール | FH 伝奇ショートキ.... | 0 | 437438 | 07/02 | |
319 | 日向 日和 | いに | バロール/オルクス | 突発用 | 0 | 437438 | 04/26 | |
344 | 姫宮歩 | いに | ブラムストーカー/エ.... | 0 | 437438 | 07/01 | ||
345 | 桐馬ナナミ | いに | ブラックドッグ/? | 「あなたにそばにいて.... | 0 | 437438 | 07/01 | |
346 | 西村真依 | いに | ?/? | 「あなたにそばにいて.... | 0 | 437438 | 07/01 | |
189 | 眞堵谷 鼎 | うすけ坊 | キュマイラ/キュマイラ | GM:山猫 | 0 | 06/01 | ||
241 | 永峰 雅樹 | じーちゃん/へたっぴ | キュマイラ/ブラック.... | 0 | 114831 | 01/17 | ||
131 | 近衛 朱音 | アケネ | エンハイ/バロール | 成長10点 | 0 | 06/16 | ||
277 | サイモン | アケネ | 成長/済み | 30点使用 | 0 | 04/26 | ||
194 | 白波ほのか | メグミ | ノイマン/ノイマン | 75 | 0 | 8895854 | 12/17 | |
253 | ほのほの | メグミ | ノ/マ | 105 | 0 | 01/07 | ||
50 | 甘粕正直弐式 | 永遠一季 | オルクス/ハヌマーン | 0 | 02/25 | |||
156 | 小田(こだ)なつめ | 貴美 | キュマイラ/モルフェウス | なつめ通常世界 | 0 | 3662547 | 02/08 | |
157 | 灰藤 環 | 貴美 | ソラリス/バロール | 経験点10点 | 0 | 3662547 | 01/18 | |
252 | 伊助A | 剣 | サラ/サラ | 64 | 0 | 06/08 | ||
88 | 悠海 | 剣 | ブラックドック/エグ.... | 0 | 05/08 | |||
235 | 真奈・ニューラ | 剣丸 | キュマイラ/キュマイラ | ネタ作成 | 0 | 8895854 | 11/28 | |
232 | 折仲 宗也 | 黒犬クロ | キュマイラ/キュマイラ | 0 | 1208696 | 11/01 | ||
193 | 山崎詩音 | 朱音 | ハヌマーン/モルフェウス | 0 | 08/20 | |||
171 | 小金井秋雨 | 馬骨 | ブラックドッグ/エグ.... | 0 | 4635768 | 08/27 | ||
196 | パンドラ(玉手箱助) | 馬骨 | モルフェウス/ノイマン | 0 | 4635768 | 08/24 | ||
198 | 小金井秋雨 ver.2 | 馬骨 | ブラックドッグ/エグ.... | 0 | 4635768 | 01/14 | ||
208 | 有沢灰理 | 馬骨 | バロール/オルクス | 0 | 4635768 | 10/04 | ||
211 | 財善 洋鷹 | 馬骨 | ハヌマーン/バロール/.... | 0 | 4635768 | 04/10 | ||
228 | リアコルヌ | 馬骨 | ブラックドッグ/バロール | 0 | 4635768 | 03/09 | ||
314 | レオナルド・セカンド | 馬骨 | ブラム=ストーカー/.... | 初期作成従者使い | 0 | 4635768 | 04/11 | |
320 | レオナルド | 馬骨 | ブラム=ストーカー/.... | 完成型従者使い | 0 | 4635768 | 04/26 | |
236 | ポリくん | 鈴鹿七重 | エンジェルハイロゥ/.... | 0 | 3282384 | 11/28 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)