デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | キャラクター | 花木 由亜 | 天 | 5 | 人間 | アルバレスト | 学生(優等生) | 0 | 477425 | 07/23 | |
243 | キャラクター | スノウ | 貴美 | 5 | 猫 | モリオン | ペット | ミレイさんキャンペ | 0 | 3662547 | 07/23 |
242 | 新規 | 相馬 辰平 | 馬骨 | 5 | 人間 | フツノミタマ/イツノ.... | 高校生 | 木曜等身大キャンペ | 0 | 4635768 | 07/23 |
295 | キャラクター | 真神 武 | ORAN | 3 | 人間 | クレイモア | 高校生 | ディアボロス・リバース | 0 | 7203840 | 07/17 |
293 | 功刀 巡 | ティリ | 3 | 人間 | モリオン | 学生(優等生) | 隔週土曜昼リバース | 0 | 11005872 | 07/17 | |
296 | メショ | じーちゃん/へたっぴ | 2 | 動物(猫) | ショーテル | ペット(中型) | ディアボロス・リバース | 0 | 114831 | 07/17 | |
294 | キャラクター | はいばら つよし | 剣 | 2 | 人間 | アルバレスト | ディレッタント | 隔週土曜リバース | 0 | 07/03 | |
260 | キャラクター | 九姫(鬼 | アケネ | 6 | 小型犬 | クロミカズラ | 野良 | 0 | 06/23 | ||
276 | キャラクター | 七海 霞 | fent | 6 | 人間 | グラディウス/フラン.... | セラフィムエージェント | デモンパDM〜サクラ.... | 0 | 1838381 | 06/17 |
139 | キャラクター | 葛葉 誠四郎 | 周防 | 7 | 人間 | ガントレット/ヴォージェ | 格闘家 | 大友学園・用務員 | 0 | 243243 | 06/16 |
45 | キャラクター | 真琴 | アケネ | 4 | 人間 | ヴォージェ | 運動選手 | 0 | 8895854 | 06/11 | |
292 | 新規 | 牛若丸 | 馬骨 | 2 | モモンガ | バルディッシュ | ペット | 0 | 4635768 | 04/10 | |
290 | だめっこ御嬢様 | 夕月 弓美子 | KaiKoen | 5.2 | 横ロール | グラディウス/バルデ.... | 政治家(親が) | Tragic | 0 | 3282384 | 04/02 |
286 | 空翔 燕 | ティリ | 5 | 動物(燕) | ショーテル | 学生(野良) | 0 | 11005872 | 04/02 | ||
291 | 【PL閲覧禁止】 | エネミー | 鈴葉 | 8 | 人間 | トリブルス | − | Tragic用 | 0 | 02/19 | |
107 | キャラクター | 七夏 来美(ななか .... | カセ | 6 | 人間 | モリオン | 職人(パティシエール.... | 大友になったよ(最終決定 | 0 | 02/03 | |
288 | キャラクター | 高瀬祐樹 | 周防 | 4 | 人間 | モリオン | 高校生 | Tragic | 0 | 243243 | 01/23 |
289 | 朝元 彩香 | 黒犬クロ | 5 | 人間 | クレイモア | 学生(通常) | 0 | 1208696 | 01/22 | ||
287 | キャラクター | 来栖・ノースフィールド | カセ | 5 | サイボーグ | ディモス5−2 | ミドルフィルダー | 「Tragic」用 | 0 | 2849140 | 01/07 |
92 | キャラクター | 雛沢美咲 | 周防 | 4 | 人間 | クレイモア/ファランクス | 不良学生 | 突発用 | 0 | 243243 | 10/12 |
284 | キャラクター | 木村 千代 | カセ | 3 | 人間 | アルバレスト | 学生・部活動武道系 | 白ワニ用(須佐山学園.... | 0 | 2849140 | 09/17 |
245 | キャラクター | 神楽 幸 | fent | 3 | 人間 | モリオン | セラフィムエージェント | 0 | 1838381 | 09/10 | |
283 | ミュータント専用シート | −−−−− | ミュータント専用 | 0 | −−−−− | ミュータント専用 | −−−−− | ミュータント専用シート | 0 | 4941612 | 08/04 |
282 | 悪魔憑き専用シート | −−−−− | 悪魔憑き専用 | 0 | −−−−− | 悪魔憑き専用 | −−−−− | 悪魔憑き専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
281 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用 | 0 | 人間 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
280 | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | −−−−− | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
28 | キャラクター | 芳 椚 | カセ | 7 | 人間 | クレイモア | 学生 | 0 | 05/28 | ||
279 | キャラクター | 上田 | カセ | 4 | 中型のネコ | バルディッシュ | 野生 | 0 | 2849140 | 05/28 | |
197 | Ver.2 | 大神西子 | 馬骨 | 2 | 人間 | ヴォージェ | 弁護士 | 0 | 4635768 | 05/16 | |
278 | キャラクター | 橘 右京 | ORAN | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生 | 0 | 7203840 | 05/16 | |
277 | 神崎 夢 | 恵 | 1 | 人間 | モリオン | シスター | 0 | 05/15 | |||
252 | キャラクター | 詩詠 月 | 貴美 | 1 | 人間 | ドラグーン | メイド | 0 | 3662547 | 05/08 | |
270 | 新規 | 篝火 真夜 | 馬骨 | 1 | 人間 | クロミカズラ | 中学生 | 魔法少女(男の子) | 0 | 4635768 | 05/08 |
264 | キャラクター | 来栖川 水菜 | オラン | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(優等生) | 0 | 7203840 | 05/07 | |
262 | 新頭 平二郎 | KaiKoen | 6 | 人間 | AAS剛龍 | 刑事(対悪魔課) | 大友L6 | 0 | 3282384 | 04/12 | |
275 | キャラクター | 前川 元 | fent | 6 | 人間 | 紫電6/嵐凰1 | キャリア(対悪魔課) | 悪魔狂想曲・Aパート | 0 | 1838381 | 04/12 |
274 | キャラクター | くす | カセ | 6 | わんこ | ドラグーン | 自称:ガーディアン | 突発用 | 0 | 04/12 | |
240 | キャラクターシート | 村田新一 | GILLES | 3 | 人間 | ヴァンブレイス | 情報技術関連者 | 等身大キャンペーン | 0 | 19414403 | 03/27 |
269 | 譲原奏 | アケネ | 5 | 人間 | 剛龍 | 機動隊 | 0 | 03/26 | |||
273 | キャラクター | タマ | 天 | 1 | 猫 | バルディッシュ | 飼い猫 | 魔女っこ | 0 | 477425 | 03/20 |
271 | 弓崎 麗羽 | アケネ | 1 | 人間 | クレインクイン | 中学生優等生 | 0 | 03/20 | |||
87 | キャラクター | JJ・マーロウ | 周防 | 7 | オオタカ | バルディッシュ/ヴァ.... | 中型鳥(ペット) | 大友&光洋 | 0 | 03/04 | |
267 | キャラクター | mada | akene | 1 | a | a | a | 0 | 02/22 | ||
266 | キャラクター | 内藤 裕也 | Think | 1 | 人間 | カラドボルグ | 高校生 | 0 | 1649516 | 02/22 | |
265 | キャラクター | 来栖川 花梨 | 貴美 | 1 | 人間(お嬢様) | ヴァンブレイス | 学生 | 0 | 3662547 | 02/20 | |
263 | キャラクター | 結城 奈緒 | あけね | 1 | 人間 | クレイモア | バウンサー | お嬢様学園 | 0 | 02/20 | |
201 | キャラクター | 朧月 霞 | 青柳竜姫 | 2 | 人間 | モリオン | ディレッタント | アオイトリ用 | 0 | 2600825 | 02/05 |
231 | キャラクター | 神楽 黄泉 | りばーす | 4 | 人間 | ファランクス | 中学生(優等生) | 0 | 19595928 | 02/05 | |
251 | キャラクター | 相川 美樹 | GEDO | 2 | 人間 | ヴォージェ | 芸能人 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 02/05 |
228 | キャラクター | 神楽 京介 | りばーす | 3 | 人間 | ドラグーン | 武人 | 0 | 19595928 | 01/27 | |
239 | キャラクター | 御浜 聡史 | りばーす | 3 | 人間 | ヴォージェ | 作家(志望) | 作家志望の精神病患者 | 0 | 19595928 | 01/16 |
246 | 大神 浩 | GILLES | 6 | 人間 | ファランクス | 学生(通常) | 大友LV6用 | 0 | 19414403 | 01/13 | |
261 | キャラクター | 未定 | GEDO | 6 | 未定 | アネラス | 戦闘エージェント(セ.... | 大友L6 | 0 | 7267643 | 01/08 |
214 | キャラシート | 神代 信 | GILLES | 4 | 人間 | ブリガンダイン | 学生((優等生) | 0 | 19414403 | 01/07 | |
215 | キャラクター | 並木 命 | 倖重 | 3 | 人間 | ヴォージェ | 高校生・不良 | アオイトリ サポ | 0 | 7262813 | 12/14 |
172 | キャラシート | 焔 燐(ほむら りん) | たぐっちゃん | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 901681 | 12/13 | |
194 | キャラクター | 宮槻遙A | 倖重 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 中学生(通常) | アオイトリ | 0 | 7262813 | 12/13 |
209 | キャラクター | 宍戸孝之アナザー2 | 倖重 | 7 | 人間 | ブリドラ | 格闘家 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
188 | キャラクター | 桂 | 倖重 | 3 | 人間 | アルバレスト | 殺し屋 | アオイトリ(2部?) | 0 | 7262813 | 12/13 |
218 | キャラクター | マーシー | 倖重 | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良猫 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
216 | キャラクター | ドヴァ・ルカ | 倖重 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
258 | モ ラサイト | 掛川 礼司 (ワイルド.... | KaiKoen | 3 | デカ | ファランクス | 悪魔課刑事 | 0 | 3282384 | 12/11 | |
224 | 神代 遼 | GILLES | 2 | 人間 | ヴァンブレイス | 学生(優等生) | アリエスタさんGM用 | 0 | 19414403 | 12/10 | |
109 | キャラクター | 九姫 | アケネ | 6 | 狐 | ショーテル/ウォーコイト | 小型犬/野生 | 0 | 12/06 | ||
234 | キャラクター | 伝 顛末 | kurio | 3 | 人間 | ヴォージェ | 学生 | 0 | 12/06 | ||
167 | キャラクター | 氷沢 一介 | もうだ | 3 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ | 0 | 88655 | 12/06 |
257 | キャラクター | 竜崎 キリン | せいりゅう | 3 | HUMAN | ドラグーン | 警官 | クリオさん 容疑者X | 0 | 6717734 | 12/05 |
48 | キャラクター | 八掛 紬(やかけ つ.... | カセ | 2 | 人間っぽい | カラドボルグ | 科学者 | 0 | 12/05 | ||
250 | キャラクター | シルバーリバー | GEDO | 2 | 中型犬 | モリオン | 野良 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 12/04 |
203 | キャラクター | 雷牙 涼 | kurio | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 11/30 | ||
255 | なまえまだよ | いに | 1 | 人間 | クロミカズラ | 芸能人 | セレブ | 0 | 437438 | 11/28 | |
256 | ミッたん | ティリ | 1 | ニホンリス | ショーテル | ペット/げっ歯類 | 0 | 11005872 | 11/28 | ||
105 | キャラクター | 大堂寺 雷伽 | 周防 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・過去編 | 0 | 11/26 | |
253 | チョコラ | 刺客 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良中型猫 | さんぷるる | 0 | 20967438 | 11/26 | |
254 | デモパラ | 綿貫 隼人 | マルイ | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 19300890 | 11/26 | |
198 | 新規 | 松浦伸野介 | 馬骨 | 2 | 人間 | カラドボルグ | 科学者(中学生) | 0 | 4635768 | 11/15 | |
249 | キャラクター | 斧野小待 | ろろろろ | 1 | 人間 | ウォーコイト | 教師 | アオイトリ用 | 0 | 1053001 | 11/14 |
248 | キャラクター | 氷沢 一介(初期) | もうだ | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ初期 | 0 | 88655 | 11/14 |
146 | キャラクター | 御剣 美珠 | アケネ | 3 | 人間 | イツノオハバリ | 学生(優等生) | 0 | 11/13 | ||
247 | キャラクター | ホロウィー | 周防 | 1 | 人間 | イツノオハバリ | 聖職者 | 0 | 11/13 | ||
211 | キャラクター | 渡瀬 璃乃 | 天 | 2 | 人間 | モリオン | 学生(清涼学園) | 0 | 11/13 | ||
235 | クロス | GILLES | 3 | 中型猫 | ショーテル | ペット | 突発用 | 0 | 19414403 | 11/03 | |
229 | キャラクター | 影宮 優 | ベンケイ | 2 | 人間 | クレイモア | バウンサー | アカイソラ | 0 | 11/01 | |
220 | 新規 | 溝路ヶ淵 義秀 | 馬骨 | 4 | 人間 | ドラグーン | 芸能人(高校生) | みぞろがふち よしひで | 0 | 4635768 | 10/31 |
180 | キャラクター | 楠 紅羽 | アケネ | 4 | 人間 | ヴォージェ | 不良 | 0 | 10/31 | ||
221 | 風見 祥子 | ミレイ | 2 | 人間 | ガントレット | 芸能人 | 0 | 10/31 | |||
219 | キャラクター | 十六夜 | 青柳竜姫 | 2 | モモンガ | ショーテル | げっ歯類(小型) | アカイソラ用 | 0 | 2600825 | 10/30 |
169 | キャラクター | 御金城 悠華 | ベンケイ | 4 | 人間 | アルバレスト/ドラグーン | 家政婦 | アカイソラ用 | 0 | 10/26 | |
244 | 新規 | ヴァオウ | 三毛猫てぃる | 3 | 動物 梟 | バルディッシュ | 野生 | 0 | 10758850 | 10/26 | |
238 | キャラクター | 坂木桂 | KITE | 1 | 人間 | クレイモア | 高校生 | 0 | 85132 | 10/22 | |
195 | 独自 | 火曜 灯 | ありえすた | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(普通) | 0 | 67401 | 10/21 | |
236 | キャラクター | 真中 皐 | fent | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 科学者 | 0 | 10/19 | ||
237 | キャラクター | 見渡 荒野 | うすけ坊 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 講師 | 0 | 10/18 | ||
233 | ミャオ | GILLES | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良 | アオイトリ | 0 | 19414403 | 10/17 | |
232 | キャラクター | 一氏シン | 貴美 | 1 | 人間 | モリオン | 学生 | 0 | 10/16 | ||
227 | 作成中 | 鉄 | 1 | 人間 | 紫電 | 機動隊 | 0 | 10/12 | |||
226 | 新規作成 | 二階堂 敦子 | 雅鴎(gaou) | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 学生(不良) | にかいどう あつこ | 0 | 3831047 | 10/11 |
223 | キャラクター | 若井美由紀 | ろろろろ | 1 | 人間 | ヴォージェ | ディレッタント | 注:男性 | 0 | 1053001 | 10/11 |
222 | 七角六嘉久(ななかど.... | カセ | 1 | 人間 | AAS-AG07P 剛龍 | 刑事(対悪魔課) | ユニオン掲載AASのPC | 0 | 10/11 | ||
210 | Ver.2 | 古居 赤門 | 馬骨 | 7 | 人間・男 | ファランクス/ヴォージェ | 宗教家(破戒僧) | 0 | 4635768 | 10/07 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)