デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | ▲レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 【 新 規 】 | 新規キャラシート | 「未記入状態」です | 0 | 「このキャラから | 新規作成」で | ご利用ください | 新規キャラクターシート | 0 | 10/04 | |
280 | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | −−−−− | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
281 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用 | 0 | 人間 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
282 | 悪魔憑き専用シート | −−−−− | 悪魔憑き専用 | 0 | −−−−− | 悪魔憑き専用 | −−−−− | 悪魔憑き専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
283 | ミュータント専用シート | −−−−− | ミュータント専用 | 0 | −−−−− | ミュータント専用 | −−−−− | ミュータント専用シート | 0 | 4941612 | 08/04 |
1 | キャラクター | 小笠原 仁 | 鉄 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者? | テスト | 0 | 02/25 | |
10 | キャラクター | サンプル | SNE | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生(通常) | 123 | 0 | 02/21 | |
105 | キャラクター | 大堂寺 雷伽 | 周防 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・過去編 | 0 | 11/26 | |
11 | キャラクター | 横山 美鳥 | 銀司 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 家政婦 | 0 | 02/21 | ||
116 | 愛津 刃未 | ティリ | 1 | 人間 | アネラス | 殺し屋 | 0 | 04/15 | |||
117 | キャラクター | 橘高 暁 | 垢窪 | 1 | 人間 | ドラグーン | 格闘家 | 0 | 02/22 | ||
12 | キャラクター | 橋本 武 | 鉄 | 1 | 人間 | ブリガンダイン | セラフィムエージェント | 0 | 02/21 | ||
13 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医大生(医療関係者) | 0 | 02/21 | ||
132 | キャラクター | 布田 翔 | わや | 1 | 人間 | アルバレスト | ギャンブラー | 0 | 02/20 | ||
134 | キャラクター | 鎖崎 要 | 伍 | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 不良 | 0 | 02/19 | ||
135 | キャラクター | 藍堂 鈴香 | 貴美 | 1 | 人間 | アネラス | 学生(通常) | 0 | 02/20 | ||
136 | キャラクター | キャサリン | リリりん♪ | 1 | 動物(猫) | ショーテル | 中型ペット | 0 | 02/22 | ||
137 | キャラクター | 佐久間 千賀 | Gun-Zo | 1 | 人間 | モリオン | フリーライター | 0 | 02/23 | ||
15 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医療関係者 | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | 不動 | 犬喬 | 1 | 人間 | ヴォージェ | 医療関係者 | 0 | 04/01 | ||
16 | キャラクター | 黒澤真奈 | 舞蹴(maikeru) | 1 | 人間 | クレイモア | 学生(不良) | 1 | 02/21 | ||
168 | キャラクター | 神崎 来夏 | あけね | 1 | 人間 | モリオン | 高校生 | 0 | 04/15 | ||
17 | キャラクター | 妹尾 麻美 | アイクマン | 1 | 人間 | アルバレスト | 芸能人 | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラシート | 焔 燐(ほむら りん) | たぐっちゃん | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 901681 | 12/13 | |
173 | キャラクター | 雨宮 藤歌 | 鉄 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者 | カセさんキャンペ用 | 0 | 04/29 | |
174 | キャラクター | 彼方 | アケネ | 1 | 小型犬 | ショーテル | ペット | アオイトリ | 0 | 05/01 | |
176 | キャラクター | 伊野原 良治 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 0 | 05/01 | ||
177 | キャラクター | 雨宮 葵 | 鉄 | 1 | 人間 | ヴォージュ | 学生 | 0 | 05/03 | ||
178 | キャラクター | 日向 琴理 | 周防 | 1 | 人間 | ヴァンブレイス | 妹系中学生 | デモレンジャー☆ | 0 | 05/10 | |
179 | キャラクター | 楠 紅麗 | JOKER | 1 | 人間 | モリオン | 癒し系眼鏡っ娘 | デモレンジャー | 0 | 05/11 | |
182 | キャラクター | 日邑井 琴音 | カセ | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 芸能人(駆け出しシン.... | 私立光明学院付属2年C組 | 0 | 07/13 | |
187 | キャラクター | 火ノ倉 美紀 | ベンケイ | 1 | 人間 | クレイモア | 学生(優等生) | 0 | 09/13 | ||
189 | キャラクター | スワローチェ | うすけ坊 | 1 | 動物 | ショーテル | ペット(中型) | 0 | 09/14 | ||
19 | キャラクター | 輝く天使 | SNE | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
193 | 新規 | 望月 大和 | リアルG | 1 | 人間 | クレイモア | スタントマン(ディレ.... | 0 | 09/14 | ||
194 | キャラクター | 宮槻遙A | 倖重 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 中学生(通常) | アオイトリ | 0 | 7262813 | 12/13 |
195 | 独自 | 火曜 灯 | ありえすた | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(普通) | 0 | 67401 | 10/21 | |
199 | キャラクター | 鏡月 | 青柳竜姫 | 1 | 猫 | モリオン | 中型猫 | tatu | 0 | 09/19 | |
20 | キャラクター | 加嶋 佳枝 | リリりん♪ | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 04/22 | ||
200 | 江見 優 | ティリ | 1 | 人間 | ファランクス | バウンサー | 0 | 09/21 | |||
203 | キャラクター | 雷牙 涼 | kurio | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 11/30 | ||
216 | キャラクター | ドヴァ・ルカ | 倖重 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
217 | テンプレ | ショーテル猫 | テンプレ | 1 | 猫 | ショーテル | 野良猫 | 42点ポイント割振 | 0 | 10/05 | |
218 | キャラクター | マーシー | 倖重 | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良猫 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
22 | キャラクター | 呉井 モア | せいりゅう | 1 | 人間 | クレイモア | 学生 通常 | なし | 0 | 03/03 | |
222 | 七角六嘉久(ななかど.... | カセ | 1 | 人間 | AAS-AG07P 剛龍 | 刑事(対悪魔課) | ユニオン掲載AASのPC | 0 | 10/11 | ||
223 | キャラクター | 若井美由紀 | ろろろろ | 1 | 人間 | ヴォージェ | ディレッタント | 注:男性 | 0 | 1053001 | 10/11 |
226 | 新規作成 | 二階堂 敦子 | 雅鴎(gaou) | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 学生(不良) | にかいどう あつこ | 0 | 3831047 | 10/11 |
227 | 作成中 | 鉄 | 1 | 人間 | 紫電 | 機動隊 | 0 | 10/12 | |||
232 | キャラクター | 一氏シン | 貴美 | 1 | 人間 | モリオン | 学生 | 0 | 10/16 | ||
233 | ミャオ | GILLES | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良 | アオイトリ | 0 | 19414403 | 10/17 | |
236 | キャラクター | 真中 皐 | fent | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 科学者 | 0 | 10/19 | ||
237 | キャラクター | 見渡 荒野 | うすけ坊 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 講師 | 0 | 10/18 | ||
238 | キャラクター | 坂木桂 | KITE | 1 | 人間 | クレイモア | 高校生 | 0 | 85132 | 10/22 | |
247 | キャラクター | ホロウィー | 周防 | 1 | 人間 | イツノオハバリ | 聖職者 | 0 | 11/13 | ||
248 | キャラクター | 氷沢 一介(初期) | もうだ | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ初期 | 0 | 88655 | 11/14 |
249 | キャラクター | 斧野小待 | ろろろろ | 1 | 人間 | ウォーコイト | 教師 | アオイトリ用 | 0 | 1053001 | 11/14 |
25 | キャラクター | 氷室 凍 | きゅうび | 1 | 人 | 鰤 | 獣医 | 0 | 03/03 | ||
252 | キャラクター | 詩詠 月 | 貴美 | 1 | 人間 | ドラグーン | メイド | 0 | 3662547 | 05/08 | |
253 | チョコラ | 刺客 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良中型猫 | さんぷるる | 0 | 20967438 | 11/26 | |
254 | デモパラ | 綿貫 隼人 | マルイ | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 19300890 | 11/26 | |
255 | なまえまだよ | いに | 1 | 人間 | クロミカズラ | 芸能人 | セレブ | 0 | 437438 | 11/28 | |
256 | ミッたん | ティリ | 1 | ニホンリス | ショーテル | ペット/げっ歯類 | 0 | 11005872 | 11/28 | ||
263 | キャラクター | 結城 奈緒 | あけね | 1 | 人間 | クレイモア | バウンサー | お嬢様学園 | 0 | 02/20 | |
264 | キャラクター | 来栖川 水菜 | オラン | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(優等生) | 0 | 7203840 | 05/07 | |
265 | キャラクター | 来栖川 花梨 | 貴美 | 1 | 人間(お嬢様) | ヴァンブレイス | 学生 | 0 | 3662547 | 02/20 | |
266 | キャラクター | 内藤 裕也 | Think | 1 | 人間 | カラドボルグ | 高校生 | 0 | 1649516 | 02/22 | |
267 | キャラクター | mada | akene | 1 | a | a | a | 0 | 02/22 | ||
270 | 新規 | 篝火 真夜 | 馬骨 | 1 | 人間 | クロミカズラ | 中学生 | 魔法少女(男の子) | 0 | 4635768 | 05/08 |
271 | 弓崎 麗羽 | アケネ | 1 | 人間 | クレインクイン | 中学生優等生 | 0 | 03/20 | |||
273 | キャラクター | タマ | 天 | 1 | 猫 | バルディッシュ | 飼い猫 | 魔女っこ | 0 | 477425 | 03/20 |
277 | 神崎 夢 | 恵 | 1 | 人間 | モリオン | シスター | 0 | 05/15 | |||
278 | キャラクター | 橘 右京 | ORAN | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生 | 0 | 7203840 | 05/16 | |
29 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | 烏 | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/17 | ||
30 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | カラス | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/16 | ||
31 | キャラクター | 池下 繁郎 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ファランクス | 講師 | 0 | 11/16 | ||
40 | キャラクター | 笹塚 心太 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生(標準 | 0 | 09/21 | ||
59 | キャラクター | 大原洋輔 | 鉄 | 1 | 人間 | ヴォージェ | 不良学生 | 0 | 12/13 | ||
6 | キャラクター | 神野 英 | Embryo | 1 | Hum | カラドボルグ | 講師 | 0 | 02/21 | ||
8 | キャラクター | 眞白 | 風見敬悟 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良(中型) | 0 | 02/21 | ||
80 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 過去編用 | 0 | 01/04 | |
9 | キャラクター | 車田 勝太郎 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 02/21 | ||
93 | キャラクター | 北霞 幸彦 | 乕 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 起業家 | 0 | 01/08 | ||
145 | キャラクター | 水鳥 樹 | 鉄 | 2 | 人間 | 大鳳 | 消防士(救急師見習い) | 鬼御霊試作 | 0 | 04/06 | |
149 | キャラクター | 恐山 陣次郎 | ろろろろ | 2 | 人間 | フツノミタマ | 退魔師 | 0 | 03/31 | ||
192 | 新規 | 伊神かなた | リアルG | 2 | 人間 | モリオン | 中学生(優等) | 0 | 09/21 | ||
197 | Ver.2 | 大神西子 | 馬骨 | 2 | 人間 | ヴォージェ | 弁護士 | 0 | 4635768 | 05/16 | |
198 | 新規 | 松浦伸野介 | 馬骨 | 2 | 人間 | カラドボルグ | 科学者(中学生) | 0 | 4635768 | 11/15 | |
201 | キャラクター | 朧月 霞 | 青柳竜姫 | 2 | 人間 | モリオン | ディレッタント | アオイトリ用 | 0 | 2600825 | 02/05 |
21 | キャラクター | 榊 恭也 | はにワ | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生(不良) | 0 | 02/25 | ||
211 | キャラクター | 渡瀬 璃乃 | 天 | 2 | 人間 | モリオン | 学生(清涼学園) | 0 | 11/13 | ||
219 | キャラクター | 十六夜 | 青柳竜姫 | 2 | モモンガ | ショーテル | げっ歯類(小型) | アカイソラ用 | 0 | 2600825 | 10/30 |
221 | 風見 祥子 | ミレイ | 2 | 人間 | ガントレット | 芸能人 | 0 | 10/31 | |||
224 | 神代 遼 | GILLES | 2 | 人間 | ヴァンブレイス | 学生(優等生) | アリエスタさんGM用 | 0 | 19414403 | 12/10 | |
229 | キャラクター | 影宮 優 | ベンケイ | 2 | 人間 | クレイモア | バウンサー | アカイソラ | 0 | 11/01 | |
23 | 道橋 藤間 | 鉄 | 2 | 人間 | からどぼるぐ | 科学者 | 0 | 02/25 | |||
250 | キャラクター | シルバーリバー | GEDO | 2 | 中型犬 | モリオン | 野良 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 12/04 |
251 | キャラクター | 相川 美樹 | GEDO | 2 | 人間 | ヴォージェ | 芸能人 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 02/05 |
292 | 新規 | 牛若丸 | 馬骨 | 2 | モモンガ | バルディッシュ | ペット | 0 | 4635768 | 04/10 | |
294 | キャラクター | はいばら つよし | 剣 | 2 | 人間 | アルバレスト | ディレッタント | 隔週土曜リバース | 0 | 07/03 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)