デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | キャラクター | シルバーリバー | GEDO | 2 | 中型犬 | モリオン | 野良 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 12/04 |
251 | キャラクター | 相川 美樹 | GEDO | 2 | 人間 | ヴォージェ | 芸能人 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 02/05 |
261 | キャラクター | 未定 | GEDO | 6 | 未定 | アネラス | 戦闘エージェント(セ.... | 大友L6 | 0 | 7267643 | 01/08 |
214 | キャラシート | 神代 信 | GILLES | 4 | 人間 | ブリガンダイン | 学生((優等生) | 0 | 19414403 | 01/07 | |
224 | 神代 遼 | GILLES | 2 | 人間 | ヴァンブレイス | 学生(優等生) | アリエスタさんGM用 | 0 | 19414403 | 12/10 | |
233 | ミャオ | GILLES | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良 | アオイトリ | 0 | 19414403 | 10/17 | |
235 | クロス | GILLES | 3 | 中型猫 | ショーテル | ペット | 突発用 | 0 | 19414403 | 11/03 | |
240 | キャラクターシート | 村田新一 | GILLES | 3 | 人間 | ヴァンブレイス | 情報技術関連者 | 等身大キャンペーン | 0 | 19414403 | 03/27 |
246 | 大神 浩 | GILLES | 6 | 人間 | ファランクス | 学生(通常) | 大友LV6用 | 0 | 19414403 | 01/13 | |
103 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 5 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋 | 0 | 01/25 | |
137 | キャラクター | 佐久間 千賀 | Gun-Zo | 1 | 人間 | モリオン | フリーライター | 0 | 02/23 | ||
34 | キャラクター | 斎条 鏡 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | ホスト(芸能人) | 0 | 11/23 | ||
42 | 西光院 公博 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生モデル(芸能人) | 0 | 11/30 | |||
47 | キャラクター | 霧ヶ峰 紅葉 | Gun-Zo | 2 | 人間 | クレイモア | 武士道(バウンサー) | 0 | 04/01 | ||
50 | キャラクター | 渡瀬 迅 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ファランクス | 高校生(不良) | 0 | 03/31 | ||
52 | キャラクター | 八重洲 孝兵 | Gun-Zo | 2 | 人間 | カラドボルグ | ディレッタント | 0 | 12/11 | ||
58 | キャラクター | スージィ・皆川 | Gun-Zo | 5 | 人間 | カラドボルグ/カラド.... | 研究者 | 0 | 02/23 | ||
70 | キャラクター | グレイ | Gun-Zo | 3 | ジャンガリアンハムスター | モリオン | 野生 | 0 | 12/23 | ||
83 | キャラクター | 神月 流太郎 | Gun-Zo | 5 | 人間 | ドラグーン | 高校生 | 大友 | 0 | 01/24 | |
89 | キャラクター | マリエッタ | Gun-Zo | 2 | 小型猫 | モリオン | ペット | 0 | 01/11 | ||
99 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋(過去) | 0 | 01/13 | |
104 | キャラクター | 長宗我部 桐人 | JOKER | 4 | 人間 | ブリガンダイン・ヴァ.... | 警官 | 0 | 01/21 | ||
111 | キャラクター | 山瀬 文 | JOKER | 6 | 人間 | アネラス | 被験体 | 光洋 | 0 | 04/11 | |
123 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 10 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 対悪魔課刑事 | 未来編 | 0 | 02/13 | |
156 | キャラクター | 南大路 神戯 | JOKER | 4 | 人間 | モノザネ/ウォーコイト | 霊脳者 | JOJOパラ | 0 | 04/10 | |
166 | キャラクター | 風祭 宗右衛門光丞 | JOKER | 4 | 人間 | フツミノタマ | 退魔師 | 0 | 9357440 | 05/21 | |
179 | キャラクター | 楠 紅麗 | JOKER | 1 | 人間 | モリオン | 癒し系眼鏡っ娘 | デモレンジャー | 0 | 05/11 | |
24 | キャラクター | 翠 | JOKER | 4 | カラス | ショーテル | 野生 | 共生武装:サンダーウ.... | 0 | 12/21 | |
33 | キャラクター | 東 美奈子 | JOKER | 5 | 人間 | ドラグーン/ガンドレッド | 学生(普通) | 0 | 03/07 | ||
38 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 7 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 学生(不良) | 0 | 04/08 | ||
80 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 過去編用 | 0 | 01/04 | |
258 | モ ラサイト | 掛川 礼司 (ワイルド.... | KaiKoen | 3 | デカ | ファランクス | 悪魔課刑事 | 0 | 3282384 | 12/11 | |
262 | 新頭 平二郎 | KaiKoen | 6 | 人間 | AAS剛龍 | 刑事(対悪魔課) | 大友L6 | 0 | 3282384 | 04/12 | |
290 | だめっこ御嬢様 | 夕月 弓美子 | KaiKoen | 5.2 | 横ロール | グラディウス/バルデ.... | 政治家(親が) | Tragic | 0 | 3282384 | 04/02 |
15 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医療関係者 | 0 | 02/21 | ||
278 | キャラクター | 橘 右京 | ORAN | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生 | 0 | 7203840 | 05/16 | |
295 | キャラクター | 真神 武 | ORAN | 3 | 人間 | クレイモア | 高校生 | ディアボロス・リバース | 0 | 7203840 | 07/17 |
19 | キャラクター | 輝く天使 | SNE | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
266 | キャラクター | 内藤 裕也 | Think | 1 | 人間 | カラドボルグ | 高校生 | 0 | 1649516 | 02/22 | |
267 | キャラクター | mada | akene | 1 | a | a | a | 0 | 02/22 | ||
184 | キャラクター | 葉羽 夕 | fent | 4 | 人間 | ブリガンダイン/アル.... | セラフィムエージェント | 0 | 07/19 | ||
236 | キャラクター | 真中 皐 | fent | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 科学者 | 0 | 10/19 | ||
245 | キャラクター | 神楽 幸 | fent | 3 | 人間 | モリオン | セラフィムエージェント | 0 | 1838381 | 09/10 | |
275 | キャラクター | 前川 元 | fent | 6 | 人間 | 紫電6/嵐凰1 | キャリア(対悪魔課) | 悪魔狂想曲・Aパート | 0 | 1838381 | 04/12 |
276 | キャラクター | 七海 霞 | fent | 6 | 人間 | グラディウス/フラン.... | セラフィムエージェント | デモンパDM〜サクラ.... | 0 | 1838381 | 06/17 |
203 | キャラクター | 雷牙 涼 | kurio | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 11/30 | ||
234 | キャラクター | 伝 顛末 | kurio | 3 | 人間 | ヴォージェ | 学生 | 0 | 12/06 | ||
191 | 【 新 規 】 | 新規キャラシート | 「未記入状態」です | 0 | 「このキャラから | 新規作成」で | ご利用ください | 新規キャラクターシート | 0 | 10/04 | |
280 | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | −−−−− | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
6 | キャラクター | 神野 英 | Embryo | 1 | Hum | カラドボルグ | 講師 | 0 | 02/21 | ||
55 | キャラクター | 久米沢斎 | GM | 6 | 人間 | カラドボルグ/バルデ.... | 起業家 | NPC | 0 | 12/17 | |
205 | 七夏来美、マーク2 | K | 7 | 人間 | モリオン | 学生 | 特殊セッション用 | 0 | 09/23 | ||
36 | キャラクター | ボンド | KID | 2 | 犬 | バルディッシュ | 野良犬 | 0 | 11/23 | ||
238 | キャラクター | 坂木桂 | KITE | 1 | 人間 | クレイモア | 高校生 | 0 | 85132 | 10/22 | |
13 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医大生(医療関係者) | 0 | 02/21 | ||
10 | キャラクター | サンプル | SNE | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生(通常) | 123 | 0 | 02/21 | |
147 | 春日姫芽 | あかわ | 4 | 人間 | 羅刹クロミカズラ | セラフィムエージェント | 武装:勾玉 | 0 | 04/01 | ||
153 | キャラクター | 小早川喜助 | あかわ | 4 | 人間 | アメノトリフネ | ジャーナリスト | 0 | 04/02 | ||
155 | キャラクター | 紅 夕陽 | あかわ | 4 | 人間 | フツノミタマ | 高校生(優等生) | 深山 | 0 | 04/07 | |
151 | みたま | あけね | 6 | 人間 | イツノオハバリ | 高校生 | 0 | 04/17 | |||
165 | キャラクター | 御堂 草加 | あけね | 4 | 人間 | ファランクス/モノザネ | 運動選手 | JOJOパラ | 0 | 04/10 | |
168 | キャラクター | 神崎 来夏 | あけね | 1 | 人間 | モリオン | 高校生 | 0 | 04/15 | ||
263 | キャラクター | 結城 奈緒 | あけね | 1 | 人間 | クレイモア | バウンサー | お嬢様学園 | 0 | 02/20 | |
60 | キャラクター | 桂 優希 | あけね | 4 | 人間 | クレイモア | 運動選手 | 0 | 12/17 | ||
65 | キャラクター | 黒井 華 | あけね | 4 | 人間 | ファランクス | 獣医師(生物部) | 0 | 12/19 | ||
195 | 独自 | 火曜 灯 | ありえすた | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(普通) | 0 | 67401 | 10/21 | |
66 | キャラクター | 十六葉 弥生 | ありえすた | 4 | 人間 | モリオン | 養護教諭 | 0 | 12/20 | ||
255 | なまえまだよ | いに | 1 | 人間 | クロミカズラ | 芸能人 | セレブ | 0 | 437438 | 11/28 | |
189 | キャラクター | スワローチェ | うすけ坊 | 1 | 動物 | ショーテル | ペット(中型) | 0 | 09/14 | ||
237 | キャラクター | 見渡 荒野 | うすけ坊 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 講師 | 0 | 10/18 | ||
25 | キャラクター | 氷室 凍 | きゅうび | 1 | 人 | 鰤 | 獣医 | 0 | 03/03 | ||
296 | メショ | じーちゃん/へたっぴ | 2 | 動物(猫) | ショーテル | ペット(中型) | ディアボロス・リバース | 0 | 114831 | 07/17 | |
22 | キャラクター | 呉井 モア | せいりゅう | 1 | 人間 | クレイモア | 学生 通常 | なし | 0 | 03/03 | |
257 | キャラクター | 竜崎 キリン | せいりゅう | 3 | HUMAN | ドラグーン | 警官 | クリオさん 容疑者X | 0 | 6717734 | 12/05 |
29 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | 烏 | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/17 | ||
30 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | カラス | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/16 | ||
68 | キャラクター | サイオーン | せいりゅう | 4 | ヒクイドリ | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 12/21 | ||
75 | キャラクター | 大龍山 | せいりゅう | 4 | 力士 | ドラグーン | 相撲取り | 0 | 01/16 | ||
172 | キャラシート | 焔 燐(ほむら りん) | たぐっちゃん | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 901681 | 12/13 | |
120 | キャラクター | ジロー | はにワ | 4 | 猫 | ショーテル/モリオン | 野良(中型) | 0 | 03/14 | ||
141 | キャラクター | 又吉 | はにワ | 4 | 犬 | ドラグーン/バルディ.... | 家畜(大型) | グレート・ピレニーズ | 0 | 03/14 | |
21 | キャラクター | 榊 恭也 | はにワ | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生(不良) | 0 | 02/25 | ||
78 | 黒井 鏡 キャンペ | みれい | 2 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 01/11 | |||
84 | キャラクター | みあ | みれい | 5 | 猫 | ショーテル/カラドボルグ | 小型ペット | 0 | 07/19 | ||
154 | 鬼御霊 | 鉄村 静一郎 | もうだ | 4 | 人間 | フツノミタマ/モノザネ | 職人(旋盤工) | JOJOパラ | 0 | 04/10 | |
167 | キャラクター | 氷沢 一介 | もうだ | 3 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ | 0 | 88655 | 12/06 |
248 | キャラクター | 氷沢 一介(初期) | もうだ | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ初期 | 0 | 88655 | 11/14 |
228 | キャラクター | 神楽 京介 | りばーす | 3 | 人間 | ドラグーン | 武人 | 0 | 19595928 | 01/27 | |
231 | キャラクター | 神楽 黄泉 | りばーす | 4 | 人間 | ファランクス | 中学生(優等生) | 0 | 19595928 | 02/05 | |
239 | キャラクター | 御浜 聡史 | りばーす | 3 | 人間 | ヴォージェ | 作家(志望) | 作家志望の精神病患者 | 0 | 19595928 | 01/16 |
122 | キャラクター | ちくわ | ろろろろ | 10 | 中型猫 | モリオン/ヴァンブレイス | ペット | 未来編 | 0 | 02/13 | |
149 | キャラクター | 恐山 陣次郎 | ろろろろ | 2 | 人間 | フツノミタマ | 退魔師 | 0 | 03/31 | ||
223 | キャラクター | 若井美由紀 | ろろろろ | 1 | 人間 | ヴォージェ | ディレッタント | 注:男性 | 0 | 1053001 | 10/11 |
249 | キャラクター | 斧野小待 | ろろろろ | 1 | 人間 | ウォーコイト | 教師 | アオイトリ用 | 0 | 1053001 | 11/14 |
53 | キャラクター | ちくわ | ろろろろ | 6 | 中型猫 | モリオン/ヴァンブレイス | ペット | 光洋 | 0 | 09/08 | |
69 | キャラクター | ばんどう なむ | ろろろろ | 3 | 狸(中型犬相当) | ショーテル | 野生 | 大友 | 0 | 01/04 | |
79 | キャラクター | ちくわ | ろろろろ | 2 | 中型猫 | モリオン | ペット | 過去編 | 0 | 04/01 | |
94 | キャラクター | 大野 小桐 | ろろろろ | 4 | 人間 | ブリガンダイン/ブリ.... | 新聞部 | 0 | 02/06 | ||
115 | キャラクター | 佐山 愛理 | わや | 4 | 人間 | モリオン/アネラス | 学生(優等生) | 0 | 02/18 | ||
132 | キャラクター | 布田 翔 | わや | 1 | 人間 | アルバレスト | ギャンブラー | 0 | 02/20 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)