デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | キャラクター | キャサリン | リリりん♪ | 1 | 動物(猫) | ショーテル | 中型ペット | 0 | 02/22 | ||
20 | キャラクター | 加嶋 佳枝 | リリりん♪ | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 04/22 | ||
291 | 【PL閲覧禁止】 | エネミー | 鈴葉 | 8 | 人間 | トリブルス | − | Tragic用 | 0 | 02/19 | |
104 | キャラクター | 長宗我部 桐人 | JOKER | 4 | 人間 | ブリガンダイン・ヴァ.... | 警官 | 0 | 01/21 | ||
111 | キャラクター | 山瀬 文 | JOKER | 6 | 人間 | アネラス | 被験体 | 光洋 | 0 | 04/11 | |
123 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 10 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 対悪魔課刑事 | 未来編 | 0 | 02/13 | |
166 | キャラクター | 風祭 宗右衛門光丞 | JOKER | 4 | 人間 | フツミノタマ | 退魔師 | 0 | 9357440 | 05/21 | |
179 | キャラクター | 楠 紅麗 | JOKER | 1 | 人間 | モリオン | 癒し系眼鏡っ娘 | デモレンジャー | 0 | 05/11 | |
33 | キャラクター | 東 美奈子 | JOKER | 5 | 人間 | ドラグーン/ガンドレッド | 学生(普通) | 0 | 03/07 | ||
38 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 7 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 学生(不良) | 0 | 04/08 | ||
80 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 過去編用 | 0 | 01/04 | |
103 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 5 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋 | 0 | 01/25 | |
137 | キャラクター | 佐久間 千賀 | Gun-Zo | 1 | 人間 | モリオン | フリーライター | 0 | 02/23 | ||
47 | キャラクター | 霧ヶ峰 紅葉 | Gun-Zo | 2 | 人間 | クレイモア | 武士道(バウンサー) | 0 | 04/01 | ||
50 | キャラクター | 渡瀬 迅 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ファランクス | 高校生(不良) | 0 | 03/31 | ||
52 | キャラクター | 八重洲 孝兵 | Gun-Zo | 2 | 人間 | カラドボルグ | ディレッタント | 0 | 12/11 | ||
58 | キャラクター | スージィ・皆川 | Gun-Zo | 5 | 人間 | カラドボルグ/カラド.... | 研究者 | 0 | 02/23 | ||
70 | キャラクター | グレイ | Gun-Zo | 3 | ジャンガリアンハムスター | モリオン | 野生 | 0 | 12/23 | ||
83 | キャラクター | 神月 流太郎 | Gun-Zo | 5 | 人間 | ドラグーン | 高校生 | 大友 | 0 | 01/24 | |
89 | キャラクター | マリエッタ | Gun-Zo | 2 | 小型猫 | モリオン | ペット | 0 | 01/11 | ||
99 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋(過去) | 0 | 01/13 | |
172 | キャラシート | 焔 燐(ほむら りん) | たぐっちゃん | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 901681 | 12/13 | |
45 | キャラクター | 真琴 | アケネ | 4 | 人間 | ヴォージェ | 運動選手 | 0 | 8895854 | 06/11 | |
167 | キャラクター | 氷沢 一介 | もうだ | 3 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ | 0 | 88655 | 12/06 |
248 | キャラクター | 氷沢 一介(初期) | もうだ | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 用心棒 | アオイトリ初期 | 0 | 88655 | 11/14 |
238 | キャラクター | 坂木桂 | KITE | 1 | 人間 | クレイモア | 高校生 | 0 | 85132 | 10/22 | |
250 | キャラクター | シルバーリバー | GEDO | 2 | 中型犬 | モリオン | 野良 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 12/04 |
251 | キャラクター | 相川 美樹 | GEDO | 2 | 人間 | ヴォージェ | 芸能人 | アオイトリ | 0 | 7267643 | 02/05 |
261 | キャラクター | 未定 | GEDO | 6 | 未定 | アネラス | 戦闘エージェント(セ.... | 大友L6 | 0 | 7267643 | 01/08 |
102 | キャラクター | 宍戸孝之 | 倖重 | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 格闘家 | 黒歴史 | 0 | 7262813 | 09/14 |
186 | キャラクター | 宍戸孝之アナザー | 倖重 | 6 | 人間 | ブリドラ | 格闘家 | L6固定 | 0 | 7262813 | 10/04 |
188 | キャラクター | 桂 | 倖重 | 3 | 人間 | アルバレスト | 殺し屋 | アオイトリ(2部?) | 0 | 7262813 | 12/13 |
194 | キャラクター | 宮槻遙A | 倖重 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 中学生(通常) | アオイトリ | 0 | 7262813 | 12/13 |
209 | キャラクター | 宍戸孝之アナザー2 | 倖重 | 7 | 人間 | ブリドラ | 格闘家 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
215 | キャラクター | 並木 命 | 倖重 | 3 | 人間 | ヴォージェ | 高校生・不良 | アオイトリ サポ | 0 | 7262813 | 12/14 |
216 | キャラクター | ドヴァ・ルカ | 倖重 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
218 | キャラクター | マーシー | 倖重 | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良猫 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
91 | キャラクター | 宮槻遥 | 倖重 | 2 | 人間 | カラドボルグ | 中学生 | 0 | 7262813 | 09/14 | |
264 | キャラクター | 来栖川 水菜 | オラン | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(優等生) | 0 | 7203840 | 05/07 | |
278 | キャラクター | 橘 右京 | ORAN | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生 | 0 | 7203840 | 05/16 | |
295 | キャラクター | 真神 武 | ORAN | 3 | 人間 | クレイモア | 高校生 | ディアボロス・リバース | 0 | 7203840 | 07/17 |
195 | 独自 | 火曜 灯 | ありえすた | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(普通) | 0 | 67401 | 10/21 | |
257 | キャラクター | 竜崎 キリン | せいりゅう | 3 | HUMAN | ドラグーン | 警官 | クリオさん 容疑者X | 0 | 6717734 | 12/05 |
280 | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | −−−−− | AAS専用シート | −−−−− | AAS専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
281 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用 | 0 | 人間 | サイボーグ専用シート | −−−−− | サイボーグ専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
282 | 悪魔憑き専用シート | −−−−− | 悪魔憑き専用 | 0 | −−−−− | 悪魔憑き専用 | −−−−− | 悪魔憑き専用シート | 0 | 4941612 | 08/03 |
283 | ミュータント専用シート | −−−−− | ミュータント専用 | 0 | −−−−− | ミュータント専用 | −−−−− | ミュータント専用シート | 0 | 4941612 | 08/04 |
241 | キャラクター | 花木 由亜 | 天 | 5 | 人間 | アルバレスト | 学生(優等生) | 0 | 477425 | 07/23 | |
273 | キャラクター | タマ | 天 | 1 | 猫 | バルディッシュ | 飼い猫 | 魔女っこ | 0 | 477425 | 03/20 |
197 | Ver.2 | 大神西子 | 馬骨 | 2 | 人間 | ヴォージェ | 弁護士 | 0 | 4635768 | 05/16 | |
198 | 新規 | 松浦伸野介 | 馬骨 | 2 | 人間 | カラドボルグ | 科学者(中学生) | 0 | 4635768 | 11/15 | |
210 | Ver.2 | 古居 赤門 | 馬骨 | 7 | 人間・男 | ファランクス/ヴォージェ | 宗教家(破戒僧) | 0 | 4635768 | 10/07 | |
220 | 新規 | 溝路ヶ淵 義秀 | 馬骨 | 4 | 人間 | ドラグーン | 芸能人(高校生) | みぞろがふち よしひで | 0 | 4635768 | 10/31 |
242 | 新規 | 相馬 辰平 | 馬骨 | 5 | 人間 | フツノミタマ/イツノ.... | 高校生 | 木曜等身大キャンペ | 0 | 4635768 | 07/23 |
270 | 新規 | 篝火 真夜 | 馬骨 | 1 | 人間 | クロミカズラ | 中学生 | 魔法少女(男の子) | 0 | 4635768 | 05/08 |
292 | 新規 | 牛若丸 | 馬骨 | 2 | モモンガ | バルディッシュ | ペット | 0 | 4635768 | 04/10 | |
255 | なまえまだよ | いに | 1 | 人間 | クロミカズラ | 芸能人 | セレブ | 0 | 437438 | 11/28 | |
226 | 新規作成 | 二階堂 敦子 | 雅鴎(gaou) | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 学生(不良) | にかいどう あつこ | 0 | 3831047 | 10/11 |
243 | キャラクター | スノウ | 貴美 | 5 | 猫 | モリオン | ペット | ミレイさんキャンペ | 0 | 3662547 | 07/23 |
252 | キャラクター | 詩詠 月 | 貴美 | 1 | 人間 | ドラグーン | メイド | 0 | 3662547 | 05/08 | |
265 | キャラクター | 来栖川 花梨 | 貴美 | 1 | 人間(お嬢様) | ヴァンブレイス | 学生 | 0 | 3662547 | 02/20 | |
258 | モ ラサイト | 掛川 礼司 (ワイルド.... | KaiKoen | 3 | デカ | ファランクス | 悪魔課刑事 | 0 | 3282384 | 12/11 | |
262 | 新頭 平二郎 | KaiKoen | 6 | 人間 | AAS剛龍 | 刑事(対悪魔課) | 大友L6 | 0 | 3282384 | 04/12 | |
290 | だめっこ御嬢様 | 夕月 弓美子 | KaiKoen | 5.2 | 横ロール | グラディウス/バルデ.... | 政治家(親が) | Tragic | 0 | 3282384 | 04/02 |
279 | キャラクター | 上田 | カセ | 4 | 中型のネコ | バルディッシュ | 野生 | 0 | 2849140 | 05/28 | |
284 | キャラクター | 木村 千代 | カセ | 3 | 人間 | アルバレスト | 学生・部活動武道系 | 白ワニ用(須佐山学園.... | 0 | 2849140 | 09/17 |
287 | キャラクター | 来栖・ノースフィールド | カセ | 5 | サイボーグ | ディモス5−2 | ミドルフィルダー | 「Tragic」用 | 0 | 2849140 | 01/07 |
201 | キャラクター | 朧月 霞 | 青柳竜姫 | 2 | 人間 | モリオン | ディレッタント | アオイトリ用 | 0 | 2600825 | 02/05 |
219 | キャラクター | 十六夜 | 青柳竜姫 | 2 | モモンガ | ショーテル | げっ歯類(小型) | アカイソラ用 | 0 | 2600825 | 10/30 |
139 | キャラクター | 葛葉 誠四郎 | 周防 | 7 | 人間 | ガントレット/ヴォージェ | 格闘家 | 大友学園・用務員 | 0 | 243243 | 06/16 |
288 | キャラクター | 高瀬祐樹 | 周防 | 4 | 人間 | モリオン | 高校生 | Tragic | 0 | 243243 | 01/23 |
92 | キャラクター | 雛沢美咲 | 周防 | 4 | 人間 | クレイモア/ファランクス | 不良学生 | 突発用 | 0 | 243243 | 10/12 |
253 | チョコラ | 刺客 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良中型猫 | さんぷるる | 0 | 20967438 | 11/26 | |
228 | キャラクター | 神楽 京介 | りばーす | 3 | 人間 | ドラグーン | 武人 | 0 | 19595928 | 01/27 | |
231 | キャラクター | 神楽 黄泉 | りばーす | 4 | 人間 | ファランクス | 中学生(優等生) | 0 | 19595928 | 02/05 | |
239 | キャラクター | 御浜 聡史 | りばーす | 3 | 人間 | ヴォージェ | 作家(志望) | 作家志望の精神病患者 | 0 | 19595928 | 01/16 |
214 | キャラシート | 神代 信 | GILLES | 4 | 人間 | ブリガンダイン | 学生((優等生) | 0 | 19414403 | 01/07 | |
224 | 神代 遼 | GILLES | 2 | 人間 | ヴァンブレイス | 学生(優等生) | アリエスタさんGM用 | 0 | 19414403 | 12/10 | |
233 | ミャオ | GILLES | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良 | アオイトリ | 0 | 19414403 | 10/17 | |
235 | クロス | GILLES | 3 | 中型猫 | ショーテル | ペット | 突発用 | 0 | 19414403 | 11/03 | |
240 | キャラクターシート | 村田新一 | GILLES | 3 | 人間 | ヴァンブレイス | 情報技術関連者 | 等身大キャンペーン | 0 | 19414403 | 03/27 |
246 | 大神 浩 | GILLES | 6 | 人間 | ファランクス | 学生(通常) | 大友LV6用 | 0 | 19414403 | 01/13 | |
254 | デモパラ | 綿貫 隼人 | マルイ | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生 | 0 | 19300890 | 11/26 | |
245 | キャラクター | 神楽 幸 | fent | 3 | 人間 | モリオン | セラフィムエージェント | 0 | 1838381 | 09/10 | |
275 | キャラクター | 前川 元 | fent | 6 | 人間 | 紫電6/嵐凰1 | キャリア(対悪魔課) | 悪魔狂想曲・Aパート | 0 | 1838381 | 04/12 |
276 | キャラクター | 七海 霞 | fent | 6 | 人間 | グラディウス/フラン.... | セラフィムエージェント | デモンパDM〜サクラ.... | 0 | 1838381 | 06/17 |
266 | キャラクター | 内藤 裕也 | Think | 1 | 人間 | カラドボルグ | 高校生 | 0 | 1649516 | 02/22 | |
289 | 朝元 彩香 | 黒犬クロ | 5 | 人間 | クレイモア | 学生(通常) | 0 | 1208696 | 01/22 | ||
296 | メショ | じーちゃん/へたっぴ | 2 | 動物(猫) | ショーテル | ペット(中型) | ディアボロス・リバース | 0 | 114831 | 07/17 | |
256 | ミッたん | ティリ | 1 | ニホンリス | ショーテル | ペット/げっ歯類 | 0 | 11005872 | 11/28 | ||
286 | 空翔 燕 | ティリ | 5 | 動物(燕) | ショーテル | 学生(野良) | 0 | 11005872 | 04/02 | ||
293 | 功刀 巡 | ティリ | 3 | 人間 | モリオン | 学生(優等生) | 隔週土曜昼リバース | 0 | 11005872 | 07/17 | |
244 | 新規 | ヴァオウ | 三毛猫てぃる | 3 | 動物 梟 | バルディッシュ | 野生 | 0 | 10758850 | 10/26 | |
223 | キャラクター | 若井美由紀 | ろろろろ | 1 | 人間 | ヴォージェ | ディレッタント | 注:男性 | 0 | 1053001 | 10/11 |
249 | キャラクター | 斧野小待 | ろろろろ | 1 | 人間 | ウォーコイト | 教師 | アオイトリ用 | 0 | 1053001 | 11/14 |
1 | キャラクター | 小笠原 仁 | 鉄 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者? | テスト | 0 | 02/25 | |
10 | キャラクター | サンプル | SNE | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生(通常) | 123 | 0 | 02/21 | |
101 | 瑞貴成長 | ミレイ | 5 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 04/17 | |||
105 | キャラクター | 大堂寺 雷伽 | 周防 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・過去編 | 0 | 11/26 | |
106 | キャラクター | 前崎 光(ひかる) | シャーリー・垢窪 | 4 | 人間 | ファランクス | 学生(不良) 大友 | デモパラ大友、4LV.... | 0 | 01/31 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)