デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
▲ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター | 小笠原 仁 | 鉄 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者? | テスト | 0 | 02/25 | |
2 | キャラクター | 小野 洋輔 | 鉄 | 3 | 人間 | クレイモア | 学生 | 0 | 02/21 | ||
4 | キャラクター | 玖瀬 あやめ | 要 | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
5 | キャラクター | Hime(姫) | レティ | 3 | 猫 | ショーテル | 野良小型猫 | 0 | 02/21 | ||
6 | キャラクター | 神野 英 | Embryo | 1 | Hum | カラドボルグ | 講師 | 0 | 02/21 | ||
7 | キャラクター | 伊藤 良司 | 風見敬悟 | 2 | 人間 | ファランクス | 学生(通常) | 0 | 02/21 | ||
8 | キャラクター | 眞白 | 風見敬悟 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良(中型) | 0 | 02/21 | ||
9 | キャラクター | 車田 勝太郎 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 02/21 | ||
10 | キャラクター | サンプル | SNE | 1 | 人間 | クレイモア | 中学生(通常) | 123 | 0 | 02/21 | |
11 | キャラクター | 横山 美鳥 | 銀司 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 家政婦 | 0 | 02/21 | ||
12 | キャラクター | 橋本 武 | 鉄 | 1 | 人間 | ブリガンダイン | セラフィムエージェント | 0 | 02/21 | ||
13 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医大生(医療関係者) | 0 | 02/21 | ||
15 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医療関係者 | 0 | 02/21 | ||
16 | キャラクター | 黒澤真奈 | 舞蹴(maikeru) | 1 | 人間 | クレイモア | 学生(不良) | 1 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | 妹尾 麻美 | アイクマン | 1 | 人間 | アルバレスト | 芸能人 | 0 | 02/21 | ||
18 | キャラクター | なぎさ まこと | ハニクロ(i-Sam) | 3 | 人間 | クレイモア | 学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | 輝く天使 | SNE | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
20 | キャラクター | 加嶋 佳枝 | リリりん♪ | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 04/22 | ||
21 | キャラクター | 榊 恭也 | はにワ | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生(不良) | 0 | 02/25 | ||
22 | キャラクター | 呉井 モア | せいりゅう | 1 | 人間 | クレイモア | 学生 通常 | なし | 0 | 03/03 | |
23 | 道橋 藤間 | 鉄 | 2 | 人間 | からどぼるぐ | 科学者 | 0 | 02/25 | |||
24 | キャラクター | 翠 | JOKER | 4 | カラス | ショーテル | 野生 | 共生武装:サンダーウ.... | 0 | 12/21 | |
25 | キャラクター | 氷室 凍 | きゅうび | 1 | 人 | 鰤 | 獣医 | 0 | 03/03 | ||
26 | キャラクター | 無名のヤモリ | リアルG | 4 | 小型動物(ヤモリ) | バルディッシュ/ヴォ.... | 野良 | セラフィム | 0 | 01/04 | |
27 | キャラクター | 鏡月 | 青柳竜姫 | 4 | 猫 | モリオン/ショーテル | 中型の猫/ペット | 0 | 02/06 | ||
28 | キャラクター | 芳 椚 | カセ | 7 | 人間 | クレイモア | 学生 | 0 | 05/28 | ||
29 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | 烏 | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/17 | ||
30 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | カラス | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/16 | ||
31 | キャラクター | 池下 繁郎 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ファランクス | 講師 | 0 | 11/16 | ||
32 | キャラクター | 伯爵 | デュオニソス | 2 | ねこ | ショーテル | 野良 | 0 | 11/18 | ||
33 | キャラクター | 東 美奈子 | JOKER | 5 | 人間 | ドラグーン/ガンドレッド | 学生(普通) | 0 | 03/07 | ||
34 | キャラクター | 斎条 鏡 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | ホスト(芸能人) | 0 | 11/23 | ||
35 | キャラクター | 五十嵐 真樹 | 貴美 | 4 | 人間 | ファランクス/クレイモア | 美容師(芸術家) | 0 | 07/19 | ||
36 | キャラクター | ボンド | KID | 2 | 犬 | バルディッシュ | 野良犬 | 0 | 11/23 | ||
37 | キャラクター | 八神 麗 | アケネ | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 芸能人 | 0 | 01/25 | ||
38 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 7 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 学生(不良) | 0 | 04/08 | ||
40 | キャラクター | 笹塚 心太 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生(標準 | 0 | 09/21 | ||
41 | キャラクター | 森崎 茜 | リアルG | 6 | 人間 | ウォーコイト | 非常勤講師 | ミス研顧問 | 0 | 03/12 | |
42 | 西光院 公博 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生モデル(芸能人) | 0 | 11/30 | |||
43 | キャラクター | 本田 権蔵 | ベンケイ | 4 | 人間 | モリオン/カラドボルグ | 用務員 | 0 | 12/19 | ||
44 | キャラクター | 滝川 康臣 | リアルG | 4 | 人間 | アルバレスト | 3流ミステリ作家 | 光洋学園 | 0 | 01/04 | |
45 | キャラクター | 真琴 | アケネ | 4 | 人間 | ヴォージェ | 運動選手 | 0 | 8895854 | 06/11 | |
46 | キャラクター | 黒井 美沙 | ミレイ | 4 | 人間 | モリオン/モリオン | 芸術家 | 0 | 04/07 | ||
47 | キャラクター | 霧ヶ峰 紅葉 | Gun-Zo | 2 | 人間 | クレイモア | 武士道(バウンサー) | 0 | 04/01 | ||
48 | キャラクター | 八掛 紬(やかけ つ.... | カセ | 2 | 人間っぽい | カラドボルグ | 科学者 | 0 | 12/05 | ||
49 | キャラクター | ぐれ | デュオニソス | 3 | 子ねこ | モリオン | 野良 | 0 | 12/09 | ||
50 | キャラクター | 渡瀬 迅 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ファランクス | 高校生(不良) | 0 | 03/31 | ||
51 | キャラクター | 支倉 伊織 | リアルG | 5 | 人間 | ガントレット | ギャンブラー | 大友学園 | 0 | 03/25 | |
52 | キャラクター | 八重洲 孝兵 | Gun-Zo | 2 | 人間 | カラドボルグ | ディレッタント | 0 | 12/11 | ||
53 | キャラクター | ちくわ | ろろろろ | 6 | 中型猫 | モリオン/ヴァンブレイス | ペット | 光洋 | 0 | 09/08 | |
54 | キャラクター | 氷川 玲奈 | シャーリー・垢窪 | 5 | 人間 | ブリガンダイン/クレ.... | 芸能人 | 0 | 03/09 | ||
55 | キャラクター | 久米沢斎 | GM | 6 | 人間 | カラドボルグ/バルデ.... | 起業家 | NPC | 0 | 12/17 | |
56 | キャラクター | 駒倉 玄 | アギリ | 4 | 人族 | アルバレスト | 中学一年生(優等生 | ボラ研見習い | 0 | 12/18 | |
57 | キャラクター | ゼウス | 剣丸 | 4 | 犬 | バルディッシュ | 大型野生 | 0 | 12/17 | ||
58 | キャラクター | スージィ・皆川 | Gun-Zo | 5 | 人間 | カラドボルグ/カラド.... | 研究者 | 0 | 02/23 | ||
59 | キャラクター | 大原洋輔 | 鉄 | 1 | 人間 | ヴォージェ | 不良学生 | 0 | 12/13 | ||
60 | キャラクター | 桂 優希 | あけね | 4 | 人間 | クレイモア | 運動選手 | 0 | 12/17 | ||
61 | キャラクター | 比神 裕矢 | ベンケイ | 4 | 人間 | ファランクス/クレイモア | 学生(通常) | 0 | 12/18 | ||
62 | キャラクター | 黒井 鏡 | 美麗 | 7 | 人間 | クレイモア | 高校生(格闘家) | 0 | 03/21 | ||
63 | キャラクター | 八掛 望 | カセ | 5 | 人間 | ヴォージェ | 大学生 | 0 | 09/11 | ||
64 | キャラクター | 姫矢 優斗 | シャーリー・垢窪 | 4 | 人間 | アルバレスト/アルバ.... | セラフィムエージェン.... | 0 | 05/05 | ||
65 | キャラクター | 黒井 華 | あけね | 4 | 人間 | ファランクス | 獣医師(生物部) | 0 | 12/19 | ||
66 | キャラクター | 十六葉 弥生 | ありえすた | 4 | 人間 | モリオン | 養護教諭 | 0 | 12/20 | ||
67 | キャラクター | 向坂合歓 | シャーリー・垢窪 | 6 | 人間 | アネラス/バルディッシュ | 被験体 | 0 | 04/17 | ||
68 | キャラクター | サイオーン | せいりゅう | 4 | ヒクイドリ | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 12/21 | ||
69 | キャラクター | ばんどう なむ | ろろろろ | 3 | 狸(中型犬相当) | ショーテル | 野生 | 大友 | 0 | 01/04 | |
70 | キャラクター | グレイ | Gun-Zo | 3 | ジャンガリアンハムスター | モリオン | 野生 | 0 | 12/23 | ||
71 | キャラクター | 卍(マンジ) | ベンケイ | 3 | 猫 | ショーテル | ペット | 大友 | 0 | 12/23 | |
72 | キャラクター | 深浄 瑠璃 | 貴美 | 5 | 人間 | ウォーコイト/カラド.... | 学生(優等生) | 演劇部部長 | 0 | 06/07 | |
74 | キャラクター | 帆場 栄一 | リアルG | 6 | 人間 | モリオン/ヴァンブレイス | 宗教家 | 光洋学園の教会 | 0 | 03/23 | |
75 | キャラクター | 大龍山 | せいりゅう | 4 | 力士 | ドラグーン | 相撲取り | 0 | 01/16 | ||
76 | キャラクター | グレッグ・近藤 | 黒犬クロ | 4 | シマリス | ウォーコイト | ペット(自称探偵) | 0 | 12/30 | ||
77 | キャラクター | 龍造寺 秋秀 | リアルG | 4 | 人間 | ドラグーン | 学生 | 0 | 01/03 | ||
78 | 黒井 鏡 キャンペ | みれい | 2 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 01/11 | |||
79 | キャラクター | ちくわ | ろろろろ | 2 | 中型猫 | モリオン | ペット | 過去編 | 0 | 04/01 | |
80 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 過去編用 | 0 | 01/04 | |
81 | キャラクター | 大堂寺雷伽(突発) | 周防 | 5 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・突発用 | 0 | 02/12 | |
82 | キャラクター | 黒須 加奈 | アケネ | 5 | 人間 | ドラグーン | 芸能人 | 大友 | 0 | 02/19 | |
83 | キャラクター | 神月 流太郎 | Gun-Zo | 5 | 人間 | ドラグーン | 高校生 | 大友 | 0 | 01/24 | |
84 | キャラクター | みあ | みれい | 5 | 猫 | ショーテル/カラドボルグ | 小型ペット | 0 | 07/19 | ||
87 | キャラクター | JJ・マーロウ | 周防 | 7 | オオタカ | バルディッシュ/ヴァ.... | 中型鳥(ペット) | 大友&光洋 | 0 | 03/04 | |
88 | キャラクター | 神野 笹斗(かんの .... | カセ | 2 | 人間 | ファランクス | 大学生 | 新人歓迎用初期キャラ | 0 | 01/11 | |
89 | キャラクター | マリエッタ | Gun-Zo | 2 | 小型猫 | モリオン | ペット | 0 | 01/11 | ||
91 | キャラクター | 宮槻遥 | 倖重 | 2 | 人間 | カラドボルグ | 中学生 | 0 | 7262813 | 09/14 | |
92 | キャラクター | 雛沢美咲 | 周防 | 4 | 人間 | クレイモア/ファランクス | 不良学生 | 突発用 | 0 | 243243 | 10/12 |
93 | キャラクター | 北霞 幸彦 | 乕 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 起業家 | 0 | 01/08 | ||
94 | キャラクター | 大野 小桐 | ろろろろ | 4 | 人間 | ブリガンダイン/ブリ.... | 新聞部 | 0 | 02/06 | ||
95 | キャラクター | 御子柴 典禅 | リアルG | 4 | 人間 | カラドボルグ | 職人 | 光洋学園の学食 | 0 | 01/09 | |
98 | キャラクター | 柚子原 瑞貴 | ミレイ | 2 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 01/11 | ||
99 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋(過去) | 0 | 01/13 | |
101 | 瑞貴成長 | ミレイ | 5 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 04/17 | |||
102 | キャラクター | 宍戸孝之 | 倖重 | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 格闘家 | 黒歴史 | 0 | 7262813 | 09/14 |
103 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 5 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋 | 0 | 01/25 | |
104 | キャラクター | 長宗我部 桐人 | JOKER | 4 | 人間 | ブリガンダイン・ヴァ.... | 警官 | 0 | 01/21 | ||
105 | キャラクター | 大堂寺 雷伽 | 周防 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・過去編 | 0 | 11/26 | |
106 | キャラクター | 前崎 光(ひかる) | シャーリー・垢窪 | 4 | 人間 | ファランクス | 学生(不良) 大友 | デモパラ大友、4LV.... | 0 | 01/31 | |
107 | キャラクター | 七夏 来美(ななか .... | カセ | 6 | 人間 | モリオン | 職人(パティシエール.... | 大友になったよ(最終決定 | 0 | 02/03 | |
109 | キャラクター | 九姫 | アケネ | 6 | 狐 | ショーテル/ウォーコイト | 小型犬/野生 | 0 | 12/06 | ||
110 | キャラクター | 前崎 翼 | シャーリー・垢窪 | 4 | 人間 | カラドボルグ | 格闘家(大学生) | 前崎光の姉 | 0 | 01/25 | |
111 | キャラクター | 山瀬 文 | JOKER | 6 | 人間 | アネラス | 被験体 | 光洋 | 0 | 04/11 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)