デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | ▲シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 瑞貴成長 | ミレイ | 5 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 04/17 | |||
116 | 愛津 刃未 | ティリ | 1 | 人間 | アネラス | 殺し屋 | 0 | 04/15 | |||
121 | 鏡(そんな未来の) | ミレイ | 10 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 02/08 | |||
151 | みたま | あけね | 6 | 人間 | イツノオハバリ | 高校生 | 0 | 04/17 | |||
200 | 江見 優 | ティリ | 1 | 人間 | ファランクス | バウンサー | 0 | 09/21 | |||
221 | 風見 祥子 | ミレイ | 2 | 人間 | ガントレット | 芸能人 | 0 | 10/31 | |||
227 | 作成中 | 鉄 | 1 | 人間 | 紫電 | 機動隊 | 0 | 10/12 | |||
23 | 道橋 藤間 | 鉄 | 2 | 人間 | からどぼるぐ | 科学者 | 0 | 02/25 | |||
256 | ミッたん | ティリ | 1 | ニホンリス | ショーテル | ペット/げっ歯類 | 0 | 11005872 | 11/28 | ||
269 | 譲原奏 | アケネ | 5 | 人間 | 剛龍 | 機動隊 | 0 | 03/26 | |||
271 | 弓崎 麗羽 | アケネ | 1 | 人間 | クレインクイン | 中学生優等生 | 0 | 03/20 | |||
277 | 神崎 夢 | 恵 | 1 | 人間 | モリオン | シスター | 0 | 05/15 | |||
286 | 空翔 燕 | ティリ | 5 | 動物(燕) | ショーテル | 学生(野良) | 0 | 11005872 | 04/02 | ||
289 | 朝元 彩香 | 黒犬クロ | 5 | 人間 | クレイモア | 学生(通常) | 0 | 1208696 | 01/22 | ||
42 | 西光院 公博 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生モデル(芸能人) | 0 | 11/30 | |||
78 | 黒井 鏡 キャンペ | みれい | 2 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 01/11 | |||
197 | Ver.2 | 大神西子 | 馬骨 | 2 | 人間 | ヴォージェ | 弁護士 | 0 | 4635768 | 05/16 | |
210 | Ver.2 | 古居 赤門 | 馬骨 | 7 | 人間・男 | ファランクス/ヴォージェ | 宗教家(破戒僧) | 0 | 4635768 | 10/07 | |
124 | 10Lv ^^ | 愛津 刃未 | ティリ | 10 | 人間 | アネラス | 殺し屋 | 0 | 02/06 | ||
104 | キャラクター | 長宗我部 桐人 | JOKER | 4 | 人間 | ブリガンダイン・ヴァ.... | 警官 | 0 | 01/21 | ||
109 | キャラクター | 九姫 | アケネ | 6 | 狐 | ショーテル/ウォーコイト | 小型犬/野生 | 0 | 12/06 | ||
11 | キャラクター | 横山 美鳥 | 銀司 | 1 | 人間 | カラドボルグ | 家政婦 | 0 | 02/21 | ||
114 | キャラクター | 馬場 義文 | リアルG | 4 | 人間 | ヴァンブレイス | フリーライター | 0 | 01/25 | ||
115 | キャラクター | 佐山 愛理 | わや | 4 | 人間 | モリオン/アネラス | 学生(優等生) | 0 | 02/18 | ||
117 | キャラクター | 橘高 暁 | 垢窪 | 1 | 人間 | ドラグーン | 格闘家 | 0 | 02/22 | ||
12 | キャラクター | 橋本 武 | 鉄 | 1 | 人間 | ブリガンダイン | セラフィムエージェント | 0 | 02/21 | ||
120 | キャラクター | ジロー | はにワ | 4 | 猫 | ショーテル/モリオン | 野良(中型) | 0 | 03/14 | ||
13 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医大生(医療関係者) | 0 | 02/21 | ||
132 | キャラクター | 布田 翔 | わや | 1 | 人間 | アルバレスト | ギャンブラー | 0 | 02/20 | ||
134 | キャラクター | 鎖崎 要 | 伍 | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 不良 | 0 | 02/19 | ||
135 | キャラクター | 藍堂 鈴香 | 貴美 | 1 | 人間 | アネラス | 学生(通常) | 0 | 02/20 | ||
136 | キャラクター | キャサリン | リリりん♪ | 1 | 動物(猫) | ショーテル | 中型ペット | 0 | 02/22 | ||
137 | キャラクター | 佐久間 千賀 | Gun-Zo | 1 | 人間 | モリオン | フリーライター | 0 | 02/23 | ||
140 | キャラクター | 常盤 夢 | ミレイ | 6 | 人間 | カラドボルグ | ブリーダー(生物部) | 0 | 05/22 | ||
143 | キャラクター | 風祭 雷蔵 | 鉄 | 4 | 人間 | アルバレスト | 記者 | 0 | 03/25 | ||
146 | キャラクター | 御剣 美珠 | アケネ | 3 | 人間 | イツノオハバリ | 学生(優等生) | 0 | 11/13 | ||
148 | キャラクター | 東雲 心愛 | 周防 | 7 | 人間 | ウォーコイト/カラド.... | ジャーナリスト | 0 | 10/05 | ||
149 | キャラクター | 恐山 陣次郎 | ろろろろ | 2 | 人間 | フツノミタマ | 退魔師 | 0 | 03/31 | ||
15 | キャラクター | 秋山 楓 | MIKANSUI | 1 | 人間 | モリオン | 医療関係者 | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | 不動 | 犬喬 | 1 | 人間 | ヴォージェ | 医療関係者 | 0 | 04/01 | ||
153 | キャラクター | 小早川喜助 | あかわ | 4 | 人間 | アメノトリフネ | ジャーナリスト | 0 | 04/02 | ||
159 | キャラクター | 水無月 嶽 | 鉄 | 4 | 人間 | イツノオハバリ | 霊能者 | 0 | 04/13 | ||
16 | キャラクター | 黒澤真奈 | 舞蹴(maikeru) | 1 | 人間 | クレイモア | 学生(不良) | 1 | 02/21 | ||
166 | キャラクター | 風祭 宗右衛門光丞 | JOKER | 4 | 人間 | フツミノタマ | 退魔師 | 0 | 9357440 | 05/21 | |
168 | キャラクター | 神崎 来夏 | あけね | 1 | 人間 | モリオン | 高校生 | 0 | 04/15 | ||
17 | キャラクター | 妹尾 麻美 | アイクマン | 1 | 人間 | アルバレスト | 芸能人 | 0 | 02/21 | ||
170 | キャラクター | 布津 御魂 | ティリ | 4 | 人間 | アネラス | 殺し屋 | 0 | 07/19 | ||
176 | キャラクター | 伊野原 良治 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ヴォージェ | 学生(不良) | 0 | 05/01 | ||
177 | キャラクター | 雨宮 葵 | 鉄 | 1 | 人間 | ヴォージュ | 学生 | 0 | 05/03 | ||
18 | キャラクター | なぎさ まこと | ハニクロ(i-Sam) | 3 | 人間 | クレイモア | 学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
180 | キャラクター | 楠 紅羽 | アケネ | 4 | 人間 | ヴォージェ | 不良 | 0 | 10/31 | ||
183 | キャラクター | 栗山崇 | 栗 | 4 | 人間 | モリオン | 科学者 | 0 | 07/19 | ||
184 | キャラクター | 葉羽 夕 | fent | 4 | 人間 | ブリガンダイン/アル.... | セラフィムエージェント | 0 | 07/19 | ||
185 | キャラクター | 的場 重義 | リアルG | 4 | 人間 | AAS:嵐凰 | AAS技術者 | 0 | 07/20 | ||
187 | キャラクター | 火ノ倉 美紀 | ベンケイ | 1 | 人間 | クレイモア | 学生(優等生) | 0 | 09/13 | ||
189 | キャラクター | スワローチェ | うすけ坊 | 1 | 動物 | ショーテル | ペット(中型) | 0 | 09/14 | ||
19 | キャラクター | 輝く天使 | SNE | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
2 | キャラクター | 小野 洋輔 | 鉄 | 3 | 人間 | クレイモア | 学生 | 0 | 02/21 | ||
20 | キャラクター | 加嶋 佳枝 | リリりん♪ | 1 | 人間 | モリオン | 中学生(優等生) | 0 | 04/22 | ||
203 | キャラクター | 雷牙 涼 | kurio | 1 | 人間 | ウォーコイト | ディレッタント | 0 | 11/30 | ||
207 | キャラクター | 風見 祥子 | ミレイ | 4 | 人間 | ガントレット | 芸能人 | 0 | 09/25 | ||
208 | キャラクター | カルナ | ミレイ | 4 | 鷹 | クロミカズラ | 野良 | 0 | 09/25 | ||
209 | キャラクター | 宍戸孝之アナザー2 | 倖重 | 7 | 人間 | ブリドラ | 格闘家 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
21 | キャラクター | 榊 恭也 | はにワ | 2 | 人間 | アルバレスト | 高校生(不良) | 0 | 02/25 | ||
211 | キャラクター | 渡瀬 璃乃 | 天 | 2 | 人間 | モリオン | 学生(清涼学園) | 0 | 11/13 | ||
216 | キャラクター | ドヴァ・ルカ | 倖重 | 1 | 人間 | モリオン | 科学者 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
218 | キャラクター | マーシー | 倖重 | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良猫 | 0 | 7262813 | 12/13 | |
228 | キャラクター | 神楽 京介 | りばーす | 3 | 人間 | ドラグーン | 武人 | 0 | 19595928 | 01/27 | |
231 | キャラクター | 神楽 黄泉 | りばーす | 4 | 人間 | ファランクス | 中学生(優等生) | 0 | 19595928 | 02/05 | |
232 | キャラクター | 一氏シン | 貴美 | 1 | 人間 | モリオン | 学生 | 0 | 10/16 | ||
234 | キャラクター | 伝 顛末 | kurio | 3 | 人間 | ヴォージェ | 学生 | 0 | 12/06 | ||
236 | キャラクター | 真中 皐 | fent | 1 | 人間 | ブリガンダイン | 科学者 | 0 | 10/19 | ||
237 | キャラクター | 見渡 荒野 | うすけ坊 | 1 | 人間 | ウォーコイト | 講師 | 0 | 10/18 | ||
238 | キャラクター | 坂木桂 | KITE | 1 | 人間 | クレイモア | 高校生 | 0 | 85132 | 10/22 | |
241 | キャラクター | 花木 由亜 | 天 | 5 | 人間 | アルバレスト | 学生(優等生) | 0 | 477425 | 07/23 | |
245 | キャラクター | 神楽 幸 | fent | 3 | 人間 | モリオン | セラフィムエージェント | 0 | 1838381 | 09/10 | |
247 | キャラクター | ホロウィー | 周防 | 1 | 人間 | イツノオハバリ | 聖職者 | 0 | 11/13 | ||
25 | キャラクター | 氷室 凍 | きゅうび | 1 | 人 | 鰤 | 獣医 | 0 | 03/03 | ||
252 | キャラクター | 詩詠 月 | 貴美 | 1 | 人間 | ドラグーン | メイド | 0 | 3662547 | 05/08 | |
260 | キャラクター | 九姫(鬼 | アケネ | 6 | 小型犬 | クロミカズラ | 野良 | 0 | 06/23 | ||
264 | キャラクター | 来栖川 水菜 | オラン | 1 | 人間 | ファランクス | 学生(優等生) | 0 | 7203840 | 05/07 | |
265 | キャラクター | 来栖川 花梨 | 貴美 | 1 | 人間(お嬢様) | ヴァンブレイス | 学生 | 0 | 3662547 | 02/20 | |
266 | キャラクター | 内藤 裕也 | Think | 1 | 人間 | カラドボルグ | 高校生 | 0 | 1649516 | 02/22 | |
267 | キャラクター | mada | akene | 1 | a | a | a | 0 | 02/22 | ||
27 | キャラクター | 鏡月 | 青柳竜姫 | 4 | 猫 | モリオン/ショーテル | 中型の猫/ペット | 0 | 02/06 | ||
278 | キャラクター | 橘 右京 | ORAN | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生 | 0 | 7203840 | 05/16 | |
279 | キャラクター | 上田 | カセ | 4 | 中型のネコ | バルディッシュ | 野生 | 0 | 2849140 | 05/28 | |
28 | キャラクター | 芳 椚 | カセ | 7 | 人間 | クレイモア | 学生 | 0 | 05/28 | ||
29 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | 烏 | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/17 | ||
30 | キャラクター | ショウ | せいりゅう | 1 | カラス | ショーテル | 中型鳥類 | 0 | 11/16 | ||
31 | キャラクター | 池下 繁郎 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | ファランクス | 講師 | 0 | 11/16 | ||
32 | キャラクター | 伯爵 | デュオニソス | 2 | ねこ | ショーテル | 野良 | 0 | 11/18 | ||
33 | キャラクター | 東 美奈子 | JOKER | 5 | 人間 | ドラグーン/ガンドレッド | 学生(普通) | 0 | 03/07 | ||
34 | キャラクター | 斎条 鏡 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | ホスト(芸能人) | 0 | 11/23 | ||
35 | キャラクター | 五十嵐 真樹 | 貴美 | 4 | 人間 | ファランクス/クレイモア | 美容師(芸術家) | 0 | 07/19 | ||
36 | キャラクター | ボンド | KID | 2 | 犬 | バルディッシュ | 野良犬 | 0 | 11/23 | ||
37 | キャラクター | 八神 麗 | アケネ | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 芸能人 | 0 | 01/25 | ||
38 | キャラクター | 御剣 東鬼 | JOKER | 7 | 人間 | ヴォージェ・ドラグーン | 学生(不良) | 0 | 04/08 | ||
4 | キャラクター | 玖瀬 あやめ | 要 | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生(優等生) | 0 | 02/21 | ||
40 | キャラクター | 笹塚 心太 | 黒犬クロ | 1 | 人間 | カラドボルグ | 学生(標準 | 0 | 09/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)