デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | キャラクター | 花木 由亜 | 天 | 5 | 人間 | アルバレスト | 学生(優等生) | 0 | 477425 | 07/23 | |
243 | キャラクター | スノウ | 貴美 | 5 | 猫 | モリオン | ペット | ミレイさんキャンペ | 0 | 3662547 | 07/23 |
242 | 新規 | 相馬 辰平 | 馬骨 | 5 | 人間 | フツノミタマ/イツノ.... | 高校生 | 木曜等身大キャンペ | 0 | 4635768 | 07/23 |
286 | 空翔 燕 | ティリ | 5 | 動物(燕) | ショーテル | 学生(野良) | 0 | 11005872 | 04/02 | ||
289 | 朝元 彩香 | 黒犬クロ | 5 | 人間 | クレイモア | 学生(通常) | 0 | 1208696 | 01/22 | ||
287 | キャラクター | 来栖・ノースフィールド | カセ | 5 | サイボーグ | ディモス5−2 | ミドルフィルダー | 「Tragic」用 | 0 | 2849140 | 01/07 |
269 | 譲原奏 | アケネ | 5 | 人間 | 剛龍 | 機動隊 | 0 | 03/26 | |||
102 | キャラクター | 宍戸孝之 | 倖重 | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 格闘家 | 黒歴史 | 0 | 7262813 | 09/14 |
63 | キャラクター | 八掛 望 | カセ | 5 | 人間 | ヴォージェ | 大学生 | 0 | 09/11 | ||
84 | キャラクター | みあ | みれい | 5 | 猫 | ショーテル/カラドボルグ | 小型ペット | 0 | 07/19 | ||
72 | キャラクター | 深浄 瑠璃 | 貴美 | 5 | 人間 | ウォーコイト/カラド.... | 学生(優等生) | 演劇部部長 | 0 | 06/07 | |
101 | 瑞貴成長 | ミレイ | 5 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 04/17 | |||
51 | キャラクター | 支倉 伊織 | リアルG | 5 | 人間 | ガントレット | ギャンブラー | 大友学園 | 0 | 03/25 | |
54 | キャラクター | 氷川 玲奈 | シャーリー・垢窪 | 5 | 人間 | ブリガンダイン/クレ.... | 芸能人 | 0 | 03/09 | ||
33 | キャラクター | 東 美奈子 | JOKER | 5 | 人間 | ドラグーン/ガンドレッド | 学生(普通) | 0 | 03/07 | ||
118 | Lv5きゃら^^ | 疾瀬 美優 | ティリ | 5 | 人間 | ファランクス/ドラグーン | バウンサー | 普段は学生 | 0 | 03/04 | |
58 | キャラクター | スージィ・皆川 | Gun-Zo | 5 | 人間 | カラドボルグ/カラド.... | 研究者 | 0 | 02/23 | ||
82 | キャラクター | 黒須 加奈 | アケネ | 5 | 人間 | ドラグーン | 芸能人 | 大友 | 0 | 02/19 | |
81 | キャラクター | 大堂寺雷伽(突発) | 周防 | 5 | 人間 | カラドボルグ | 被検体 | 光洋学園・突発用 | 0 | 02/12 | |
37 | キャラクター | 八神 麗 | アケネ | 5 | 人間 | ブリガンダイン | 芸能人 | 0 | 01/25 | ||
103 | キャラクター | 雑賀 一誠 | Gun-Zo | 5 | 人間 | アルバレスト | 高校生探偵 | 光洋 | 0 | 01/25 | |
83 | キャラクター | 神月 流太郎 | Gun-Zo | 5 | 人間 | ドラグーン | 高校生 | 大友 | 0 | 01/24 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)