デモンパラサイトキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 種族 | 共生生物 | 職業 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 功刀 巡 | ティリ | 3 | 人間 | モリオン | 学生(優等生) | 隔週土曜昼リバース | 0 | 11005872 | 07/17 | |
296 | メショ | じーちゃん/へたっぴ | 2 | 動物(猫) | ショーテル | ペット(中型) | ディアボロス・リバース | 0 | 114831 | 07/17 | |
286 | 空翔 燕 | ティリ | 5 | 動物(燕) | ショーテル | 学生(野良) | 0 | 11005872 | 04/02 | ||
289 | 朝元 彩香 | 黒犬クロ | 5 | 人間 | クレイモア | 学生(通常) | 0 | 1208696 | 01/22 | ||
277 | 神崎 夢 | 恵 | 1 | 人間 | モリオン | シスター | 0 | 05/15 | |||
262 | 新頭 平二郎 | KaiKoen | 6 | 人間 | AAS剛龍 | 刑事(対悪魔課) | 大友L6 | 0 | 3282384 | 04/12 | |
269 | 譲原奏 | アケネ | 5 | 人間 | 剛龍 | 機動隊 | 0 | 03/26 | |||
271 | 弓崎 麗羽 | アケネ | 1 | 人間 | クレインクイン | 中学生優等生 | 0 | 03/20 | |||
246 | 大神 浩 | GILLES | 6 | 人間 | ファランクス | 学生(通常) | 大友LV6用 | 0 | 19414403 | 01/13 | |
224 | 神代 遼 | GILLES | 2 | 人間 | ヴァンブレイス | 学生(優等生) | アリエスタさんGM用 | 0 | 19414403 | 12/10 | |
255 | なまえまだよ | いに | 1 | 人間 | クロミカズラ | 芸能人 | セレブ | 0 | 437438 | 11/28 | |
256 | ミッたん | ティリ | 1 | ニホンリス | ショーテル | ペット/げっ歯類 | 0 | 11005872 | 11/28 | ||
253 | チョコラ | 刺客 | 1 | 猫 | ショーテル | 野良中型猫 | さんぷるる | 0 | 20967438 | 11/26 | |
235 | クロス | GILLES | 3 | 中型猫 | ショーテル | ペット | 突発用 | 0 | 19414403 | 11/03 | |
221 | 風見 祥子 | ミレイ | 2 | 人間 | ガントレット | 芸能人 | 0 | 10/31 | |||
233 | ミャオ | GILLES | 1 | 中型猫 | ショーテル | 野良 | アオイトリ | 0 | 19414403 | 10/17 | |
227 | 作成中 | 鉄 | 1 | 人間 | 紫電 | 機動隊 | 0 | 10/12 | |||
222 | 七角六嘉久(ななかど.... | カセ | 1 | 人間 | AAS-AG07P 剛龍 | 刑事(対悪魔課) | ユニオン掲載AASのPC | 0 | 10/11 | ||
204 | 芳椚マーク2 | カセ | 7 | 人間 | クレイモアっぽいもの | 学生 | 特別セッション用 | 0 | 09/30 | ||
205 | 七夏来美、マーク2 | K | 7 | 人間 | モリオン | 学生 | 特殊セッション用 | 0 | 09/23 | ||
200 | 江見 優 | ティリ | 1 | 人間 | ファランクス | バウンサー | 0 | 09/21 | |||
158 | 藍堂鈴香 | 貴美 | 4 | 人間 | アネラス/アネラス | 学生(通常) | 高レベルver. | 0 | 05/22 | ||
101 | 瑞貴成長 | ミレイ | 5 | 人間 | アルバレスト | 優等生 | 0 | 04/17 | |||
151 | みたま | あけね | 6 | 人間 | イツノオハバリ | 高校生 | 0 | 04/17 | |||
116 | 愛津 刃未 | ティリ | 1 | 人間 | アネラス | 殺し屋 | 0 | 04/15 | |||
147 | 春日姫芽 | あかわ | 4 | 人間 | 羅刹クロミカズラ | セラフィムエージェント | 武装:勾玉 | 0 | 04/01 | ||
129 | 瑞貴 | ミレイ | 10 | 人間 | アルバレスト | 傭兵 | そんな未来の | 0 | 02/08 | ||
121 | 鏡(そんな未来の) | ミレイ | 10 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 02/08 | |||
126 | 黒須 加奈 | アケネ | 10 | 人間 | ドラグーン | 芸能人 | そんな未来の | 0 | 02/06 | ||
78 | 黒井 鏡 キャンペ | みれい | 2 | 人間 | クレイモア | 格闘家 | 0 | 01/11 | |||
42 | 西光院 公博 | Gun-Zo | 2 | 人間 | ブリガンダイン | 学生モデル(芸能人) | 0 | 11/30 | |||
23 | 道橋 藤間 | 鉄 | 2 | 人間 | からどぼるぐ | 科学者 | 0 | 02/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)