ブレイド・オブ・アルカナ3rd キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | ▲過去 | 現在 | 未来 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター | リーマス | 銀司 | アダマス | グラディウス | フィニス | 0 | 04/22 | ||
3 | キャラクター | アーシュラ・サヴェッジ | いに | アングルス | ステラ | コロナ | 0 | 04/22 | ||
9 | キャラクター | エディン | きゅうび | イグニス | ルナ | ウェントス | 0 | 12/29 | ||
2 | キャラクター | No.13(ドライツェン) | 貴美 | クレアータ | ディアボルス | アダマス | 0 | 06/18 | ||
6 | キャラクター | サガ・エクリプス | 晶 | グラディウス | ウェントス | ディアボルス | 0 | 12/29 | ||
10 | オリゼー=ハロフィルス | 貴美 | ステラ | アングルス | マーテル | 0 | 01/20 | |||
7 | キャラクター | オリゼー=ハロフィルス | 貴美 | ステラ | アングルス | マーテル | 0 | 12/29 | ||
4 | キャラクター | ブレード | ベンケイ | ルナ | レクス | イグニス | 0 | 06/17 | ||
5 | キャラクター | ニコラス・ハインリッヒ | ベンケイ | レクス | アルドール | アダマス | 0 | 12/29 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)