アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | キャラクター | バーミリオン | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 0 | 02/21 | |||
100 | キャラクター | 精霊の具現者 | fear | 1 | メイジ/メイジ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
101 | キャラクター | 遺跡の探索者 | fear | 1 | シーフ/シーフ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
102 | キャラクター | 剣の伝承者 | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
103 | キャラクター | 陽気な射手 | fear | 1 | ウォーリア/レンジャー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
104 | キャラクター | 神々の使徒 | fear | 1 | アコライト/サモナー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
105 | キャラクター | 探求の錬金術師 | fear | 1 | メイジ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
106 | キャラクター | 放浪の歌い手 | fear | 1 | シーフ/バード | サンプル | 0 | 02/21 | ||
128 | キャラクター | アルネ | リリりん♪ | 20 | メイジ/セージ | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | |
107 | キャラクター | 神速の銃弾 | fear | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | サンプル | 0 | 02/21 | ||
109 | キャラクター | 知識の守護者 | fear | 1 | アコライト/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
11 | キャラクター | エル・ファシル | まほろば | 14 | パラディン/ダンサー | 至高のメイド | 5 | 02/21 | ||
110 | キャラクター | 黒衣の影 | fear | 1 | メイジ/ニンジャ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
111 | キャラクター | 鋭刃の舞踏 | fear | 1 | シーフ/ダンサー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
112 | キャラクター | テスト | 埴丸堂 | 20 | ウォーロード/ニンジャ | 命中ダイス強化ウォー.... | 0 | 02/21 | ||
114 | キャラクター | ツカサ | 埴丸堂 | 8 | アコライト/モンク | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
115 | キャラクター | ミカサ・アーマロイド | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/アルケミスト | 筋力の恐怖 | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | ウォルフ | まほろば | 8 | ウォーリア/ガンスリ.... | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
121 | キャラクター | エース | Mr.ムッシュ | 1 | シーフ/ガンスリンガー | 突発専用。レギュレー.... | 0 | 02/21 | ||
124 | キャラクター | シェイム・ブレイム | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
125 | キャラクター | チエリ | 埴丸堂 | 10 | ウォーロード/サムライ | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
126 | キャラクター | ティー=ソーク・ラーン | 乕 | 10 | シーフ/レンジャー | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
129 | キャラクター | レオン | 銀司 | 20 | シーフ/アルケミスト | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | |
13 | キャラクター | エリカ | 埴丸堂 | 3 | アコライト/メイジ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
130 | キャラクター | カナト・アークウィード | カセ | 8 | ウォーリア/モンク | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | |
131 | ギルド | 銀凰 | シェイム・ブレイム | 5 | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | ||
132 | ギルド | 勇気栽培 | カナト | 4 | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | ||
134 | キャラクター | 戦闘テスト用 | リリりん♪ | 13 | プリースト/セージ | 戦闘テスト用 | 0 | 02/21 | ||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
139 | キャラクター | ニコライ | しののめ | 4 | ウォーリア/アコライト | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
140 | キャラクター | ルベールドラクロア | まほろば | 4 | アコライト/ガンスリ.... | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
141 | キャラクター | ベリア | 埴丸堂 | 5 | シーフ/モンク | 深海のどどめ色クマ | 一見怖くない人その1 | 0 | 02/21 | |
142 | キャラクター | レミア・カージ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
144 | ギルド | 深海のどどめ色クマ | レミア・カージ | 2 | 深海のどどめ色クマ | 53 | 02/21 | |||
145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
146 | 成長点管理 | シェイム・ブレイム | 鉄 | 2 | メイジ/セージ | 銀凰 | 0 | 02/21 | ||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
15 | キャラクター | ヴォイド | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ホーリーナイツ | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | ルーツ | まほろば | 20 | ウォーロード/ダンサー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
154 | キャラクター | 刹那 | まほろば | 14 | ウォーロード/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
155 | キャラクター | ローザ・ドレイク | 埴丸堂 | 6 | シーフ/ヴァイキング | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
156 | キャラクター | バスター | まほろば | 6 | ウォーリア/ダンサー | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
157 | キャラクター | ノーマン | みる | 6 | アコライト/サムライ | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
158 | ギルド | 嵐のクラーケン | ローザ・ドレイク | 4 | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | |||
159 | キャラクター | 熱血冒険者 | fear | 1 | ウォーリア/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
16 | キャラクター | アスターテ | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 力の限り戦い抜きます。 | 0 | 02/21 | ||
160 | キャラクター | 神々の戦士 | fear | 1 | アコライト/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
161 | キャラクター | 魔の監視者 | fear | 1 | メイジ/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
162 | キャラクター | 魔弾の射撃手 | fear | 1 | シーフ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
163 | キャラクター | 旋風のサムライ | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
165 | キャラクター | ウーフー | まほろば | 4 | ウォーリア/ダンサー | ァ | 0 | 02/21 | ||
169 | キャラクター | クレイ | 銀司 | 2 | アコライト/アコライト | イリュージョン・ナイツ | r180526 | 0 | 02/21 | |
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
170 | キャラクター | ツバキ | Mr.ムッシュ | 2 | ウォーリア/ニンジャ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
171 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 4 | アコライト/バード | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラクター | リタ | Mr.ムッシュ | 13 | ナイト/ダンサー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
173 | キャラクター | ファイリア | Mr.ムッシュ | 2 | メイジ/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
174 | キャラクター | ビアンカ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/レンジャー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
175 | キャラクター | ニーナ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/アルケミスト | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
177 | キャラクター | オルカス | Mr.ムッシュ | 10 | ソーサラー/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
178 | キャラクター | アルネ | リリりん♪ | 5 | メイジ/セージ | クレイジーインフィニティ | 6/2 はにぷの突発用 | 0 | 02/21 | |
179 | セーブデータ | ニーナ他2名 | リリりん♪、きゅうび.... | 0 | クレイジーインフィニティ | 6/2突発 | 0 | 02/21 | ||
180 | キャラクター | アルネ | リリりん♪ | 16 | ウィザード/メイジ | 雷の蜘蛛 | 0 | 02/21 | ||
181 | キャラクター | エティエンヌ・ライチュ | 埴丸堂 | 12 | スカウト/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
182 | キャラクター | バルカン | リュウ | 17 | ナイト/モンク | 雷の蜘蛛 | 0 | 02/21 | ||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
184 | キャラクター | ディータ (11レベル版.... | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
186 | キャラクター | ミーシャ | SIX | 11 | ナイト/レンジャー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
187 | キャラクター | ティア | きゅうび | 10 | アコライト/ダンサー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
188 | キャラクター | ユーリィ | SIX | 14 | ウォーロード/サムライ | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
189 | キャラクター | スラッシュ | まほろば | 8 | ウォーリア/ダンサー | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
190 | キャラクター | アイリス | 埴丸堂 | 8 | メイジ/セージ | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
191 | キャラクター | フューリー・ミグラトリィ | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/ダンサー | 突発&戦闘用フューリー | 0 | 02/21 | ||
192 | キャラクター | フィーア | Mr.ムッシュ | 2 | シーフ/ニンジャ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
193 | キャラクター | バーニス | リリりん♪ | 2 | アコライト/バード | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
194 | ギルド | 星のアルカナ | バーニス | 1 | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | |||
195 | キャラクター | アイゼル | SIX | 2 | ウォリアー/メイジ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
196 | キャラクター | ウォル | MIKANSUI | 2 | メイジ/セージ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
197 | キャラクター | フラン・クランベリィ | 埴丸堂 | 15 | ソーサラー/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
198 | キャラクター | フラン・クランベリィ.... | 埴丸堂 | 20 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
199 | キャラクター | アレックス | Mr.ムッシュ | 13 | ウォーロード/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
2 | キャラクター | ルミス | GUEST | 1 | ウォーリア/バード | 0 | 02/21 | |||
20 | キャラクター | マトイ | きゅうび | 3 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
200 | キャラクター | ユーノ | 埴丸堂 | 13 | ウィザード/サモナー | 防御も出来る水ウィザード | 0 | 02/21 | ||
202 | キャラクター | ブレイク | まほろば | 6 | ウォーリア/ガンスリ.... | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
203 | キャラクター | ファリア・カオス | 埴丸堂 | 6 | メイジ/サモナー | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
204 | ギルド | ソルビアンカ | ブレイク | 3 | 0 | 02/21 | ||||
205 | キャラクター | カリウス | 桐生 | 6 | アコライト/セージ | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
206 | キャラクター | カナタ(低レベル版) | 埴丸堂 | 3 | シーフ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
207 | キャラクター | ルキ | 銀司 | 4 | アコライト/サモナー | 白銀の荒鷲 | 0 | 02/21 | ||
208 | キャラクター | セレン | 桐生 | 4 | ウォーリア/ヴァイキング | 0 | 02/21 | |||
21 | キャラクター | シエラ・ジ・アルテミ.... | Embryo | 3 | メイジ/メイジ | 1 | 02/21 | |||
211 | アーシェ | アシュレイ | embryo | 6 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)