アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | ▲所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | キャラクター | バーミリオン | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 0 | 02/21 | |||
100 | キャラクター | 精霊の具現者 | fear | 1 | メイジ/メイジ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1001 | ギルド | シャドウフリーダムズ | 指揮官 レノン | 4 | 「1000」 | 0 | 09/05 | |||
1006 | キャラクターシート1 | メンタ | 馬骨 | 3 | メイジ/セージ | エルクレストカレッジ | 0 | 4635768 | 06/28 | |
1007 | キャラクター1 | ジノーヴィー | Kiyo | 3 | ウォーリア/モンク | カレッジ | 0 | 6987277 | 06/28 | |
1008 | キャラクター1 | ユキ | めぐみ | 11 | スカウト / ニンジャ | 63点保有 | 0 | 04/27 | ||
101 | キャラクター | 遺跡の探索者 | fear | 1 | シーフ/シーフ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1011 | キャラクター1 | ササ | あしやアンリ | 3 | シーフ/ガンスリンガー | エルクレスト用 | 0 | 9057508 | 06/28 | |
1015 | ケーマ | じーちゃん/へたっぴ | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 114831 | 06/14 | |||
1019 | キャラクター1 | ルリ・ルリ | zen | 18 | ソーサラ/ドラグーン | ティリさん突発用 | 0 | 9451303 | 06/05 | |
102 | キャラクター | 剣の伝承者 | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1020 | キャラクターシート1 | ナグロ | 馬骨 | 18 | ウォーロード/モンク | 18レベルティリさん突発用 | 0 | 4635768 | 06/02 | |
1021 | キャラクターシート1 | メロンザム | 馬骨 | 15 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 4635768 | 05/28 | ||
1022 | キャラクターシート1 | ポプラ | 馬骨 | 15 | プリースト/アルケミスト | パトロナイズ特化 | 0 | 4635768 | 05/30 | |
1023 | キャラクターシート1 | ノグ・オード | 馬骨 | 7 | シーフ/アルケミスト | ポーションマスター | 0 | 4635768 | 06/04 | |
1026 | ギルド | ネームドハウス | GM:Kiyo | 9 | pass:a | 0 | 09/05 | |||
1027 | ギルド | 高Lv突発用ギルド | ティリちゃん♪ | 11 | 突発祭り高Lv | 0 | 08/18 | |||
1028 | ギルド | 超高レベル突発用 | よっしGM | 15 | 0 | 09/12 | ||||
103 | キャラクター | 陽気な射手 | fear | 1 | ウォーリア/レンジャー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1030 | キャラクター1 | プルニエール | ベンケイ | 7 | アコライト/アルケミすと | リプ用中レベル突発用 | 0 | 1529373 | 06/06 | |
1031 | 非公式 | びゃくや | 三毛猫 | 22 | エクス/ダンサー | 0 | 10758850 | 06/09 | ||
1032 | キャラクター1 | キリカ・セプテーナ | ベンケイ | 18 | パラディン/フォーキ.... | LV18突発 | 0 | 1529373 | 06/07 | |
1033 | サギリ・ウォン | 刺客 | 7 | ウォリ/シフ | リプ突発中用 | 0 | 20967438 | 06/11 | ||
1037 | 【高レベル枠A】 | シャドー・ザ・マッド.... | KaiKoen | 18 | スカウト/セージ | 0 | 3282384 | 08/23 | ||
1038 | サギリ・ウォン(18) | 刺客 | 18 | ウォロド/ドラグン | リプ突発高レベル用? | 0 | 20967438 | 08/18 | ||
104 | キャラクター | 神々の使徒 | fear | 1 | アコライト/サモナー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1040 | キャラクター1 | リン | よっし | 18 | スカウト/ドラグーン | ティリGM高レベル突発用 | 0 | 22056452 | 08/26 | |
1042 | 真・恋姫無双 | 北郷一刀 | らてぃす | 7 | ウォーリア/バード | 0 | 786128 | 06/13 | ||
1043 | 真・恋姫†無双なりきり | 北郷軍 | 北郷 一刀 | 7 | pass「taneuma」 | 0 | 07/04 | |||
1048 | キャラクター1 | ヴァンダ=アーガン | 南竹氏 | 22 | ウォーロード/ガンス.... | 超高レベルセッション | 0 | 16015444 | 08/17 | |
1049 | キャラクターシート1 | クァナverB | 馬骨 | 15 | パラディン/モンク | 突発祭り用 | 0 | 4635768 | 07/05 | |
105 | キャラクター | 探求の錬金術師 | fear | 1 | メイジ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1050 | マーク・クロフト | 馬骨 | 18 | パラディン/ドラグーン | ティリさん突発祭り用 | 0 | 4635768 | 07/05 | ||
1052 | 【超高レベル枠】 | ネブリナ | KaiKoen | 22 | ウォーロード/サムライ | 0 | 3282384 | 08/27 | ||
1053 | 【超高レベル枠】 | ナジム・アル・ハック | KaiKoen | 22 | ソーサラー/プリーチャー | 0 | 3282384 | 08/29 | ||
1054 | キャラクター1 | ヒナヒナ | アケネ | 30 | ウォーロード/サムライ | スキルガイド対応 | 0 | 08/31 | ||
1057 | キャラクター1 | ミーシャ | メグミ | 1 | アコライト/メイジ | 0 | 09/06 | |||
1058 | キャラクター | オルカ(カルア用) | 銀司 | 7 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 3168818 | 09/13 | ||
106 | キャラクター | 放浪の歌い手 | fear | 1 | シーフ/バード | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1060 | キャラクター1 | フロワ | MIKANSUI | 7 | メイジ/サモナー | 0 | 137564 | 09/26 | ||
1061 | キャラクター1 | Aコタン | Kiyo | 7 | アコライト/モンク | 0 | 6987277 | 10/02 | ||
1063 | キャラクター1 | 秘密 | つるぎ | 7 | アコ/セージ | 0 | 09/20 | |||
1064 | キャラクター1 | ギューン・カタパール | adonis(福寿草使) | 7 | シーフ/シーフ | 0 | 24299385 | 09/20 | ||
1065 | キャラクター | ウィル(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | ウォーリアー/モンク | 0 | 3168818 | 09/26 | ||
1066 | キャラクター | レオン(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | シーフ/レンジャー | 0 | 3168818 | 09/27 | ||
1067 | キャラクター1 | シンフォニー | ラティ | 7 | アコライト/サモナー | 0 | 15918808 | 09/27 | ||
1068 | キャラクター1 | ケンドー | Kiyo | 7 | ウォーリア/サムライ | 0 | 6987277 | 09/27 | ||
1069 | キャラクター1 | ラド(SG対応) | 剣丸 | 16 | エクスプローラー/ダ.... | 手持ち経験11点 | 0 | 09/30 | ||
107 | キャラクター | 神速の銃弾 | fear | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1072 | 真・恋姫†無双なりき.... | 北郷隊 | 北郷一刀 | 10 | pass「gtu」 | 0 | 10/10 | |||
1080 | キャラクター1 | ルーン | 南 竹氏 | 3 | メイジ/プリーチャー | 0 | 16015444 | 08/03 | ||
1084 | 真・恋姫†無双なりきり | 亜莎 | zen | 20 | ウィザード/フォーキ.... | 0 | 9451303 | 07/18 | ||
1085 | 真・恋姫†無双なりき.... | 呉軍 | 北郷一刀 | 14 | パスワード「cat」 | 0 | 05/15 | |||
1086 | キャラクター1 | 周泰(明命) | ベンケイ | 20 | ウォーロード/ダンサー | 恋姫呉 | 0 | 1529373 | 04/23 | |
1087 | ギルドシート | ユニコーン・ナイツ | ギルドマスター:アン.... | 1 | Pass:uni | 0 | 07/27 | |||
1088 | キャラクター | ガンバルフ | ろろろろ | 7 | アコライト/セージ | カルアGM用 | 0 | 1053001 | 05/21 | |
109 | キャラクター | 知識の守護者 | fear | 1 | アコライト/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1090 | キャラクター | マロン・モーンブランド | もうだ | 7 | ウォーリア/モンク | 途中 | 0 | 88655 | 05/21 | |
1093 | キャラクター1 | ステラ・プラチナム | 埴丸堂 | 7 | ウォーリア/ダンサー | カルアセッション用 | 0 | 1312239 | 05/19 | |
1096 | キャラクター1 | ノブナガ | すみー | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 3453969 | 07/24 | ||
1097 | キャラクター1 | カタリナ | よっし | 7 | シーフ/ダンサー | ARA突発用 | 0 | 22056452 | 09/08 | |
1098 | キャラクター1 | サラ=ノースノース | モクモク | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 27616094 | 12/15 | ||
1099 | キャラクター1 | ファウスト | はにワ | 1 | ウォーリア/モンク | 0 | 2628573 | 12/23 | ||
110 | キャラクター | 黒衣の影 | fear | 1 | メイジ/ニンジャ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
1100 | キャラクター1 | クロトー・オーデル | 美翔 | 1 | ヲリ/ヲリ | 0 | 8783234 | 07/30 | ||
111 | キャラクター | 鋭刃の舞踏 | fear | 1 | シーフ/ダンサー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
112 | キャラクター | テスト | 埴丸堂 | 20 | ウォーロード/ニンジャ | 命中ダイス強化ウォー.... | 0 | 02/21 | ||
115 | キャラクター | ミカサ・アーマロイド | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/アルケミスト | 筋力の恐怖 | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | ウォルフ | まほろば | 8 | ウォーリア/ガンスリ.... | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
121 | キャラクター | エース | Mr.ムッシュ | 1 | シーフ/ガンスリンガー | 突発専用。レギュレー.... | 0 | 02/21 | ||
122 | 成長点管理 | 銀司 | 銀司 | 0 | 0 | 02/03 | ||||
133 | キャラクター | チェルシー・グリーン.... | 埴丸堂 | 14 | スカウト/ダンサー | ネームド用 | 0 | 11/06 | ||
134 | キャラクター | 戦闘テスト用 | リリりん♪ | 13 | プリースト/セージ | 戦闘テスト用 | 0 | 02/21 | ||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
147 | キャラクター | ベリア・アルミテージ | 埴丸堂 | 14 | エクスプローラー/ダ.... | ネームド用 | 0 | 10/30 | ||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | ルーツ | まほろば | 20 | ウォーロード/ダンサー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
154 | キャラクター | 刹那 | まほろば | 14 | ウォーロード/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
159 | キャラクター | 熱血冒険者 | fear | 1 | ウォーリア/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
16 | キャラクター | アスターテ | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 力の限り戦い抜きます。 | 0 | 02/21 | ||
160 | キャラクター | 神々の戦士 | fear | 1 | アコライト/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
161 | キャラクター | 魔の監視者 | fear | 1 | メイジ/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
162 | キャラクター | 魔弾の射撃手 | fear | 1 | シーフ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
163 | キャラクター | 旋風のサムライ | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
165 | キャラクター | ウーフー | まほろば | 4 | ウォーリア/ダンサー | ァ | 0 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
170 | キャラクター | ツバキ | Mr.ムッシュ | 2 | ウォーリア/ニンジャ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
171 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 4 | アコライト/バード | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラクター | リタ | Mr.ムッシュ | 13 | ナイト/ダンサー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
173 | キャラクター | ファイリア | Mr.ムッシュ | 2 | メイジ/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
174 | キャラクター | ビアンカ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/レンジャー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
175 | キャラクター | ニーナ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/アルケミスト | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
177 | キャラクター | オルカス | Mr.ムッシュ | 10 | ソーサラー/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)