アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▼PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | キャラクター | ティー=ソーク・ラーン | 乕 | 10 | シーフ/レンジャー | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
372 | キャラクター | ムカイ | 乕 | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
580 | セナ嬢突発 | ラビ・バロウズ | 乕 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 05/04 | |||
444 | キャラクター | レラ・メルシキテ | 玻璃 | 6 | シーフ/ニンジャ | アイスランサー | 0 | 08/05 | ||
529 | キャラクター1 | ティリルダン | 玻璃 | 7 | ウォーリア/ダンサー | カレッジ2卓用 | 0 | 03/24 | ||
576 | キャラクター | イソホ・キラ | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | |||
577 | 鋭刃の舞踏 | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | ||||
830 | キャラクター1 | アジ・マーブル | 龍守炎魔 | 6 | アコライト/ファイター | インケンディウム・ゲ.... | ツルギさんサガ | 0 | 334976 | 10/20 |
870 | クライム・イクセスタ | 龍守炎魔 | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 334976 | 11/18 | |||
919 | アリアンロッド | エイン | 龍守炎魔 | 8 | メイジ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 02/01 | |
941 | アルマン・イシュタール | 龍守炎魔 | 3 | ウォーリア/プリーチャー | ドラクエ風弄られ勇者 | 0 | 334976 | 02/02 | ||
980 | キャラクター1 | カーマイン・ガングニール | 龍守炎魔 | 12 | スカウト/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 06/14 | |
988 | キャラクター1 | ポル=オイスター | 龍守炎魔 | 17 | ソーサラー/メンター | stray cats | アケネさん高Lv | 0 | 334976 | 01/11 |
609 | キャラクター1 | カストル | 雷 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 08/24 | |||
614 | キャラクター1 | マーク | 雷 | 3 | シーフ/サムライ | 0 | 09/02 | |||
922 | キャラクター1 | アイン | 雷 | 14 | ナイト/ドラグーン | FE聖戦(表) | 0 | 6884005 | 12/13 | |
216 | キャラクター | シエル・アークライン | 要 | 6 | アコライト/サモナー | パイレーツコースト | 20060707 | 0 | 02/21 | |
283 | キャラクター | サティエ・レシタール | 要 | 2 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
5 | キャラクター | レック | 夕雪 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
259 | キャラクター | ティドラ | 祐哉 | 5 | アコライト/メイジ | 突発イベント用 | 0 | 02/21 | ||
801 | キャラクターシート | ノーマ・エンリッチ | 夜託 | 1 | ウォーリア/サムライ | 突発用 | 0 | 05/04 | ||
831 | キャラクター1 | つるぎ | 未定 | 22 | ウォーロード/サムライ | 0 | 09/16 | |||
1072 | 真・恋姫†無双なりき.... | 北郷隊 | 北郷一刀 | 10 | pass「gtu」 | 0 | 10/10 | |||
1085 | 真・恋姫†無双なりき.... | 呉軍 | 北郷一刀 | 14 | パスワード「cat」 | 0 | 05/15 | |||
1043 | 真・恋姫†無双なりきり | 北郷軍 | 北郷 一刀 | 7 | pass「taneuma」 | 0 | 07/04 | |||
794 | キャラクター1 | カッテーナ | 風尾 瞬 | 2 | メイジ/ニンジャ | 0 | 04/20 | |||
796 | 成長点管理 | 風尾 瞬 | 風尾 瞬 | 0 | オンラインセッション | 0 | 04/20 | |||
1100 | キャラクター1 | クロトー・オーデル | 美翔 | 1 | ヲリ/ヲリ | 0 | 8783234 | 07/30 | ||
809 | 試作エネミー1 | 美翔 | 2 | 0 | 05/31 | |||||
659 | 突発用 | ミレイ=ジュノス | 美麗 | 14 | ソーサラー/サモナー | 0 | 11/12 | |||
1000 | キャラクターシート1 | CO−RO | 馬骨 | 4 | ウォーリア/アコライト | シャドウフリーダムズ | 0 | 4635768 | 05/23 | |
1006 | キャラクターシート1 | メンタ | 馬骨 | 3 | メイジ/セージ | エルクレストカレッジ | 0 | 4635768 | 06/28 | |
1020 | キャラクターシート1 | ナグロ | 馬骨 | 18 | ウォーロード/モンク | 18レベルティリさん突発用 | 0 | 4635768 | 06/02 | |
1021 | キャラクターシート1 | メロンザム | 馬骨 | 15 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 4635768 | 05/28 | ||
1022 | キャラクターシート1 | ポプラ | 馬骨 | 15 | プリースト/アルケミスト | パトロナイズ特化 | 0 | 4635768 | 05/30 | |
1023 | キャラクターシート1 | ノグ・オード | 馬骨 | 7 | シーフ/アルケミスト | ポーションマスター | 0 | 4635768 | 06/04 | |
1039 | キャラクターシート1 | ラフリ | 馬骨 | 7 | シーフ/ダンサー | ウェポンシュート特化兎 | リプ突発用 | 0 | 4635768 | 07/05 |
1049 | キャラクターシート1 | クァナverB | 馬骨 | 15 | パラディン/モンク | 突発祭り用 | 0 | 4635768 | 07/05 | |
1050 | マーク・クロフト | 馬骨 | 18 | パラディン/ドラグーン | ティリさん突発祭り用 | 0 | 4635768 | 07/05 | ||
852 | キャラクターシート1 | なし | 馬骨 | 0 | 0 | 4635768 | 05/30 | |||
854 | キャラクターシート1 | スピルカ | 馬骨 | 2 | アコライト/モンク | 0 | 4635768 | 11/17 | ||
855 | キャラクターシート1 | ソルト=バウォーズ | 馬骨 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 4635768 | 01/02 | ||
858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
873 | キャラクターシート1 | ジェム・ザ・キーショップ | 馬骨 | 4 | シーフ/ガンスリンガー | シャドウフリーダムズ | 花火職人 | 0 | 4635768 | 05/23 |
902 | キャラクターシート1 | トアリ | 馬骨 | 1 | シーフ/フォーキャスター | ゼロサムゲーム・B | 0 | 4635768 | 01/03 | |
906 | キャラクターシート1 | リゥメ=ハリエル | 馬骨 | 20 | ソーサラー/アコライト | 0 | 4635768 | 02/08 | ||
913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
990 | キャラクターシート1 | キーナ・トルネ | 馬骨 | 17 | スカウト/アルケミスト | stray cats | サガ月曜定期 | 0 | 4635768 | 04/06 |
991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
997 | キャラクターシート1 | アッシ | 馬骨 | 2 | メイジ/シーフ | 勇者なんて大嫌い! | 0 | 4635768 | 04/20 | |
531 | キャラクター1 | ニコラス・ズィーゲン.... | 猫飯 | 5 | アコライト/レンジャー | カルア | 0 | 02/21 | ||
313 | キャラクター | ライル・ルーシー | 日向 葵 | 1 | シーフ/サムライ | 卑怯モンです(笑 | 0 | 02/21 | ||
514 | キャラクター1 | フェレス | 日向 葵 | 2 | シーフ/レンジャー | 地雷練習 | 0 | 09/22 | ||
518 | キャラクター2 | リュイス・フェネスト.... | 日向 葵 | 4 | シーフ/サムライ | 迷子のペット | 0 | 02/21 | ||
548 | テキスト | フィージィ | 日向 葵 | 1 | ウォリアー/シーフ | 合宿りたーんず! | 0 | 02/21 | ||
554 | 剣の伝承者 | ソーディア・レヴィン | 日向 葵 | 3 | ウォリアー/サムライ | ランダムダンジョン | 0 | 03/12 | ||
570 | 神速の銃弾 | リン・クレア | 日向 葵 | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 03/12 | |||
699 | 高レベル突発用 | カイ・センリ | 日向 葵 | 22 | ナイト/サムライ | シンフォニア | 中途半端に役立たず(w | 0 | 03/09 | |
1048 | キャラクター1 | ヴァンダ=アーガン | 南竹氏 | 22 | ウォーロード/ガンス.... | 超高レベルセッション | 0 | 16015444 | 08/17 | |
1080 | キャラクター1 | ルーン | 南 竹氏 | 3 | メイジ/プリーチャー | 0 | 16015444 | 08/03 | ||
835 | キャラクター1 | ロッド | 南 竹氏 | 20 | エクスプロ−ラー/ア.... | 0 | 04/02 | |||
871 | ギルド | リウォード | 南 竹氏 | 10 | 0 | 16015444 | 11/19 | |||
235 | ギルド | 決闘同盟 | 謎の腐れ紳士M | 3 | 決闘同盟 | コロシアム専用 | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
124 | キャラクター | シェイム・ブレイム | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
142 | キャラクター | レミア・カージ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
146 | 成長点管理 | シェイム・ブレイム | 鉄 | 2 | メイジ/セージ | 銀凰 | 0 | 02/21 | ||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
224 | キャラクター | アウス | 鉄 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
228 | キャラクター | 防御型試作 | 鉄 | 5 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
264 | キャラクター | アークス | 鉄 | 1 | ウォーリア/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
282 | キャラクター | ヴィスク | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
306 | キャラクター | シェイム(初期 | 鉄 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
307 | キャラクター | レクサス | 鉄 | 8 | ウォリアー/モンク | ケミカルファイブ | 錬金戦隊 | 0 | 02/21 | |
310 | キャラクター | シュヴァ | 鉄 | 2 | ウォリアー/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
311 | キャラクター | 名無しの暗殺者 | 鉄 | 15 | 0 | 02/21 | ||||
334 | キャラクター | ブルース・ソー | 鉄 | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
335 | キャラクター | サンゲ | 鉄 | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
353 | キャラクター | アーティ | 鉄 | 11 | ナイト/サムライ | アビス・ダイバー | 換装 | 0 | 02/21 | |
424 | キャラクター | プリュム | 鉄 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
447 | キャラクター | ソフィ | 鉄 | 1 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
456 | キャラクター | グレイッシュ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
527 | キャラクター1 | レクサス | 鉄 | 2 | ウォーリア/シーフ | ケミカル・ファイブ | 0 | 04/01 | ||
538 | キャラクター1 | 名無しの傭兵 | 鉄 | 3 | 0 | 02/21 | ||||
542 | キャラクター1 | クレエ | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 0 | 02/23 | |||
553 | ジェイ | 鉄 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ランダムダンジョン探検 | 0 | 02/22 | |||
561 | キャラクター1 | ジェイ | 鉄 | 2 | ウォーリア/ウォーリア | ランダムダンジョン探検 | 0 | 03/05 | ||
62 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 8 | アコライト/セージ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
638 | キャラクター1 | 名前募集中 | 鉄 | 14 | ウィザード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
641 | キャラクター1 | ウォリア | 鉄 | 14 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
758 | キャラクター1 | 名無しの戦士 | 鉄 | 20 | ウォーロード/モンク | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
760 | キャラクター1 | 名無しの魔術師 | 鉄 | 20 | ウィザード/テイマー | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
780 | キャラクター1 | モリディア | 鉄 | 4 | ウォーリア/サムライ | 0 | 04/12 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)