アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | キャラクター1 | ドライツェン | ruined | 3 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 07/20 | |||
621 | キャラクター1 | アスラ=ローゼス | ruined | 2 | ウォーリア/サムライ | シルバークラウン | 0 | 10/26 | ||
624 | 成長点管理 | 諸葛ルイ | 諸葛ルイ | 0 | 0 | 03/22 | ||||
776 | キャラクター2 | ヤン | 諸葛ルイ | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 03/22 | |||
38 | キャラクター | リッキー | リリりん♪ | 1 | メイジ/セージ | 西風の鷹 | 0 | 08/23 | ||
579 | キャラクター1 | シークハルト | 近藤 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 04/26 | |||
678 | キャラクター1 | グレイ・ヴォーク | デンネコ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/09 | |||
679 | キャラシ@ID統合 | セント・ギガキャット | デンネコ | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/13 | |||
696 | 成長点管理 | 突発含む全キャラ | デンネコ | 0 | 0 | 02/13 | ||||
588 | キャラクター1 | コノハ | あしやアンリ | 5 | ウォリアー/サムライ | 0 | 06/03 | |||
671 | キャラクター1 | シャルト=ベルニーナ | アクア猫 | 4 | シーフ/ガンスリンガー | フライハイ | 0 | 03/15 | ||
635 | キャラクター1 | アル=カッツェ | JOKER | 14 | スカウト/ガンスリンガー | 0 | 09/30 | |||
649 | キャラクター1 | ヴァルク | JOKER | 14 | エクスプローラー/サ.... | 0 | 11/12 | |||
788 | キャラクター1 | マルコ | JOKER | 4 | ウォリアー/モンク | 0 | 04/13 | |||
795 | キャラクター1 | ディラン・ダーマハル | JOKER | 2 | アコライト/セージ | 0 | 04/20 | |||
660 | ミリィ・ジ・アース | がんぞー | 14 | ソーサラー/セージ | 0 | 11/21 | ||||
674 | キャラクター1 | クラック | Gun-Zo | 15 | パラディン/ダンサー | シンフォニア | 0 | 02/08 | ||
702 | キャラクター1 | テトラ・トッポ | Gun-Zo | 20 | ウォーロード/ダンサー | シンフォニア | 0 | 03/14 | ||
609 | キャラクター1 | カストル | 雷 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 08/24 | |||
614 | キャラクター1 | マーク | 雷 | 3 | シーフ/サムライ | 0 | 09/02 | |||
1004 | キャラクター1 | レノン・ハーディア | zen | 3 | シーフ/フォーキャスター | シャドウフリーダムズ.... | 0 | 9451303 | 04/26 | |
1014 | キャラクター1 | サマンナ | zen | 3 | メイジ/ニンジャ | シャドウフリーダムズ | 0 | 9451303 | 05/02 | |
1059 | ミン・ディス | zen | 7 | メイジ/サモナー | カルアGM用 | 0 | 9451303 | 05/14 | ||
1084 | 真・恋姫†無双なりきり | 亜莎 | zen | 20 | ウィザード/フォーキ.... | 0 | 9451303 | 07/18 | ||
1100 | キャラクター1 | クロトー・オーデル | 美翔 | 1 | ヲリ/ヲリ | 0 | 8783234 | 07/30 | ||
1042 | 真・恋姫無双 | 北郷一刀 | らてぃす | 7 | ウォーリア/バード | 0 | 786128 | 06/13 | ||
1094 | 真恋姫無双なりきり | 北郷一刀 | らてぃす | 1 | シーフ/サモナー | 呉軍 | 0 | 786128 | 05/22 | |
909 | キャラクター1 | ヴォルグ・G・ジュダス | KURIO | 1 | アコライト/ガンスリ.... | 0 | 777749 | 12/29 | ||
915 | キャラクター1 | リーフ=グリーンウッド | KURIO | 11 | スカウト/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 777749 | 04/10 | |
1017 | キャラクター | クラーフ | GEDO | 3 | シーフ/アルケミスト | シャドウフリーダムズ | 0 | 7267643 | 05/11 | |
917 | キャラクター | シゲン | GEDO | 8 | シーフ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 7267643 | 02/05 | |
710 | キャラクター | ディミトリ | 倖重 | 2 | ウォーリア/モンク | 0 | 7262813 | 11/18 | ||
869 | キャラクター | ラ・グー | 倖重 | 5 | ウォリアー/モンク | 0 | 7262813 | 11/19 | ||
1077 | 凪 | ORAN | 14 | ウォーロード/モンク | 北郷軍 | 0 | 7203840 | 10/10 | ||
1095 | キャラクター1 | 孫権 | ORAN | 20 | ウォーリア/モンク | 呉 | 0 | 7203840 | 07/17 | |
916 | シャーティ | ORAN | 12 | ウォーロード/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 7203840 | 06/14 | ||
1003 | キャラクター1 | ベル | Kiyo | 3 | シーフ/ウォーリア | シャドウフリーダムズ | 0 | 6987277 | 09/04 | |
1061 | キャラクター1 | Aコタン | Kiyo | 7 | アコライト/モンク | 0 | 6987277 | 10/02 | ||
1068 | キャラクター1 | ケンドー | Kiyo | 7 | ウォーリア/サムライ | 0 | 6987277 | 09/27 | ||
903 | キャラクター1 | シノB | Kiyo | 12 | ソーサラー/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 06/17 | |
938 | キャラクター1 | カッツェ | Kiyo | 4 | シーフ/バード | 0 | 6987277 | 02/16 | ||
952 | キャラクター1 | ああああ | Kiyo | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 6987277 | 02/03 | ||
956 | キャラクター1 | マルレーネ | Kiyo | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 04/24 | |
970 | キャラクター1 | マリオン | Kiyo | 2 | メイジ/メイジ | 0 | 6987277 | 11/21 | ||
1009 | キャラクター2 | ディオン・ロックフォード | ゐ | 4 | ウォーリア/バード | シャドウフリーダムズ | 0 | 652909 | 05/23 | |
1024 | キャラクター2 | ディンガ | ゐ | 7 | ウォーリア/グラディ.... | リプ突発 | 0 | 652909 | 09/13 | |
914 | キャラクター2 | シャリオ=ビサージュ | ゐ | 7 | アコライト/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 652909 | 02/01 | |
972 | キャラクター2 | プラウディア | ゐ | 12 | プリースト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 652909 | 06/14 | |
697 | キャラクター1 | タビト | 新西 旅人 | 1 | ウォーリア/アコライト | 0 | 02/18 | |||
1091 | キャラクターシート1 | ミー・ケ | 蒼鳥 | 7 | シーフ/ばーど | カルアGM用 | 0 | 6214556 | 05/13 | |
684 | キャラクター1 | クラック ver.2.2 | Gun-Zo | 24 | パラディン/ダンサー | シンフォニア | 0 | 60827 | 11/03 | |
973 | こむすめex | アルフォンス・フォル.... | 七星 勇@かわなな | 2 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 564697 | 11/20 | ||
1018 | キャラクター1 | 名前未定 | リアルG | 7 | メイジ/ダンサー | リプ突発 | 0 | 4941612 | 05/27 | |
808 | キャラクター1 | ダルス | リアルG | 7 | アコライト/セージ | リプ突発 | 0 | 4941612 | 09/12 | |
947 | キャラクター1 | ハロ | リアルG | 7 | アコ/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 4941612 | 02/05 | |
1000 | キャラクターシート1 | CO−RO | 馬骨 | 4 | ウォーリア/アコライト | シャドウフリーダムズ | 0 | 4635768 | 05/23 | |
1021 | キャラクターシート1 | メロンザム | 馬骨 | 15 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 4635768 | 05/28 | ||
852 | キャラクターシート1 | なし | 馬骨 | 0 | 0 | 4635768 | 05/30 | |||
854 | キャラクターシート1 | スピルカ | 馬骨 | 2 | アコライト/モンク | 0 | 4635768 | 11/17 | ||
855 | キャラクターシート1 | ソルト=バウォーズ | 馬骨 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 4635768 | 01/02 | ||
858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
904 | キャラクターシート1 | シルキリア・ラムリア | NPC(馬骨) | 9 | アコライト/フォーキ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 02/22 | |
906 | キャラクターシート1 | リゥメ=ハリエル | 馬骨 | 20 | ソーサラー/アコライト | 0 | 4635768 | 02/08 | ||
913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
1005 | キャラクター1 | レイラ・キリング | 水眞 | 3 | ウォーリア/グラディ.... | シャドウフリーダムズ | 0 | 4513773 | 04/29 | |
877 | 成長点管理 | ユズのキャラ | ユズ | 0 | 0 | 3503290 | 12/08 | |||
879 | キャラクター1 | ロゼ | ユズ | 2 | アコライト/ウォーリア | 0 | 3503290 | 11/29 | ||
883 | キャラクター1 | エルヴィン | ユズ | 1 | ウォーリア/モンク | 0 | 3503290 | 12/08 | ||
890 | キャラクター1 | ジード | ユズ | 3 | アコライト/バード | 0 | 3503290 | 12/08 | ||
1096 | キャラクター1 | ノブナガ | すみー | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 3453969 | 07/24 | ||
870 | クライム・イクセスタ | 龍守炎魔 | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 334976 | 11/18 | |||
919 | アリアンロッド | エイン | 龍守炎魔 | 8 | メイジ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 02/01 | |
980 | キャラクター1 | カーマイン・ガングニール | 龍守炎魔 | 12 | スカウト/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 06/14 | |
804 | キャラクター1 | アリエス=クローエン.... | ねこ。 | 1 | メイジ/サモナー | 紅月騎士団 | 0 | 3307788 | 10/23 | |
1037 | 【高レベル枠A】 | シャドー・ザ・マッド.... | KaiKoen | 18 | スカウト/セージ | 0 | 3282384 | 08/23 | ||
1051 | 【中レベル枠】 | アーリヤ | KaiKoen | 7 | シーフ/サモナー | バーボン | 0 | 3282384 | 08/23 | |
1052 | 【超高レベル枠】 | ネブリナ | KaiKoen | 22 | ウォーロード/サムライ | 0 | 3282384 | 08/27 | ||
1053 | 【超高レベル枠】 | ナジム・アル・ハック | KaiKoen | 22 | ソーサラー/プリーチャー | 0 | 3282384 | 08/29 | ||
957 | トザン・ビーヴァー | KaiKoen | 11 | ナイト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 05/04 | ||
985 | らぶ恵 | KaiKoen | 9 | アコライト/フォーキ.... | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 04/06 | ||
1058 | キャラクター | オルカ(カルア用) | 銀司 | 7 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 3168818 | 09/13 | ||
1065 | キャラクター | ウィル(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | ウォーリアー/モンク | 0 | 3168818 | 09/26 | ||
1066 | キャラクター | レオン(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | シーフ/レンジャー | 0 | 3168818 | 09/27 | ||
971 | キャラクター1 | グレイス | 銀司 | 1 | アコライト/フォーキ.... | こむすめ | 0 | 3168818 | 11/20 | |
730 | キャラクター1 | ステイル20Lv.ver. | Mr.ムッシュ | 30 | エクスプローラー/ア.... | シンフォニア | 0 | 3002859 | 02/03 | |
844 | キャラクター1 | レミット | Mr.ムッシュ | 1 | アコライト/ガンスリ.... | 0 | 3002859 | 10/24 | ||
867 | キャラクター1 | ラフィア | Mr.ムッシュ | 1 | メイジ/メイジ | 0 | 3002859 | 11/17 | ||
911 | キャラクター1 | リチャード | Mr.ムッシュ | 9 | アコライト/ウォーリア | 巨人の叡智 | 0 | 3002859 | 02/23 | |
1098 | キャラクター1 | サラ=ノースノース | モクモク | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 27616094 | 12/15 | ||
1062 | キャラクター1 | バーバラ・ネクシ | はにワ | 7 | ウォーリア/シーフ | バーボンハウス | 0 | 2628573 | 09/21 | |
1099 | キャラクター1 | ファウスト | はにワ | 1 | ウォーリア/モンク | 0 | 2628573 | 12/23 | ||
1034 | キャラクター1 | シルヴァ | 周防 | 17 | スカウト/ガンスリンガー | Series lucis | 0 | 243243 | 01/21 | |
1079 | キャラクター1 | リーゼ | 周防 | 3 | シーフ/サモナー | ユニコーン・ナイツ | 0 | 243243 | 07/14 | |
884 | キャラクター1 | “鴉” | 周防 | 12 | ソーサラー/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 243243 | 06/22 | |
1056 | キャラクター1 | カプリコ | adonis(福寿草使) | 3 | アコライト/セージ | シャドウフリーダムズ | 0 | 24299385 | 09/03 | |
1064 | キャラクター1 | ギューン・カタパール | adonis(福寿草使) | 7 | シーフ/シーフ | 0 | 24299385 | 09/20 | ||
1012 | セレナ | 刺客 | 3 | アコライト/セージ | シャドウフリーダムズ | 0 | 20967438 | 05/13 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)