アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | キャラクター1 | クロトー・オーデル | 美翔 | 1 | ヲリ/ヲリ | 0 | 8783234 | 07/30 | ||
1099 | キャラクター1 | ファウスト | はにワ | 1 | ウォーリア/モンク | 0 | 2628573 | 12/23 | ||
1098 | キャラクター1 | サラ=ノースノース | モクモク | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 27616094 | 12/15 | ||
1080 | キャラクター1 | ルーン | 南 竹氏 | 3 | メイジ/プリーチャー | 0 | 16015444 | 08/03 | ||
1096 | キャラクター1 | ノブナガ | すみー | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 3453969 | 07/24 | ||
1078 | キャラクター2 | アイジェ | ろろろろ | 3 | アコライト/セージ | ユニコーン・ナイツ | 0 | 1053001 | 07/20 | |
1082 | キャラクター2 | アークフリード | まほろば | 3 | ファイター/シーフ | 未定 | 0 | 1986764 | 07/20 | |
1083 | 真・恋姫†無双なりきり | 思春 | ティリ | 20 | スカウト/ハイランダー | 呉軍 | 0 | 11005872 | 07/18 | |
1084 | 真・恋姫†無双なりきり | 亜莎 | zen | 20 | ウィザード/フォーキ.... | 0 | 9451303 | 07/18 | ||
1095 | キャラクター1 | 孫権 | ORAN | 20 | ウォーリア/モンク | 呉 | 0 | 7203840 | 07/17 | |
974 | キャラクター3 | イシュカ | うすけ坊 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 07/16 | |||
1079 | キャラクター1 | リーゼ | 周防 | 3 | シーフ/サモナー | ユニコーン・ナイツ | 0 | 243243 | 07/14 | |
1094 | 真恋姫無双なりきり | 北郷一刀 | らてぃす | 1 | シーフ/サモナー | 呉軍 | 0 | 786128 | 05/22 | |
1059 | ミン・ディス | zen | 7 | メイジ/サモナー | カルアGM用 | 0 | 9451303 | 05/14 | ||
1091 | キャラクターシート1 | ミー・ケ | 蒼鳥 | 7 | シーフ/ばーど | カルアGM用 | 0 | 6214556 | 05/13 | |
1034 | キャラクター1 | シルヴァ | 周防 | 17 | スカウト/ガンスリンガー | Series lucis | 0 | 243243 | 01/21 | |
970 | キャラクター1 | マリオン | Kiyo | 2 | メイジ/メイジ | 0 | 6987277 | 11/21 | ||
971 | キャラクター1 | グレイス | 銀司 | 1 | アコライト/フォーキ.... | こむすめ | 0 | 3168818 | 11/20 | |
973 | こむすめex | アルフォンス・フォル.... | 七星 勇@かわなな | 2 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 564697 | 11/20 | ||
1077 | 凪 | ORAN | 14 | ウォーロード/モンク | 北郷軍 | 0 | 7203840 | 10/10 | ||
1061 | キャラクター1 | Aコタン | Kiyo | 7 | アコライト/モンク | 0 | 6987277 | 10/02 | ||
1073 | 真・恋姫†無双なりきり | 沙和 | ベンケイ | 14 | エクスプローラー/モンク | 北郷隊 | 0 | 1529373 | 09/30 | |
1067 | キャラクター1 | シンフォニー | ラティ | 7 | アコライト/サモナー | 0 | 15918808 | 09/27 | ||
1068 | キャラクター1 | ケンドー | Kiyo | 7 | ウォーリア/サムライ | 0 | 6987277 | 09/27 | ||
1066 | キャラクター | レオン(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | シーフ/レンジャー | 0 | 3168818 | 09/27 | ||
1060 | キャラクター1 | フロワ | MIKANSUI | 7 | メイジ/サモナー | 0 | 137564 | 09/26 | ||
1065 | キャラクター | ウィル(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | ウォーリアー/モンク | 0 | 3168818 | 09/26 | ||
1062 | キャラクター1 | バーバラ・ネクシ | はにワ | 7 | ウォーリア/シーフ | バーボンハウス | 0 | 2628573 | 09/21 | |
1064 | キャラクター1 | ギューン・カタパール | adonis(福寿草使) | 7 | シーフ/シーフ | 0 | 24299385 | 09/20 | ||
1063 | キャラクター1 | 秘密 | つるぎ | 7 | アコ/セージ | 0 | 09/20 | |||
1024 | キャラクター2 | ディンガ | ゐ | 7 | ウォーリア/グラディ.... | リプ突発 | 0 | 652909 | 09/13 | |
1058 | キャラクター | オルカ(カルア用) | 銀司 | 7 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 3168818 | 09/13 | ||
808 | キャラクター1 | ダルス | リアルG | 7 | アコライト/セージ | リプ突発 | 0 | 4941612 | 09/12 | |
1028 | ギルド | 超高レベル突発用 | よっしGM | 15 | 0 | 09/12 | ||||
1057 | キャラクター1 | ミーシャ | メグミ | 1 | アコライト/メイジ | 0 | 09/06 | |||
1016 | キャラクター | ジン | ベンケイ | 3 | ウォーリアー/サムライ | シャドウフリーダムズ | 0 | 1529373 | 09/04 | |
1003 | キャラクター1 | ベル | Kiyo | 3 | シーフ/ウォーリア | シャドウフリーダムズ | 0 | 6987277 | 09/04 | |
1056 | キャラクター1 | カプリコ | adonis(福寿草使) | 3 | アコライト/セージ | シャドウフリーダムズ | 0 | 24299385 | 09/03 | |
1053 | 【超高レベル枠】 | ナジム・アル・ハック | KaiKoen | 22 | ソーサラー/プリーチャー | 0 | 3282384 | 08/29 | ||
1052 | 【超高レベル枠】 | ネブリナ | KaiKoen | 22 | ウォーロード/サムライ | 0 | 3282384 | 08/27 | ||
1051 | 【中レベル枠】 | アーリヤ | KaiKoen | 7 | シーフ/サモナー | バーボン | 0 | 3282384 | 08/23 | |
1037 | 【高レベル枠A】 | シャドー・ザ・マッド.... | KaiKoen | 18 | スカウト/セージ | 0 | 3282384 | 08/23 | ||
1041 | 真・恋姫†無双なりきり | 愛紗 | ティリ | 12 | ウォーロード/モンク | 北郷軍 | 0 | 11005872 | 07/03 | |
884 | キャラクター1 | “鴉” | 周防 | 12 | ソーサラー/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 243243 | 06/22 | |
903 | キャラクター1 | シノB | Kiyo | 12 | ソーサラー/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 06/17 | |
934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
916 | シャーティ | ORAN | 12 | ウォーロード/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 7203840 | 06/14 | ||
980 | キャラクター1 | カーマイン・ガングニール | 龍守炎魔 | 12 | スカウト/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 06/14 | |
972 | キャラクター2 | プラウディア | ゐ | 12 | プリースト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 652909 | 06/14 | |
782 | キャラクター1 | スフィ | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 0 | 11005872 | 06/14 | ||
1015 | ケーマ | じーちゃん/へたっぴ | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 114831 | 06/14 | |||
1042 | 真・恋姫無双 | 北郷一刀 | らてぃす | 7 | ウォーリア/バード | 0 | 786128 | 06/13 | ||
1031 | 非公式 | びゃくや | 三毛猫 | 22 | エクス/ダンサー | 0 | 10758850 | 06/09 | ||
852 | キャラクターシート1 | なし | 馬骨 | 0 | 0 | 4635768 | 05/30 | |||
1021 | キャラクターシート1 | メロンザム | 馬骨 | 15 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 4635768 | 05/28 | ||
1018 | キャラクター1 | 名前未定 | リアルG | 7 | メイジ/ダンサー | リプ突発 | 0 | 4941612 | 05/27 | |
1009 | キャラクター2 | ディオン・ロックフォード | ゐ | 4 | ウォーリア/バード | シャドウフリーダムズ | 0 | 652909 | 05/23 | |
1000 | キャラクターシート1 | CO−RO | 馬骨 | 4 | ウォーリア/アコライト | シャドウフリーダムズ | 0 | 4635768 | 05/23 | |
1012 | セレナ | 刺客 | 3 | アコライト/セージ | シャドウフリーダムズ | 0 | 20967438 | 05/13 | ||
1017 | キャラクター | クラーフ | GEDO | 3 | シーフ/アルケミスト | シャドウフリーダムズ | 0 | 7267643 | 05/11 | |
927 | キャラクター1 | ハクア | ベンケイ | 11 | ウォーロード/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 05/05 | ||
957 | トザン・ビーヴァー | KaiKoen | 11 | ナイト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 05/04 | ||
1014 | キャラクター1 | サマンナ | zen | 3 | メイジ/ニンジャ | シャドウフリーダムズ | 0 | 9451303 | 05/02 | |
1005 | キャラクター1 | レイラ・キリング | 水眞 | 3 | ウォーリア/グラディ.... | シャドウフリーダムズ | 0 | 4513773 | 04/29 | |
841 | キャラクター1 | リタ | ミレイ | 1 | シーフ/レンジャー | 0 | 04/28 | |||
954 | ブランク | ヴァルキー | 三毛猫てぃる | 11 | シーフ/フォーキャスター | 巨人 | 0 | 10758850 | 04/27 | |
826 | キャラクター1 | ミルク・リディオリ | アケネ | 5 | アコライト/フォーキ.... | 0 | 04/26 | |||
828 | バシレイア | ティリ | 11 | ウォーロード/ニンジャ | 0 | 11005872 | 04/26 | |||
1004 | キャラクター1 | レノン・ハーディア | zen | 3 | シーフ/フォーキャスター | シャドウフリーダムズ.... | 0 | 9451303 | 04/26 | |
956 | キャラクター1 | マルレーネ | Kiyo | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 04/24 | |
996 | キャラクター1 | ガイシャード | 剣 | 11 | ナイト / モンク | 0 | 04/20 | |||
960 | キャラクター1 | レプル | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/16 | |
991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
950 | シャーリー | ティリ | 11 | エクスプローラー/モンク | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/12 | ||
915 | キャラクター1 | リーフ=グリーンウッド | KURIO | 11 | スカウト/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 777749 | 04/10 | |
984 | キャラクター1 | ラドニス・ラクソニス | 剣 | 13 | スカウト/ダンサー | 0 | 04/07 | |||
985 | らぶ恵 | KaiKoen | 9 | アコライト/フォーキ.... | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 04/06 | ||
835 | キャラクター1 | ロッド | 南 竹氏 | 20 | エクスプロ−ラー/ア.... | 0 | 04/02 | |||
833 | キャラクター1 | ヴァルプルギス | うすけ坊 | 21 | プリースト/フォーキ.... | リウォード | 0 | 04/02 | ||
969 | キャラクター1 | ネネ | ティリ | 7 | アコ/フォキャス | 巨人 | 0 | 11005872 | 03/17 | |
911 | キャラクター1 | リチャード | Mr.ムッシュ | 9 | アコライト/ウォーリア | 巨人の叡智 | 0 | 3002859 | 02/23 | |
904 | キャラクターシート1 | シルキリア・ラムリア | NPC(馬骨) | 9 | アコライト/フォーキ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 02/22 | |
936 | キャラクター1 | メガ | 鉄 | 8 | ウォリアー/ガンスリ.... | 0 | 1983064 | 02/22 | ||
856 | キャラクター1 | ライル・クルス | GILLES | 9 | ウォーリア/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 19414403 | 02/21 | |
951 | キャラクター1 | シャーミー | ベンケイ | 8 | アコライト/ウォーリアー | 0 | 1529373 | 02/20 | ||
938 | キャラクター1 | カッツェ | Kiyo | 4 | シーフ/バード | 0 | 6987277 | 02/16 | ||
961 | キャラクター1 | エル=シャダイ | りばーす | 8 | メイジ/アコライト | 巨人の叡智 | 0 | 19595928 | 02/14 | |
965 | 成長点管理 | 諸葛ルイ | 諸葛ルイ | 0 | 0 | 1175636 | 02/14 | |||
962 | ブランク | ボルカン | 三毛猫てぃる | 8 | ウォーリア/モンク | 巨人(予定) | 0 | 10758850 | 02/14 | |
959 | キャラクター2 | グロリア | 諸葛ルイ | 8 | ウォーリア/フォーキ.... | 巨人の叡智団 | 0 | 1175636 | 02/13 | |
963 | ブランク | スナゥ | 三毛猫てぃる | 7 | アコ/メイジ | 巨人 | 0 | 10758850 | 02/13 | |
868 | キャラクター1 | カール・フラミール | GILLES | 1 | アコライト/セージ | 0 | 19414403 | 02/09 | ||
906 | キャラクターシート1 | リゥメ=ハリエル | 馬骨 | 20 | ソーサラー/アコライト | 0 | 4635768 | 02/08 | ||
917 | キャラクター | シゲン | GEDO | 8 | シーフ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 7267643 | 02/05 | |
947 | キャラクター1 | ハロ | リアルG | 7 | アコ/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 4941612 | 02/05 | |
952 | キャラクター1 | ああああ | Kiyo | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 6987277 | 02/03 | ||
949 | キャラクター1 | サイゾー・グラーブ | ビッグボス | 8 | ウォリアー/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 111616 | 02/03 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)