| アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
| No. | シート名 | キャラクター名 | ▼PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
| 372 | キャラクター | ムカイ | 乕 | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
| 580 | セナ嬢突発 | ラビ・バロウズ | 乕 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 05/04 | |||
| 444 | キャラクター | レラ・メルシキテ | 玻璃 | 6 | シーフ/ニンジャ | アイスランサー | 0 | 08/05 | ||
| 576 | キャラクター | イソホ・キラ | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | |||
| 577 | 鋭刃の舞踏 | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | ||||
| 870 | クライム・イクセスタ | 龍守炎魔 | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 334976 | 11/18 | |||
| 919 | アリアンロッド | エイン | 龍守炎魔 | 8 | メイジ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 02/01 | |
| 980 | キャラクター1 | カーマイン・ガングニール | 龍守炎魔 | 12 | スカウト/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 06/14 | |
| 609 | キャラクター1 | カストル | 雷 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 08/24 | |||
| 614 | キャラクター1 | マーク | 雷 | 3 | シーフ/サムライ | 0 | 09/02 | |||
| 283 | キャラクター | サティエ・レシタール | 要 | 2 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
| 5 | キャラクター | レック | 夕雪 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
| 831 | キャラクター1 | つるぎ | 未定 | 22 | ウォーロード/サムライ | 0 | 09/16 | |||
| 794 | キャラクター1 | カッテーナ | 風尾 瞬 | 2 | メイジ/ニンジャ | 0 | 04/20 | |||
| 1100 | キャラクター1 | クロトー・オーデル | 美翔 | 1 | ヲリ/ヲリ | 0 | 8783234 | 07/30 | ||
| 809 | 試作エネミー1 | 美翔 | 2 | 0 | 05/31 | |||||
| 659 | 突発用 | ミレイ=ジュノス | 美麗 | 14 | ソーサラー/サモナー | 0 | 11/12 | |||
| 1000 | キャラクターシート1 | CO−RO | 馬骨 | 4 | ウォーリア/アコライト | シャドウフリーダムズ | 0 | 4635768 | 05/23 | |
| 1021 | キャラクターシート1 | メロンザム | 馬骨 | 15 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 4635768 | 05/28 | ||
| 852 | キャラクターシート1 | なし | 馬骨 | 0 | 0 | 4635768 | 05/30 | |||
| 854 | キャラクターシート1 | スピルカ | 馬骨 | 2 | アコライト/モンク | 0 | 4635768 | 11/17 | ||
| 855 | キャラクターシート1 | ソルト=バウォーズ | 馬骨 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 4635768 | 01/02 | ||
| 858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
| 906 | キャラクターシート1 | リゥメ=ハリエル | 馬骨 | 20 | ソーサラー/アコライト | 0 | 4635768 | 02/08 | ||
| 913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
| 934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
| 989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
| 991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
| 570 | 神速の銃弾 | リン・クレア | 日向 葵 | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 03/12 | |||
| 1080 | キャラクター1 | ルーン | 南 竹氏 | 3 | メイジ/プリーチャー | 0 | 16015444 | 08/03 | ||
| 835 | キャラクター1 | ロッド | 南 竹氏 | 20 | エクスプロ−ラー/ア.... | 0 | 04/02 | |||
| 871 | ギルド | リウォード | 南 竹氏 | 10 | 0 | 16015444 | 11/19 | |||
| 19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
| 117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
| 142 | キャラクター | レミア・カージ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
| 143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
| 145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
| 146 | 成長点管理 | シェイム・ブレイム | 鉄 | 2 | メイジ/セージ | 銀凰 | 0 | 02/21 | ||
| 164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
| 224 | キャラクター | アウス | 鉄 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
| 228 | キャラクター | 防御型試作 | 鉄 | 5 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
| 264 | キャラクター | アークス | 鉄 | 1 | ウォーリア/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
| 282 | キャラクター | ヴィスク | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
| 306 | キャラクター | シェイム(初期 | 鉄 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
| 310 | キャラクター | シュヴァ | 鉄 | 2 | ウォリアー/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
| 311 | キャラクター | 名無しの暗殺者 | 鉄 | 15 | 0 | 02/21 | ||||
| 334 | キャラクター | ブルース・ソー | 鉄 | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 335 | キャラクター | サンゲ | 鉄 | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 424 | キャラクター | プリュム | 鉄 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 447 | キャラクター | ソフィ | 鉄 | 1 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
| 456 | キャラクター | グレイッシュ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
| 538 | キャラクター1 | 名無しの傭兵 | 鉄 | 3 | 0 | 02/21 | ||||
| 542 | キャラクター1 | クレエ | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 0 | 02/23 | |||
| 62 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 8 | アコライト/セージ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
| 638 | キャラクター1 | 名前募集中 | 鉄 | 14 | ウィザード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
| 641 | キャラクター1 | ウォリア | 鉄 | 14 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
| 758 | キャラクター1 | 名無しの戦士 | 鉄 | 20 | ウォーロード/モンク | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
| 760 | キャラクター1 | 名無しの魔術師 | 鉄 | 20 | ウィザード/テイマー | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
| 780 | キャラクター1 | モリディア | 鉄 | 4 | ウォーリア/サムライ | 0 | 04/12 | |||
| 936 | キャラクター1 | メガ | 鉄 | 8 | ウォリアー/ガンスリ.... | 0 | 1983064 | 02/22 | ||
| 931 | キャラクター1 | FEダークサイドキャラ | 蒼門 亜霧 | 12 | ナイト/モンク | 0 | 01/18 | |||
| 1091 | キャラクターシート1 | ミー・ケ | 蒼鳥 | 7 | シーフ/ばーど | カルアGM用 | 0 | 6214556 | 05/13 | |
| 802 | キャラクター1 | ハルベルト・フォン・.... | 奏旋 | 4 | ウオーリア/レンジャー | 0 | 05/11 | |||
| 379 | シグ | 扇奈 | 1 | シーフ/アルケミスト | 0 | 02/21 | ||||
| 4 | キャラクター | アイカ | 扇奈 | 1 | アコライト/アルケミスト | 0 | 02/21 | |||
| 458 | キャラクター | ルル&ララ | 扇奈 | 11 | パラディン/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
| 546 | キャラクター | ルブレッド | 扇奈 | 5 | シーフ/モンク | 0 | 02/21 | |||
| 627 | かるあ高れべ | ル・ブレッド | 扇奈 | 14 | スカウト/レンジャー | ザ・サード | 0 | 12/14 | ||
| 66 | キャラクター | レヴィ | 扇奈 | 8 | メイジ/サモナー | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
| 69 | 成長点管理 | 扇奈 | 扇奈 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
| 735 | キャラクター1 | ビクター | 扇奈 | 2 | ウォーリア/ウォーリア | Night of Garnet | 0 | 05/31 | ||
| 81 | キャラクター | ヴァン | 聖菜 | 6 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
| 572 | シイナ | 瑞希 | 1 | メイジ/メイジ | 0 | 03/12 | ||||
| 1005 | キャラクター1 | レイラ・キリング | 水眞 | 3 | ウォーリア/グラディ.... | シャドウフリーダムズ | 0 | 4513773 | 04/29 | |
| 697 | キャラクター1 | タビト | 新西 旅人 | 1 | ウォーリア/アコライト | 0 | 02/18 | |||
| 114 | キャラクター | ツカサ | 埴丸堂 | 8 | アコライト/モンク | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
| 13 | キャラクター | エリカ | 埴丸堂 | 3 | アコライト/メイジ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
| 15 | キャラクター | ヴォイド | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ホーリーナイツ | 0 | 02/21 | ||
| 155 | キャラクター | ローザ・ドレイク | 埴丸堂 | 6 | シーフ/ヴァイキング | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
| 181 | キャラクター | エティエンヌ・ライチュ | 埴丸堂 | 12 | スカウト/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 184 | キャラクター | ディータ (11レベル版.... | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
| 190 | キャラクター | アイリス | 埴丸堂 | 8 | メイジ/セージ | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
| 197 | キャラクター | フラン・クランベリィ | 埴丸堂 | 15 | ソーサラー/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 198 | キャラクター | フラン・クランベリィ.... | 埴丸堂 | 20 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
| 203 | キャラクター | ファリア・カオス | 埴丸堂 | 6 | メイジ/サモナー | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
| 206 | キャラクター | カナタ(低レベル版) | 埴丸堂 | 3 | シーフ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
| 213 | キャラクター | アランウェン | 埴丸堂 | 11 | ウィザード/サモナー | アビス・ダイバー | 0 | 03/20 | ||
| 221 | キャラクター | ブレダ | 埴丸堂 | 7 | メイジ/サモナー | 茄子色のぱんぷきん | 0 | 02/21 | ||
| 227 | キャラクター | パール・スター | 埴丸堂 | 5 | アコライト/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
| 253 | キャラクター | ヴォイド(ポコと愉快.... | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ポコと愉快な仲間たち | 0 | 02/21 | ||
| 266 | キャラクター | ジュディス | 埴丸堂 | 1 | メイジ/ニンジャ | 0 | 02/21 | |||
| 287 | キャラクター | アネット・メイプルス | 埴丸堂 | 3 | ウォーリア/シーフ | 0 | 02/21 | |||
| 3 | キャラクター | フューリー | 埴丸堂 | 2 | ウォーリア/ダンサー | 真鍮の槍 | 0 | 02/21 | ||
| 328 | キャラクター | ライラ・ランドルフ | 埴丸堂 | 11 | エクスプローラー/ド.... | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 362 | キャラクター | エルスペス・タニア | 埴丸堂 | 2 | メイジ/モンク | 赤き闇の希望 | 0 | 03/24 | ||
| 37 | キャラクター | イオ | 埴丸堂 | 1 | シーフ/シーフ | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | ||
| 385 | キャラクター | ベリア・ツヴァイ | 埴丸堂 | 1 | シーフ/グラディエイター | 0 | 02/21 | |||
| 393 | キャラクター | ジークルーネ・グラーネ | 埴丸堂 | 12 | パラディン/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
| 395 | キャラクター | アルウェン・プレスコット | 埴丸堂 | 12 | プリースト/サモナー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)