アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
▲ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キャラクター | ルミス | GUEST | 1 | ウォーリア/バード | 0 | 02/21 | |||
3 | キャラクター | フューリー | 埴丸堂 | 2 | ウォーリア/ダンサー | 真鍮の槍 | 0 | 02/21 | ||
4 | キャラクター | アイカ | 扇奈 | 1 | アコライト/アルケミスト | 0 | 02/21 | |||
5 | キャラクター | レック | 夕雪 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
6 | キャラクター | ジン | かずひさ神 | 2 | シーフ/サムライ | 0 | 02/21 | |||
7 | キャラクター | ファニー(Fannie) | リリりん♪ | 2 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
8 | キャラクター | (仮) | リリりん♪ | 2 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
9 | キャラクター | ルッフール | ごんぎつね | 2 | シーフ/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
10 | キャラクター | バーミリオン | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 0 | 02/21 | |||
11 | キャラクター | エル・ファシル | まほろば | 14 | パラディン/ダンサー | 至高のメイド | 5 | 02/21 | ||
13 | キャラクター | エリカ | 埴丸堂 | 3 | アコライト/メイジ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
15 | キャラクター | ヴォイド | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ホーリーナイツ | 0 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
20 | キャラクター | マトイ | きゅうび | 3 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
21 | キャラクター | シエラ・ジ・アルテミ.... | Embryo | 3 | メイジ/メイジ | 1 | 02/21 | |||
22 | キャラクター | ティア=フェンネル | らてぃす | 3 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
23 | キャラクター | 未設定 | Alexy | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
24 | キャラクター | アムリッツァ | まほろば | 1 | ウォーリア/サムライ | 1 | 02/21 | |||
25 | ギルド | やえちゃん亭 | あまおち | 8 | やえちゃん亭 | 1 | 02/21 | |||
28 | キャラクター | ロロット | リリりん♪ | 4 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
29 | キャラクター | シエラ・テトラ・アル.... | Embryo | 8 | メイジ/メイジ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
30 | キャラクター | アラン | HINA | 2 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
31 | キャラクター | レティシア=シルフィス | らてぃす | 14 | プリースト/モンク | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
32 | レコードシート | レコードシート | HINA | 0 | 0 | 02/21 | ||||
33 | キャラクター | 轟天坊 | HINA | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
34 | キャラクター | テレーズ・マルタン | HINA | 1 | アコライト/セージ | 0 | 02/21 | |||
35 | キャラクター | シュヴァスマン | HINA | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
37 | キャラクター | イオ | 埴丸堂 | 1 | シーフ/シーフ | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | ||
38 | キャラクター | リッキー | リリりん♪ | 1 | メイジ/セージ | 西風の鷹 | 0 | 08/23 | ||
40 | ギルド | 西風の鷹 | エスペリア | 1 | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | |||
42 | 成長点管理 | リリりん♪ | リリりん♪ | 0 | 0 | 02/21 | ||||
43 | 成長点管理 | エル・ファシル | まほろば | 7 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
44 | キャラクター | アンジェリーヌ | リリりん♪ | 8 | メイジ/セージ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
45 | キャラクター | ヘブンズレイ | Embryo | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
46 | キャラクター | ローシャ=キャメル | らてぃす | 1 | メイジ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
47 | キャラクター | ヴァルトライテ・イェ.... | 埴丸堂 | 2 | アコライト/ウォーリア | 衝撃の桜色イワシ | 0 | 02/21 | ||
48 | ギルド | 衝撃の桜色イワシ | ヴァルトライテ・イェ.... | 1 | 衝撃の桜色イワシ | 0 | 02/21 | |||
49 | キャラクター | リンディル | レティ | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
50 | キャラクター | ディスター | SYOU | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | ||
52 | キャラクター | マリー・ホムベル | Mr.ムッシュ | 11 | シーフ/サモナー | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
54 | ギルド | 至高のメイド | エル・ファシル | 8 | 至高のメイド | 4 | 02/21 | |||
62 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 8 | アコライト/セージ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
64 | ギルド | 永遠の挑戦者 | ウィーリー・レティ | 5 | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | |||
65 | キャラクター | カーラ | 埴丸堂 | 8 | ウォーリア/メイジ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
66 | キャラクター | レヴィ | 扇奈 | 8 | メイジ/サモナー | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
67 | 成長点管理 | 埴丸堂 | 埴丸堂 | 0 | 0 | 03/22 | ||||
69 | 成長点管理 | 扇奈 | 扇奈 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
81 | キャラクター | ヴァン | 聖菜 | 6 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
114 | キャラクター | ツカサ | 埴丸堂 | 8 | アコライト/モンク | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
122 | 成長点管理 | 銀司 | 銀司 | 0 | 0 | 02/03 | ||||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
139 | キャラクター | ニコライ | しののめ | 4 | ウォーリア/アコライト | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
140 | キャラクター | ルベールドラクロア | まほろば | 4 | アコライト/ガンスリ.... | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | レミア・カージ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
144 | ギルド | 深海のどどめ色クマ | レミア・カージ | 2 | 深海のどどめ色クマ | 53 | 02/21 | |||
145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
146 | 成長点管理 | シェイム・ブレイム | 鉄 | 2 | メイジ/セージ | 銀凰 | 0 | 02/21 | ||
154 | キャラクター | 刹那 | まほろば | 14 | ウォーロード/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
155 | キャラクター | ローザ・ドレイク | 埴丸堂 | 6 | シーフ/ヴァイキング | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
156 | キャラクター | バスター | まほろば | 6 | ウォーリア/ダンサー | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
157 | キャラクター | ノーマン | みる | 6 | アコライト/サムライ | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | ||
158 | ギルド | 嵐のクラーケン | ローザ・ドレイク | 4 | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | |||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
180 | キャラクター | アルネ | リリりん♪ | 16 | ウィザード/メイジ | 雷の蜘蛛 | 0 | 02/21 | ||
181 | キャラクター | エティエンヌ・ライチュ | 埴丸堂 | 12 | スカウト/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
182 | キャラクター | バルカン | リュウ | 17 | ナイト/モンク | 雷の蜘蛛 | 0 | 02/21 | ||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
184 | キャラクター | ディータ (11レベル版.... | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
186 | キャラクター | ミーシャ | SIX | 11 | ナイト/レンジャー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
187 | キャラクター | ティア | きゅうび | 10 | アコライト/ダンサー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
188 | キャラクター | ユーリィ | SIX | 14 | ウォーロード/サムライ | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
189 | キャラクター | スラッシュ | まほろば | 8 | ウォーリア/ダンサー | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
190 | キャラクター | アイリス | 埴丸堂 | 8 | メイジ/セージ | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
192 | キャラクター | フィーア | Mr.ムッシュ | 2 | シーフ/ニンジャ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
193 | キャラクター | バーニス | リリりん♪ | 2 | アコライト/バード | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
194 | ギルド | 星のアルカナ | バーニス | 1 | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | |||
195 | キャラクター | アイゼル | SIX | 2 | ウォリアー/メイジ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
196 | キャラクター | ウォル | MIKANSUI | 2 | メイジ/セージ | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | ||
197 | キャラクター | フラン・クランベリィ | 埴丸堂 | 15 | ソーサラー/ドラグーン | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
198 | キャラクター | フラン・クランベリィ.... | 埴丸堂 | 20 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
202 | キャラクター | ブレイク | まほろば | 6 | ウォーリア/ガンスリ.... | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
203 | キャラクター | ファリア・カオス | 埴丸堂 | 6 | メイジ/サモナー | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
204 | ギルド | ソルビアンカ | ブレイク | 3 | 0 | 02/21 | ||||
205 | キャラクター | カリウス | 桐生 | 6 | アコライト/セージ | ソルビアンカ | 0 | 02/21 | ||
206 | キャラクター | カナタ(低レベル版) | 埴丸堂 | 3 | シーフ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
207 | キャラクター | ルキ | 銀司 | 4 | アコライト/サモナー | 白銀の荒鷲 | 0 | 02/21 | ||
208 | キャラクター | セレン | 桐生 | 4 | ウォーリア/ヴァイキング | 0 | 02/21 | |||
211 | アーシェ | アシュレイ | embryo | 6 | 0 | 02/21 | ||||
212 | キャラクター | オルカ | 銀司 | 5 | ウォーリア/ダンサー | 天の牡牛 | 0 | 02/21 | ||
213 | キャラクター | アランウェン | 埴丸堂 | 11 | ウィザード/サモナー | アビス・ダイバー | 0 | 03/20 | ||
214 | キャラクター | ティス | 桐生 | 6 | シーフ/ダンサー | 金の牡牛 | 0 | 02/21 | ||
217 | キャラクター | キャプテン・ベティ | MIKANSUI | 6 | シーフ/ウォーリア | パイレーツコースト | 0 | 02/21 | ||
219 | ギルド | パイレーツコースト | キャプテン・ベティ | 4 | 0 | 02/21 | ||||
220 | キャラクターシート | ブレン | まほろば | 7 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)