アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | キャラクター | バーミリオン | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 0 | 02/21 | |||
100 | キャラクター | 精霊の具現者 | fear | 1 | メイジ/メイジ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
101 | キャラクター | 遺跡の探索者 | fear | 1 | シーフ/シーフ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
102 | キャラクター | 剣の伝承者 | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
103 | キャラクター | 陽気な射手 | fear | 1 | ウォーリア/レンジャー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
104 | キャラクター | 神々の使徒 | fear | 1 | アコライト/サモナー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
105 | キャラクター | 探求の錬金術師 | fear | 1 | メイジ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
106 | キャラクター | 放浪の歌い手 | fear | 1 | シーフ/バード | サンプル | 0 | 02/21 | ||
107 | キャラクター | 神速の銃弾 | fear | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | サンプル | 0 | 02/21 | ||
109 | キャラクター | 知識の守護者 | fear | 1 | アコライト/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
110 | キャラクター | 黒衣の影 | fear | 1 | メイジ/ニンジャ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
111 | キャラクター | 鋭刃の舞踏 | fear | 1 | シーフ/ダンサー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
112 | キャラクター | テスト | 埴丸堂 | 20 | ウォーロード/ニンジャ | 命中ダイス強化ウォー.... | 0 | 02/21 | ||
115 | キャラクター | ミカサ・アーマロイド | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/アルケミスト | 筋力の恐怖 | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | ウォルフ | まほろば | 8 | ウォーリア/ガンスリ.... | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
121 | キャラクター | エース | Mr.ムッシュ | 1 | シーフ/ガンスリンガー | 突発専用。レギュレー.... | 0 | 02/21 | ||
134 | キャラクター | 戦闘テスト用 | リリりん♪ | 13 | プリースト/セージ | 戦闘テスト用 | 0 | 02/21 | ||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | ルーツ | まほろば | 20 | ウォーロード/ダンサー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
154 | キャラクター | 刹那 | まほろば | 14 | ウォーロード/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
159 | キャラクター | 熱血冒険者 | fear | 1 | ウォーリア/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
16 | キャラクター | アスターテ | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 力の限り戦い抜きます。 | 0 | 02/21 | ||
160 | キャラクター | 神々の戦士 | fear | 1 | アコライト/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
161 | キャラクター | 魔の監視者 | fear | 1 | メイジ/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
162 | キャラクター | 魔弾の射撃手 | fear | 1 | シーフ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
163 | キャラクター | 旋風のサムライ | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
165 | キャラクター | ウーフー | まほろば | 4 | ウォーリア/ダンサー | ァ | 0 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
170 | キャラクター | ツバキ | Mr.ムッシュ | 2 | ウォーリア/ニンジャ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
171 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 4 | アコライト/バード | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラクター | リタ | Mr.ムッシュ | 13 | ナイト/ダンサー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
173 | キャラクター | ファイリア | Mr.ムッシュ | 2 | メイジ/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
174 | キャラクター | ビアンカ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/レンジャー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
175 | キャラクター | ニーナ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/アルケミスト | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
177 | キャラクター | オルカス | Mr.ムッシュ | 10 | ソーサラー/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
191 | キャラクター | フューリー・ミグラトリィ | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/ダンサー | 突発&戦闘用フューリー | 0 | 02/21 | ||
198 | キャラクター | フラン・クランベリィ.... | 埴丸堂 | 20 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
199 | キャラクター | アレックス | Mr.ムッシュ | 13 | ウォーロード/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
2 | キャラクター | ルミス | GUEST | 1 | ウォーリア/バード | 0 | 02/21 | |||
20 | キャラクター | マトイ | きゅうび | 3 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
200 | キャラクター | ユーノ | 埴丸堂 | 13 | ウィザード/サモナー | 防御も出来る水ウィザード | 0 | 02/21 | ||
204 | ギルド | ソルビアンカ | ブレイク | 3 | 0 | 02/21 | ||||
206 | キャラクター | カナタ(低レベル版) | 埴丸堂 | 3 | シーフ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
208 | キャラクター | セレン | 桐生 | 4 | ウォーリア/ヴァイキング | 0 | 02/21 | |||
21 | キャラクター | シエラ・ジ・アルテミ.... | Embryo | 3 | メイジ/メイジ | 1 | 02/21 | |||
211 | アーシェ | アシュレイ | embryo | 6 | 0 | 02/21 | ||||
215 | キャラクターシート | メン・ドゥー | まほろば | 6 | ウォーリア/ダンサー | 20060707 | 0 | 02/21 | ||
218 | キャラクター | レメンス | きゅうび | 6 | メイジ/バード | んー、特にないかな?.... | 0 | 02/21 | ||
219 | ギルド | パイレーツコースト | キャプテン・ベティ | 4 | 0 | 02/21 | ||||
22 | キャラクター | ティア=フェンネル | らてぃす | 3 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
220 | キャラクターシート | ブレン | まほろば | 7 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
222 | キャラクターシート | ツヴァイ | まほろば | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
223 | キャラクター | ジョルジュ | 銀司 | 5 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
224 | キャラクター | アウス | 鉄 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
225 | キャラクター | プラディウス | まほろば | 5 | ウォーリア/モンク | 0 | 02/21 | |||
226 | キャラクター | ナジェル | 銀司 | 5 | シーフ/ニンジャ | ヴァンスターの密偵 | 0 | 02/21 | ||
227 | キャラクター | パール・スター | 埴丸堂 | 5 | アコライト/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
228 | キャラクター | 防御型試作 | 鉄 | 5 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
229 | キャラクター | フィル・ライト | フィアー | 1 | アコライト/レンジャー | 備考欄(ぇ | 0 | 02/21 | ||
23 | キャラクター | 未設定 | Alexy | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
230 | キャラクター | ジャック | まほろば | 4 | シーフ/いっぱい | コロセアム用 | 0 | 02/21 | ||
231 | キャラクター | イーシャ・フォトン | らてぃす | 4 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
236 | キャラクター | アレクサンダー | まほろば | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
237 | キャラクター | ラック | Mr.ムッシュ | 4 | シーフ/サムライ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
238 | キャラクター | アースラ | 銀司 | 5 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
239 | キャラクター | ラムダ | 銀司 | 12 | ソーサラー/セージ | 0 | 02/21 | |||
24 | キャラクター | アムリッツァ | まほろば | 1 | ウォーリア/サムライ | 1 | 02/21 | |||
241 | キャラクター | ルキ(5 | 銀司 | 5 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
242 | キャラクター | カフェ・クラン | らてぃす | 2 | アコライト/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
243 | キャラクター | フレイス | ふぇいす | 1 | メイジ/アコライト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
251 | キャラクター | ハクオウ | MIKANSUI | 1 | メイジ/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
255 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 3 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
256 | キャラクター | ナクル | いに | 3 | ウォリアー/モンク | 0 | 02/21 | |||
257 | 成長点管理 | いに | いに | 0 | 0 | 02/21 | ||||
258 | 成長点管理 | ナイト | ナイト | 0 | 0 | 02/21 | ||||
259 | キャラクター | ティドラ | 祐哉 | 5 | アコライト/メイジ | 突発イベント用 | 0 | 02/21 | ||
261 | エンジェ | kouran | 1 | 1 | 02/21 | |||||
263 | キャラクター | ヘイン | ナイト | 3 | メイジ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
264 | キャラクター | アークス | 鉄 | 1 | ウォーリア/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
265 | キャラクター | アーウィン・ノバーク | Donちゃん | 1 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
266 | キャラクター | ジュディス | 埴丸堂 | 1 | メイジ/ニンジャ | 0 | 02/21 | |||
268 | 成長点管理 | 佐藤 聖 | 佐藤 聖 | 0 | ーー/ーー | 持ちキャラ総合管理 | 0 | 02/21 | ||
276 | メイ=シュガー | 佐藤 聖 | 15 | 0 | 02/21 | |||||
28 | キャラクター | ロロット | リリりん♪ | 4 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
281 | ギルド | メイ=シュガー | 佐藤 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
282 | キャラクター | ヴィスク | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
283 | キャラクター | サティエ・レシタール | 要 | 2 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
284 | ギルド | メイ=シュガー | 佐藤 聖 | 3 | 突発、準キャンペーン用 | 0 | 02/21 | |||
286 | キャラクター | ジーニャ | 銀司 | 1 | シーフ/サムライ | 0 | 02/21 | |||
287 | キャラクター | アネット・メイプルス | 埴丸堂 | 3 | ウォーリア/シーフ | 0 | 02/21 | |||
288 | 成長点管理 | 成長点管理 | Fake | 0 | 全キャラ総合経験点管理 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)