¥¢¥ê¥¢¥ó¥í¥Ã¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥È - ¥ê¥¹¥È |
No. | ¥·¡¼¥È̾ | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾ | £Ð£Ì̾ | Lv | ¢¥¥¯¥é¥¹ | ½ê°¥®¥ë¥É̾ | È÷¹Í | Åê¹Æ | ID | ¹¹¿· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ¥®¥ë¥É | ¥·¥ã¥É¥¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥º | »Ø´ø´±¡¡¥ì¥Î¥ó | 4 | ¡Ö£±£°£°£°¡× | 0 | 09/05 | |||
1026 | ¥®¥ë¥É | ¥Í¡¼¥à¥É¥Ï¥¦¥¹ | GM:Kiyo | 9 | pass:a | 0 | 09/05 | |||
1027 | ¥®¥ë¥É | ¹â£Ì£öÆÍȯÍÑ¥®¥ë¥É | ¥Æ¥£¥ê¤Á¤ã¤ó¢ö | 11 | ÆÍȯº×¤ê¹âLv | 0 | 08/18 | |||
1028 | ¥®¥ë¥É | Ķ¹â¥ì¥Ù¥ëÆÍȯÍÑ | ¤è¤Ã¤·£Ç£Í | 15 | 0 | 09/12 | ||||
1043 | ¿¿¡¦Îøɱ¢÷̵ÁФʤꤤê | Ë̶¿·³ | Ë̶¿¡¡°ìÅá | 7 | pass¡Ötaneuma¡× | 0 | 07/04 | |||
1072 | ¿¿¡¦Îøɱ¢÷̵ÁФʤê¤.... | Ë̶¿Ââ | Ë̶¿°ìÅá | 10 | pass¡Ögtu¡× | 0 | 10/10 | |||
1085 | ¿¿¡¦Îøɱ¢÷̵ÁФʤê¤.... | ¸â·³ | Ë̶¿°ìÅá | 14 | ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Öcat¡× | 0 | 05/15 | |||
1087 | ¥®¥ë¥É¥·¡¼¥È | ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä | ¥®¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥¢¥ó.... | 1 | Pass¡§uni | 0 | 07/27 | |||
122 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¶ä»Ê | ¶ä»Ê | 0 | 0 | 02/03 | ||||
136 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¤·¤Î¤Î¤á | 1 | 0 | 02/21 | ||||
143 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ÉÔÄê | Å´ | 0 | 0 | 02/21 | ||||
204 | ¥®¥ë¥É | ¥½¥ë¥Ó¥¢¥ó¥« | ¥Ö¥ì¥¤¥¯ | 3 | 0 | 02/21 | ||||
211 | ¥¢¡¼¥·¥§ | ¥¢¥·¥å¥ì¥¤ | embryo | 6 | 0 | 02/21 | ||||
219 | ¥®¥ë¥É | ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥³¡¼¥¹¥È | ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Ù¥Æ¥£ | 4 | 0 | 02/21 | ||||
257 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¤¤¤Ë | ¤¤¤Ë | 0 | 0 | 02/21 | ||||
258 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥Ê¥¤¥È | ¥Ê¥¤¥È | 0 | 0 | 02/21 | ||||
261 | ¥¨¥ó¥¸¥§ | kouran | 1 | 1 | 02/21 | |||||
276 | ¥á¥¤¡á¥·¥å¥¬¡¼ | º´Æ£¡¡À» | 15 | 0 | 02/21 | |||||
281 | ¥®¥ë¥É | ¥á¥¤¡á¥·¥å¥¬¡¼ | º´Æ£ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
284 | ¥®¥ë¥É | ¥á¥¤¡á¥·¥å¥¬¡¼ | º´Æ£¡¡À» | 3 | ÆÍȯ¡¢½à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍÑ | 0 | 02/21 | |||
288 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | Fake | 0 | Á´¥¥ã¥éÁí¹ç·Ð¸³ÅÀ´ÉÍý | 0 | 02/21 | |||
297 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¶ä»Ê¡Ê¥ì¥ª¥óÍÑ¡Ë | ¶ä»Ê | 0 | 0 | 02/21 | ||||
311 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ̵̾¤·¤Î°Å»¦¼Ô | Å´ | 15 | 0 | 02/21 | ||||
32 | ¥ì¥³¡¼¥É¥·¡¼¥È | ¥ì¥³¡¼¥É¥·¡¼¥È | HINA | 0 | 0 | 02/21 | ||||
329 | ¥®¥ë¥É | ¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥× | º´Æ£ | 2 | 0 | 02/21 | ||||
330 | ¥®¥ë¥É | ¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥× | º´Æ£¡¡À» | 3 | ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¶Ç¤ÎÈ¿.... | 0 | 02/21 | |||
343 | ¥±¥ß£µ¥·¥Ê¥ê¥ª¥Õ¥í¡¼ | Aɽ¡¦Ìô¶É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦.... | º´Æ£¡¡À» | 1 | 0 | 02/21 | ||||
346 | ¥·¥Ê¥ê¥ª | Cɽ¡¦Â¾ÄɲÃʬ | º´Æ£ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
354 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥È¡¼¥¿¥ë¹ç·× | ¤Þ¤Û¤í¤Ð | 1 | 0 | 02/21 | ||||
359 | ¥â¥ó¥¹£³ | º´Æ£ | 1 | LV4 | 0 | 02/21 | ||||
360 | ¥â¥ó¥¹FQDI | º´Æ£ | 5 | FQDI | 0 | 02/21 | ||||
361 | ¥â¥ó¥¹DD¡¡23ÂÎ | º´Æ£ | 1 | DD | 0 | 02/21 | ||||
367 | ¥â¥ó¥¹¾åµé¥Í¡¼¥à¥É | º´Æ£ | 1 | ¾åµé¥Í¡¼¥à¥É13ÂÎ | 0 | 02/21 | ||||
369 | ¥â¥ó¥¹¾åµé | º´Æ£ | 0 | ¾åµé¡¡20¢22ÂÎÂǤÁ¹þ¤ßÃæ | 0 | 02/21 | ||||
370 | ¥ê¥¤¥ó | º´Æ£ | 0 | ¥ê¥¤¥ó35ÂÎ | 0 | 02/21 | ||||
373 | ¥â¥ó¥¹EW | º´Æ£ | 0 | EWÂǤÁ¹þ¤ßÂÔ¤Á | 0 | 02/21 | ||||
375 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥ô¥¡¡¼¥ì¥ë¥»¡ÊVarelse¡Ë | Tono | 1 | Tono | 0 | 02/21 | |||
378 | ¥â¥ó¥¹¾åµé£²£°¡Ý | º´Æ£ | 0 | ¾åµé£²£°¢¬21ÂÎÂǤÁ¹þ.... | 0 | 02/21 | ||||
42 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥ê¥ê¤ê¤ó¢ö | ¥ê¥ê¤ê¤ó¢ö | 0 | 0 | 02/21 | ||||
428 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¶ä»Ê¡Ê¥ê¥ÈÍÑ | ¶ä»Ê | 0 | 0 | 02/21 | ||||
478 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥É¥ë¥Ë¥ã¡¼ | ±Ê±ó | 49 | NPC | 0 | 02/21 | |||
482 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥»¥¤¥ë | ·° | 3 | 0 | 02/21 | ||||
538 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ̵̾¤·¤ÎÍÃʼ | Å´ | 3 | 0 | 02/21 | ||||
557 | ¥®¥ë¥É | ¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¢¡¼¥¯ | ¥Õ¥¡¥ß¥Ã¥È | 2 | 0 | 03/14 | ||||
559 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥±¥ó¥É¡¼ | Kiyo | 5 | 5¥ì¥Ù¥ë | 0 | 02/25 | |||
600 | ñȯ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥®¥ë¥É | À±¤Î¼Í¼ê | ¥ª¥¹¥«¡¼ | 4 | ¹ç¸ÀÍդϥ᥶¥· | 0 | 07/16 | |||
624 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ½ô³ë¥ë¥¤ | ½ô³ë¥ë¥¤ | 0 | 0 | 03/22 | ||||
634 | ¥®¥ë¥É | ¥¶¡¦¥µ¡¼¥É | ¥ë¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥É | 9 | 0 | 09/29 | ||||
67 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¾ý´ÝƲ | ¾ý´ÝƲ | 0 | 0 | 03/22 | ||||
675 | ¥®¥ë¥É | ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢ | ¥¯¥é¥Ã¥¯ | 9 | 0 | 02/08 | ||||
687 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | »ý¤Á¥¥ã¥éÁ´Éô¡Ê£Ç£Í´Þ¤ß | ¥Æ¥£¥ê | 0 | 0 | 11005872 | 01/10 | |||
69 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ÀðÆà | ÀðÆà | 1 | 0 | 02/21 | ||||
696 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ÆÍȯ´Þ¤àÁ´¥¥ã¥é | ¥Ç¥ó¥Í¥³ | 0 | 0 | 02/13 | ||||
749 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¤Ï¤Ë¥ï | ¤Ï¤Ë¥ï | 0 | 0 | 03/24 | ||||
763 | ¥®¥ë¥É | ¥Õ¥é¥¤¥Ï¥¤ | ¥½¥é | 3 | 0 | 03/15 | ||||
765 | ¥®¥ë¥É | Night of Garnet | ¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ú¥Ë¡¼¥ì¥¤¥ó | 1 | ¥¨¥ë¥¯¥ì¥¹¥È¥«¥ì¥Ã¥¸ÍÑ | 0 | 03/17 | |||
781 | ¥®¥ë¥É | £Ó£Ï£ÍÃÄ | ¥á¥¤¡á¥Ñ¥È¥é | 2 | 0 | 03/24 | ||||
796 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | É÷Èø ½Ö | É÷Èø ½Ö | 0 | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | 0 | 04/20 | |||
797 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¤¿¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó | ¤¿¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó | 0 | 0 | 04/25 | ||||
807 | ¥®¥ë¥É | ¹È·îµ³»ÎÃÄ¡Á¥Ö¥é¥Ã¥Ç.... | ¥ß¥¢¡¼¥¿ | 2 | PASS:ahc | 0 | 07/17 | |||
809 | »îºî¥¨¥Í¥ß¡¼1 | ÈþæÆ | 2 | 0 | 05/31 | |||||
824 | ¥®¥ë¥É | ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ | ¥¹¥Æ¡¼¥¯¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È | 30 | 0 | 09/14 | ||||
825 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥¢¥±¥Í | ¥¢¥±¥Í | 0 | 0 | 11/17 | ||||
846 | ¥æ¥¢¶ | ¤¢¤±¤Í | 14 | 0 | 10/24 | |||||
849 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ·õ | ·õ | 1 | 0 | 10/28 | ||||
852 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥È£± | ¤Ê¤· | ÇϹü | 0 | 0 | 4635768 | 05/30 | |||
871 | ¥®¥ë¥É | ¥ê¥¦¥©¡¼¥É | Æî¡¡ÃÝ»á | 10 | 0 | 16015444 | 11/19 | |||
877 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥æ¥º¤Î¥¥ã¥é | ¥æ¥º | 0 | 0 | 3503290 | 12/08 | |||
892 | ¥®¥ë¥É | µð¿Í¤Î±ÃÃÒ | ÃÄĹ¡¡¥¥ê | 20 | ¥Ñ¥¹¡Ö0100¡× | 0 | 06/14 | |||
897 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ¥¸¥ë¤Î¥¥ã¥é | GILLES | 0 | 0 | 19414403 | 12/14 | |||
93 | ¥Æ¥¥¹¥È | ¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ¥ê¥ê¤ê¤ó¢ö | 0 | ¥µ¥ó¥×¥ë | 0 | 02/21 | |||
965 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | ½ô³ë¥ë¥¤ | ½ô³ë¥ë¥¤ | 0 | 0 | 1175636 | 02/14 | |||
966 | À»Àïɽ¥®¥ë¥É | ¥¯¥í¥¹¥Ê¥¤¥Ä¡Ê²¾¾Î¡Ë | ¥é¡¼¥Õ¥§¥Í¥ë | 11 | pass¡Ö776¡× | 0 | 12/12 | |||
992 | ¥®¥ë¥É | stray cats | ¥Þ¥¤¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥²¥ë | 9 | pass[cat] | 0 | 12/07 | |||
431 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥é¥¤¥ë | °¡Ì¸ | 2 | Ž³Ž«Ž°ŽØŽ±/ŽÓŽÝŽ¸ | 0 | 02/21 | |||
268 | À®Ä¹ÅÀ´ÉÍý | º´Æ£¡¡À» | º´Æ£¡¡À» | 0 | ¡¼¡¼/¡¼¡¼ | »ý¤Á¥¥ã¥éÁí¹ç´ÉÍý | 0 | 02/21 | ||
524 | ¥¥ã¥é | ¥ß¥¢¥ó¡á¥·¥å¥¬¡¼ | º´Æ£ À» | 2 | ¥¢¥³/¥±¥ß | ¥¢¥ë¥±¥ß2nd IGÂбþ | 0 | 04/28 | ||
1063 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ÈëÌ© | ¤Ä¤ë¤® | 7 | ¥¢¥³/¥»¡¼¥¸ | 0 | 09/20 | |||
586 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¥¢¥ë¥È | ¥¹¥¯¥¢=¥¯¥ë¡¼¥É | 5 | ¥¢¥³/¥»¡¼¥¸ | 0 | 05/13 | |||
866 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼2 | ¥«¥Ê¡¦¥Ñ¥Í¥¢¥¹ | ¥á¥°¥ß | 1 | ¥¢¥³/¥â¥ó¥¯ | 0 | 11/17 | |||
937 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¤Þ¤À¤Þ¤À | ¥ß¥ì¥¤ | 5 | ¥¢¥³/¥â¥ó¥¯ | 0 | 01/25 | |||
943 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¥·¥é¥æ¥ | ¥¢¥±¥Í | 5 | ¥¢¥³/¥â¥ó¥¯ | 0 | 01/31 | |||
494 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥¢.... | Kiyo | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥³¥é¥¤¥È | 0 | 02/24 | |||
569 | ¥µ¡¼¥·¥ã | ¤Ò¤Ê¤¿ | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥³¥é¥¤¥È | 0 | 03/12 | ||||
799 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥È | ¥ê¥ê¥¹ | ¤¦¤¹¤±Ë· | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥³¥é¥¤¥È | ÆÍȯÍÑ | 0 | 05/04 | ||
899 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼2 | ¥¨¥ê¥¹ | ¤¦¡¼¤¿¤ó | 2 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥³¥é¥¤¥È | ÃÏÄì | 0 | 14270919 | 12/21 | |
99 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¸î¤ê¤ÎÀ»¼Ô | fear | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥³¥é¥¤¥È | ¥µ¥ó¥×¥ë | 0 | 02/21 | ||
292 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥ß¥¢¥ó¡á¥·¥å¥¬¡¼ | º´Æ£¡¡À» | 8 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥ë¥±¥ß | ¥±¥ß¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ÖÍÑ | 0 | 02/21 | ||
1030 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¥×¥ë¥Ë¥¨¡¼¥ë | ¥Ù¥ó¥±¥¤ | 7 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥ë¥±¥ß¤¹¤È | ¥ê¥×ÍÑÃæ¥ì¥Ù¥ëÆÍȯÍÑ | 0 | 1529373 | 06/06 | |
4 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥¢¥¤¥« | ÀðÆà | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È | 0 | 02/21 | |||
522 | ¥Ò¡¼¥é¡¼ | ¤Þ¤À̤Äê | ·î¾Ë | 3 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È | ¤Þ¤ÀÀ½ºîÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£ | 0 | 02/21 | ||
595 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ²¾Ì¾¡Ê¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥ó¡Ë | ¥ê¥¢¥ëG | 6 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È | 0 | 07/15 | |||
160 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¿À¡¹¤ÎÀï»Î | fear | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | ¥µ¥ó¥×¥ë | 0 | 02/21 | ||
242 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥«¥Õ¥§¡¦¥¯¥é¥ó | ¤é¤Æ¤£¤¹ | 2 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | 0 | 02/21 | |||
417 | ¥¢¥ê¥¢¥óÆÍȯÍÑ | ¥½¥Õ¥£¥¢=¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | ¼Äºê¥«¥ë¥¢ | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | 0 | 02/21 | |||
445 | ¥¯¥é¥¤¥¹ | ¥¯¥é¥¤¥¹¡á¥°¥é¥ó¥Ä | ·õ´Ý | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | 0 | 02/21 | |||
474 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ | ¥±¥¤¡á¥°¥ê¥Õ¥©¥¹ | ·õ´Ý | 5 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | 0 | 02/21 | |||
872 | ¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥¹ | GILLES | 1 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | ¥¼¥í¥µ¥à£Á | 0 | 19414403 | 02/19 | ||
879 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¥í¥¼ | ¥æ¥º | 2 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢ | 0 | 3503290 | 11/29 | ||
951 | ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1 | ¥·¥ã¡¼¥ß¡¼ | ¥Ù¥ó¥±¥¤ | 8 | ¥¢¥³¥é¥¤¥È/¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼ | 0 | 1529373 | 02/20 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÈÖ¹æ)&mode=mod&pw=(´ÉÍý¼Ô¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É)