アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
▲ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キャラクター | ルミス | GUEST | 1 | ウォーリア/バード | 0 | 02/21 | |||
4 | キャラクター | アイカ | 扇奈 | 1 | アコライト/アルケミスト | 0 | 02/21 | |||
5 | キャラクター | レック | 夕雪 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
6 | キャラクター | ジン | かずひさ神 | 2 | シーフ/サムライ | 0 | 02/21 | |||
7 | キャラクター | ファニー(Fannie) | リリりん♪ | 2 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
8 | キャラクター | (仮) | リリりん♪ | 2 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
9 | キャラクター | ルッフール | ごんぎつね | 2 | シーフ/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
10 | キャラクター | バーミリオン | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 0 | 02/21 | |||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
16 | キャラクター | アスターテ | まほろば | 2 | アコライト/グラディ.... | 力の限り戦い抜きます。 | 0 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
19 | キャラクター | セント・ギガキャット | 電子ノ猫人 | 3 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
20 | キャラクター | マトイ | きゅうび | 3 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
21 | キャラクター | シエラ・ジ・アルテミ.... | Embryo | 3 | メイジ/メイジ | 1 | 02/21 | |||
22 | キャラクター | ティア=フェンネル | らてぃす | 3 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
23 | キャラクター | 未設定 | Alexy | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
24 | キャラクター | アムリッツァ | まほろば | 1 | ウォーリア/サムライ | 1 | 02/21 | |||
28 | キャラクター | ロロット | リリりん♪ | 4 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
30 | キャラクター | アラン | HINA | 2 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
32 | レコードシート | レコードシート | HINA | 0 | 0 | 02/21 | ||||
33 | キャラクター | 轟天坊 | HINA | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
34 | キャラクター | テレーズ・マルタン | HINA | 1 | アコライト/セージ | 0 | 02/21 | |||
35 | キャラクター | シュヴァスマン | HINA | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
42 | 成長点管理 | リリりん♪ | リリりん♪ | 0 | 0 | 02/21 | ||||
43 | 成長点管理 | エル・ファシル | まほろば | 7 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
45 | キャラクター | ヘブンズレイ | Embryo | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
46 | キャラクター | ローシャ=キャメル | らてぃす | 1 | メイジ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
49 | キャラクター | リンディル | レティ | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
58 | キャラクター | アイラ・ベルゼール | 埴丸堂 | 11 | ナイト/ダンサー | 普通のナイト | 0 | 03/08 | ||
59 | キャラクター | カナタ | 埴丸堂 | 20 | エクスプローラー/ド.... | ジャグリングでたくさ.... | 0 | 02/21 | ||
67 | 成長点管理 | 埴丸堂 | 埴丸堂 | 0 | 0 | 03/22 | ||||
69 | 成長点管理 | 扇奈 | 扇奈 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
78 | キャラクター | イレーネ | 埴丸堂 | 7 | シーフ/ウォーリア | 包丁人w | 0 | 02/21 | ||
80 | キャラクター | ツブテ | 埴丸堂 | 20 | スカウト/セージ | 投石 | 0 | 02/21 | ||
81 | キャラクター | ヴァン | 聖菜 | 6 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
93 | テキスト | レギュレーション | リリりん♪ | 0 | サンプル | 0 | 02/21 | |||
95 | キャラクター | 薬学の紡ぎ手 | Mr.ムッシュ | 1 | メイジ/ヒーラー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
97 | キャラクター | 未来の英雄 | fear | 1 | ウォーリア/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
98 | キャラクター | 鋼の拳士 | fear | 1 | ウォーリア/モンク | サンプル | 0 | 02/21 | ||
99 | キャラクター | 護りの聖者 | fear | 1 | アコライト/アコライト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
100 | キャラクター | 精霊の具現者 | fear | 1 | メイジ/メイジ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
101 | キャラクター | 遺跡の探索者 | fear | 1 | シーフ/シーフ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
102 | キャラクター | 剣の伝承者 | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
103 | キャラクター | 陽気な射手 | fear | 1 | ウォーリア/レンジャー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
104 | キャラクター | 神々の使徒 | fear | 1 | アコライト/サモナー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
105 | キャラクター | 探求の錬金術師 | fear | 1 | メイジ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
106 | キャラクター | 放浪の歌い手 | fear | 1 | シーフ/バード | サンプル | 0 | 02/21 | ||
107 | キャラクター | 神速の銃弾 | fear | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | サンプル | 0 | 02/21 | ||
109 | キャラクター | 知識の守護者 | fear | 1 | アコライト/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
110 | キャラクター | 黒衣の影 | fear | 1 | メイジ/ニンジャ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
111 | キャラクター | 鋭刃の舞踏 | fear | 1 | シーフ/ダンサー | サンプル | 0 | 02/21 | ||
112 | キャラクター | テスト | 埴丸堂 | 20 | ウォーロード/ニンジャ | 命中ダイス強化ウォー.... | 0 | 02/21 | ||
115 | キャラクター | ミカサ・アーマロイド | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/アルケミスト | 筋力の恐怖 | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | ウォルフ | まほろば | 8 | ウォーリア/ガンスリ.... | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
121 | キャラクター | エース | Mr.ムッシュ | 1 | シーフ/ガンスリンガー | 突発専用。レギュレー.... | 0 | 02/21 | ||
122 | 成長点管理 | 銀司 | 銀司 | 0 | 0 | 02/03 | ||||
133 | キャラクター | チェルシー・グリーン.... | 埴丸堂 | 14 | スカウト/ダンサー | ネームド用 | 0 | 11/06 | ||
134 | キャラクター | 戦闘テスト用 | リリりん♪ | 13 | プリースト/セージ | 戦闘テスト用 | 0 | 02/21 | ||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
147 | キャラクター | ベリア・アルミテージ | 埴丸堂 | 14 | エクスプローラー/ダ.... | ネームド用 | 0 | 10/30 | ||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
150 | キャラクター | ルーツ | まほろば | 20 | ウォーロード/ダンサー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
154 | キャラクター | 刹那 | まほろば | 14 | ウォーロード/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
159 | キャラクター | 熱血冒険者 | fear | 1 | ウォーリア/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
160 | キャラクター | 神々の戦士 | fear | 1 | アコライト/ウォーリア | サンプル | 0 | 02/21 | ||
161 | キャラクター | 魔の監視者 | fear | 1 | メイジ/セージ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
162 | キャラクター | 魔弾の射撃手 | fear | 1 | シーフ/アルケミスト | サンプル | 0 | 02/21 | ||
163 | キャラクター | 旋風のサムライ | fear | 1 | ウォーリア/サムライ | サンプル | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
165 | キャラクター | ウーフー | まほろば | 4 | ウォーリア/ダンサー | ァ | 0 | 02/21 | ||
170 | キャラクター | ツバキ | Mr.ムッシュ | 2 | ウォーリア/ニンジャ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
171 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 4 | アコライト/バード | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラクター | リタ | Mr.ムッシュ | 13 | ナイト/ダンサー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
173 | キャラクター | ファイリア | Mr.ムッシュ | 2 | メイジ/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
174 | キャラクター | ビアンカ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/レンジャー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
175 | キャラクター | ニーナ | Mr.ムッシュ | 5 | シーフ/アルケミスト | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
177 | キャラクター | オルカス | Mr.ムッシュ | 10 | ソーサラー/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
191 | キャラクター | フューリー・ミグラトリィ | 埴丸堂 | 5 | ウォーリア/ダンサー | 突発&戦闘用フューリー | 0 | 02/21 | ||
198 | キャラクター | フラン・クランベリィ.... | 埴丸堂 | 20 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
199 | キャラクター | アレックス | Mr.ムッシュ | 13 | ウォーロード/サモナー | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
200 | キャラクター | ユーノ | 埴丸堂 | 13 | ウィザード/サモナー | 防御も出来る水ウィザード | 0 | 02/21 | ||
204 | ギルド | ソルビアンカ | ブレイク | 3 | 0 | 02/21 | ||||
206 | キャラクター | カナタ(低レベル版) | 埴丸堂 | 3 | シーフ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
208 | キャラクター | セレン | 桐生 | 4 | ウォーリア/ヴァイキング | 0 | 02/21 | |||
211 | アーシェ | アシュレイ | embryo | 6 | 0 | 02/21 | ||||
215 | キャラクターシート | メン・ドゥー | まほろば | 6 | ウォーリア/ダンサー | 20060707 | 0 | 02/21 | ||
218 | キャラクター | レメンス | きゅうび | 6 | メイジ/バード | んー、特にないかな?.... | 0 | 02/21 | ||
219 | ギルド | パイレーツコースト | キャプテン・ベティ | 4 | 0 | 02/21 | ||||
220 | キャラクターシート | ブレン | まほろば | 7 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
222 | キャラクターシート | ツヴァイ | まほろば | 5 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
223 | キャラクター | ジョルジュ | 銀司 | 5 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
224 | キャラクター | アウス | 鉄 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
225 | キャラクター | プラディウス | まほろば | 5 | ウォーリア/モンク | 0 | 02/21 | |||
226 | キャラクター | ナジェル | 銀司 | 5 | シーフ/ニンジャ | ヴァンスターの密偵 | 0 | 02/21 | ||
227 | キャラクター | パール・スター | 埴丸堂 | 5 | アコライト/ガンスリ.... | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)