アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | ▲備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | キャラクター | ツカサ | 埴丸堂 | 8 | アコライト/モンク | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
189 | キャラクター | スラッシュ | まほろば | 8 | ウォーリア/ダンサー | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
190 | キャラクター | アイリス | 埴丸堂 | 8 | メイジ/セージ | バールの様な物 | 0 | 02/21 | ||
25 | ギルド | やえちゃん亭 | あまおち | 8 | やえちゃん亭 | 1 | 02/21 | |||
29 | キャラクター | シエラ・テトラ・アル.... | Embryo | 8 | メイジ/メイジ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
44 | キャラクター | アンジェリーヌ | リリりん♪ | 8 | メイジ/セージ | やえちゃん亭 | 0 | 02/21 | ||
54 | ギルド | 至高のメイド | エル・ファシル | 8 | 至高のメイド | 4 | 02/21 | |||
62 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 8 | アコライト/セージ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
65 | キャラクター | カーラ | 埴丸堂 | 8 | ウォーリア/メイジ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
66 | キャラクター | レヴィ | 扇奈 | 8 | メイジ/サモナー | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
725 | キャラクター1 | プレ | ティリ | 8 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/22 | |||
726 | キャラクター1 | プレ | ティリ | 8 | シーフ/ガンスリンガー | 0 | 02/23 | |||
829 | キャラクター1 | ティア | ベンケイ | 8 | シーフ/ダンサー | インケンディウム・ゲ.... | 0 | 01/19 | ||
917 | キャラクター | シゲン | GEDO | 8 | シーフ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 7267643 | 02/05 | |
919 | アリアンロッド | エイン | 龍守炎魔 | 8 | メイジ/フォーキャスター | 巨人の叡智 | 0 | 334976 | 02/01 | |
936 | キャラクター1 | メガ | 鉄 | 8 | ウォリアー/ガンスリ.... | 0 | 1983064 | 02/22 | ||
949 | キャラクター1 | サイゾー・グラーブ | ビッグボス | 8 | ウォリアー/サムライ | 巨人の叡智 | 0 | 111616 | 02/03 | |
951 | キャラクター1 | シャーミー | ベンケイ | 8 | アコライト/ウォーリアー | 0 | 1529373 | 02/20 | ||
959 | キャラクター2 | グロリア | 諸葛ルイ | 8 | ウォーリア/フォーキ.... | 巨人の叡智団 | 0 | 1175636 | 02/13 | |
961 | キャラクター1 | エル=シャダイ | りばーす | 8 | メイジ/アコライト | 巨人の叡智 | 0 | 19595928 | 02/14 | |
962 | ブランク | ボルカン | 三毛猫てぃる | 8 | ウォーリア/モンク | 巨人(予定) | 0 | 10758850 | 02/14 | |
727 | キャラクター1 | プレ | 埴丸堂 | 8 | ウォーリア/ウォーリア | PASS:666 | 0 | 03/01 | ||
721 | キャラクター1 | さむらい | プレロールド | 8 | ウォーリア/サムライ | pass:a | 0 | 02/19 | ||
130 | キャラクター | カナト・アークウィード | カセ | 8 | ウォーリア/モンク | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | |
292 | キャラクター | ミアン=シュガー | 佐藤 聖 | 8 | アコライト/アルケミ | ケミカルファイブ用 | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | ウォルフ | まほろば | 8 | ウォーリア/ガンスリ.... | トループ・オブ・フレイム | 0 | 02/21 | ||
63 | キャラクター | ウィル | 銀司 | 8 | ウォーリア/サムライ | 永遠の挑戦者 | 成長希望記載 | 1 | 02/21 | |
51 | キャラクター | ウインドテイル | リュウ | 8 | シーフ/ダンサー | やえちゃん亭 | 未完成 | 1 | 02/21 | |
307 | キャラクター | レクサス | 鉄 | 8 | ウォリアー/モンク | ケミカルファイブ | 錬金戦隊 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)