アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | ▲所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 | キャラクターシート1 | ノグ・オード | 馬骨 | 7 | シーフ/アルケミスト | ポーションマスター | 0 | 4635768 | 06/04 | |
1030 | キャラクター1 | プルニエール | ベンケイ | 7 | アコライト/アルケミすと | リプ用中レベル突発用 | 0 | 1529373 | 06/06 | |
1033 | サギリ・ウォン | 刺客 | 7 | ウォリ/シフ | リプ突発中用 | 0 | 20967438 | 06/11 | ||
1042 | 真・恋姫無双 | 北郷一刀 | らてぃす | 7 | ウォーリア/バード | 0 | 786128 | 06/13 | ||
1043 | 真・恋姫†無双なりきり | 北郷軍 | 北郷 一刀 | 7 | pass「taneuma」 | 0 | 07/04 | |||
1058 | キャラクター | オルカ(カルア用) | 銀司 | 7 | ウォーリアー/ダンサー | 0 | 3168818 | 09/13 | ||
1060 | キャラクター1 | フロワ | MIKANSUI | 7 | メイジ/サモナー | 0 | 137564 | 09/26 | ||
1061 | キャラクター1 | Aコタン | Kiyo | 7 | アコライト/モンク | 0 | 6987277 | 10/02 | ||
1063 | キャラクター1 | 秘密 | つるぎ | 7 | アコ/セージ | 0 | 09/20 | |||
1064 | キャラクター1 | ギューン・カタパール | adonis(福寿草使) | 7 | シーフ/シーフ | 0 | 24299385 | 09/20 | ||
1065 | キャラクター | ウィル(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | ウォーリアー/モンク | 0 | 3168818 | 09/26 | ||
1066 | キャラクター | レオン(7Lv突発用 | 銀司 | 7 | シーフ/レンジャー | 0 | 3168818 | 09/27 | ||
1067 | キャラクター1 | シンフォニー | ラティ | 7 | アコライト/サモナー | 0 | 15918808 | 09/27 | ||
1068 | キャラクター1 | ケンドー | Kiyo | 7 | ウォーリア/サムライ | 0 | 6987277 | 09/27 | ||
1088 | キャラクター | ガンバルフ | ろろろろ | 7 | アコライト/セージ | カルアGM用 | 0 | 1053001 | 05/21 | |
1090 | キャラクター | マロン・モーンブランド | もうだ | 7 | ウォーリア/モンク | 途中 | 0 | 88655 | 05/21 | |
1093 | キャラクター1 | ステラ・プラチナム | 埴丸堂 | 7 | ウォーリア/ダンサー | カルアセッション用 | 0 | 1312239 | 05/19 | |
1097 | キャラクター1 | カタリナ | よっし | 7 | シーフ/ダンサー | ARA突発用 | 0 | 22056452 | 09/08 | |
220 | キャラクターシート | ブレン | まほろば | 7 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
43 | 成長点管理 | エル・ファシル | まほろば | 7 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
455 | キャラクター | メル | たち | 7 | アコライト/セージ | 0 | 02/25 | |||
529 | キャラクター1 | ティリルダン | 玻璃 | 7 | ウォーリア/ダンサー | カレッジ2卓用 | 0 | 03/24 | ||
78 | キャラクター | イレーネ | 埴丸堂 | 7 | シーフ/ウォーリア | 包丁人w | 0 | 02/21 | ||
1039 | キャラクターシート1 | ラフリ | 馬骨 | 7 | シーフ/ダンサー | ウェポンシュート特化兎 | リプ突発用 | 0 | 4635768 | 07/05 |
1059 | ミン・ディス | zen | 7 | メイジ/サモナー | カルアGM用 | 0 | 9451303 | 05/14 | ||
1091 | キャラクターシート1 | ミー・ケ | 蒼鳥 | 7 | シーフ/ばーど | カルアGM用 | 0 | 6214556 | 05/13 | |
366 | リオン=コルニス | きゅうび | 7 | シーフ/アルケミスト | ケミカルファイブ | 0 | 02/21 | |||
1051 | 【中レベル枠】 | アーリヤ | KaiKoen | 7 | シーフ/サモナー | バーボン | 0 | 3282384 | 08/23 | |
1062 | キャラクター1 | バーバラ・ネクシ | はにワ | 7 | ウォーリア/シーフ | バーボンハウス | 0 | 2628573 | 09/21 | |
1018 | キャラクター1 | 名前未定 | リアルG | 7 | メイジ/ダンサー | リプ突発 | 0 | 4941612 | 05/27 | |
1024 | キャラクター2 | ディンガ | ゐ | 7 | ウォーリア/グラディ.... | リプ突発 | 0 | 652909 | 09/13 | |
779 | キャラクター1 | ゲンマ | リアルG | 7 | ウォーリア/モンク | リプ突発 | レスラーパンダ | 0 | 4941612 | 06/04 |
808 | キャラクター1 | ダルス | リアルG | 7 | アコライト/セージ | リプ突発 | 0 | 4941612 | 09/12 | |
221 | キャラクター | ブレダ | 埴丸堂 | 7 | メイジ/サモナー | 茄子色のぱんぷきん | 0 | 02/21 | ||
963 | ブランク | スナゥ | 三毛猫てぃる | 7 | アコ/メイジ | 巨人 | 0 | 10758850 | 02/13 | |
969 | キャラクター1 | ネネ | ティリ | 7 | アコ/フォキャス | 巨人 | 0 | 11005872 | 03/17 | |
914 | キャラクター2 | シャリオ=ビサージュ | ゐ | 7 | アコライト/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 652909 | 02/01 | |
947 | キャラクター1 | ハロ | リアルG | 7 | アコ/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 4941612 | 02/05 | |
525 | キャラクター | カレン | 貴美 | 7 | メイジ/バード | 職員室(仮 | カレッジ2 | 0 | 02/25 | |
526 | キャラクター1 | ペルリーチェ | えすた | 7 | ウォーリア/シーフ | 未定 | カレッジ2卓 | 0 | 02/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)