アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ギルド | シャドウフリーダムズ | 指揮官 レノン | 4 | 「1000」 | 0 | 09/05 | |||
1009 | キャラクター2 | ディオン・ロックフォード | ゐ | 4 | ウォーリア/バード | シャドウフリーダムズ | 0 | 652909 | 05/23 | |
873 | キャラクターシート1 | ジェム・ザ・キーショップ | 馬骨 | 4 | シーフ/ガンスリンガー | シャドウフリーダムズ | 花火職人 | 0 | 4635768 | 05/23 |
1000 | キャラクターシート1 | CO−RO | 馬骨 | 4 | ウォーリア/アコライト | シャドウフリーダムズ | 0 | 4635768 | 05/23 | |
938 | キャラクター1 | カッツェ | Kiyo | 4 | シーフ/バード | 0 | 6987277 | 02/16 | ||
942 | キャラクター1 | ポルン | ベンケイ | 4 | メイジ/ダンサー | DQARA | 0 | 1529373 | 02/16 | |
940 | キャラクター1 | ミナ・ラングリフ | アケネ | 4 | アコ/モンク | 勇者」チーム | 保有経験2点 | 0 | 02/16 | |
958 | キャラクター1 | カレー・キングダム | まほろば | 4 | アコライト/モンク | 巨人の叡智 | mahoroba | 0 | 1986764 | 02/13 |
918 | キャラクター1 | ラネ(ラド) | マルイ | 4 | アコライト/サモナー | 0 | 19300890 | 01/22 | ||
932 | キャラクター1 | これから | つるぎ | 4 | ウォーリア / プリ.... | 0 | 01/19 | |||
896 | キャラクター1 | イナバ | 高柳光妖 | 4 | ウォーリアー/サムライ | 0 | 20961568 | 12/14 | ||
895 | キャラクター1 | ガイエン | ベンケイ | 4 | ウォーリアー/ガンス.... | 未定 | 突発 | 0 | 12/14 | |
860 | エルセ | ラティ | 4 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 15918808 | 12/14 | |||
802 | キャラクター1 | ハルベルト・フォン・.... | 奏旋 | 4 | ウオーリア/レンジャー | 0 | 05/11 | |||
498 | キャラクター | フィオナ=メルクラート | 佐藤 聖 | 4 | アコ/サモナ | Mジャスティス | GM銀 | 0 | 04/17 | |
500 | Agキャンペ本番組 | エル=マルガリータ | 篠崎カルア | 4 | メイジ/サモナー | Mジャスティス | 0 | 04/17 | ||
497 | キャラクターシート | シリウス・ベインハート | まほろば | 4 | ウォーリア/モンク | GM銀 | 0 | 04/16 | ||
492 | キャラクター | サレス | カセ | 4 | シーフ/モンク | Mジャスティス | 地雷・本番組み用(仮) | 0 | 04/16 | |
777 | キャラクター1 | メイ=パトラ | アケネ | 4 | シーフ/ガンスリ | SOM | 0 | 04/14 | ||
788 | キャラクター1 | マルコ | JOKER | 4 | ウォリアー/モンク | 0 | 04/13 | |||
786 | キャラクター(臨時 | アースラ | 銀司 | 4 | メイジ/セージ | 0 | 04/12 | |||
780 | キャラクター1 | モリディア | 鉄 | 4 | ウォーリア/サムライ | 0 | 04/12 | |||
671 | キャラクター1 | シャルト=ベルニーナ | アクア猫 | 4 | シーフ/ガンスリンガー | フライハイ | 0 | 03/15 | ||
667 | キャラクター1 | ソラ | Gun-Zo | 4 | シーフ/ダンサー | フライハイ | ティリさんGM | 0 | 03/15 | |
672 | キャラクター1 | イベリス | トマ損 | 4 | アコライト/バード | 0 | 03/14 | |||
600 | 単発セッションギルド | 星の射手 | オスカー | 4 | 合言葉はメザシ | 0 | 07/16 | |||
517 | キャラクター1 | コウアン | 永遠一季 | 4 | ウォリアー/アコライト | 迷子のペット用 | 0 | 03/03 | ||
519 | キャラクター1 | アレッシオ・ヴェルデ | Kiyo | 4 | ウォーリア/アルケミスト | 迷子のペット | 0 | 03/03 | ||
342 | キャラクター | ザッカー | 佐藤明春 | 4 | シーフ/アルケミスト | ケミカルファイブ | 0 | 02/21 | ||
518 | キャラクター2 | リュイス・フェネスト.... | 日向 葵 | 4 | シーフ/サムライ | 迷子のペット | 0 | 02/21 | ||
523 | キャラクター1 | ウッド=ボルト | MrD | 4 | アコライト/セージ | 迷子ペット | 0 | 02/21 | ||
132 | ギルド | 勇気栽培 | カナト | 4 | 勇気栽培 | キャンペーンA | 0 | 02/21 | ||
139 | キャラクター | ニコライ | しののめ | 4 | ウォーリア/アコライト | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
140 | キャラクター | ルベールドラクロア | まほろば | 4 | アコライト/ガンスリ.... | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
158 | ギルド | 嵐のクラーケン | ローザ・ドレイク | 4 | 嵐のクラーケン | 0 | 02/21 | |||
165 | キャラクター | ウーフー | まほろば | 4 | ウォーリア/ダンサー | ァ | 0 | 02/21 | ||
171 | キャラクター | リリス | Mr.ムッシュ | 4 | アコライト/バード | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
207 | キャラクター | ルキ | 銀司 | 4 | アコライト/サモナー | 白銀の荒鷲 | 0 | 02/21 | ||
208 | キャラクター | セレン | 桐生 | 4 | ウォーリア/ヴァイキング | 0 | 02/21 | |||
219 | ギルド | パイレーツコースト | キャプテン・ベティ | 4 | 0 | 02/21 | ||||
230 | キャラクター | ジャック | まほろば | 4 | シーフ/いっぱい | コロセアム用 | 0 | 02/21 | ||
231 | キャラクター | イーシャ・フォトン | らてぃす | 4 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
233 | キャラクター | ティーリン | 銀司 | 4 | メイジ/セージ | 決闘同盟 | Pv専用 | 0 | 02/21 | |
234 | キャラクター | ベリア・アイン | 埴丸堂 | 4 | シーフ/モンク | 決闘同盟 | コロシアム専用 | 0 | 02/21 | |
237 | キャラクター | ラック | Mr.ムッシュ | 4 | シーフ/サムライ | 突発専用 | 0 | 02/21 | ||
267 | キャラ | メイ=シュガー | 佐藤 聖 | 4 | アコライト/メイジ | エターナル・ウインド | 0 | 02/21 | ||
279 | キャラクター | ライラ・アル | 埴丸堂 | 4 | シーフ/サムライ | 光の翼(レイ・ウィング) | ナイトさん突発ギルド.... | 0 | 02/21 | |
28 | キャラクター | ロロット | リリりん♪ | 4 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
280 | キャラクター | ワテレ | 銀司 | 4 | ウォーリアー/モンク | 光の翼(レイ・ウィング) | 0 | 02/21 | ||
302 | キャラクター | レーシュ | 佐藤明春 | 4 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
319 | ギルド | ケミカルファイブ | リオン=コルニス | 4 | ケミカルファイブ | 1 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)