アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | ▲所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | キャラクター1 | ユキ | めぐみ | 11 | スカウト / ニンジャ | 63点保有 | 0 | 04/27 | ||
1027 | ギルド | 高Lv突発用ギルド | ティリちゃん♪ | 11 | 突発祭り高Lv | 0 | 08/18 | |||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
325 | キャラクター | ピアー・クライプ | 佐藤明春 | 11 | ウォーロード/ガンス.... | 0 | 02/21 | |||
339 | キャラクター | モンテリマール | まほろば | 11 | ソーサラー/セージ | 0 | 02/21 | |||
396 | キャラクター | ミュウ | 銀司 | 11 | ウォーリアー/グラデ.... | 何にでも使えるよう | 0 | 02/21 | ||
404 | キャラクター | リティ | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
458 | キャラクター | ルル&ララ | 扇奈 | 11 | パラディン/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
540 | キャラクター1 | サーティア | Mr.ムッシュ | 11 | パラディン/モンク | 高レベルキャンペーン | 0 | 02/21 | ||
542 | キャラクター1 | クレエ | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 0 | 02/23 | |||
543 | キャラクター1 | ジーク=ゲレティカイト | はにワ | 11 | ウォーロード/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
58 | キャラクター | アイラ・ベルゼール | 埴丸堂 | 11 | ナイト/ダンサー | 普通のナイト | 0 | 03/08 | ||
608 | キャラクター | アレッシオ・ヴェルデ | Kiyo | 11 | ウォーロード/レンジャー | 0 | 08/05 | |||
782 | キャラクター1 | スフィ | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 0 | 11005872 | 06/14 | ||
828 | バシレイア | ティリ | 11 | ウォーロード/ニンジャ | 0 | 11005872 | 04/26 | |||
926 | キャラクター | パル・スィー | 佐藤 聖 | 11 | プリースト/セージ | FE聖戦:裏: | 0 | 6120089 | 01/19 | |
966 | 聖戦表ギルド | クロスナイツ(仮称) | ラーフェネル | 11 | pass「776」 | 0 | 12/12 | |||
996 | キャラクター1 | ガイシャード | 剣 | 11 | ナイト / モンク | 0 | 04/20 | |||
509 | キャラクター(旧) | ノヴェルティ | トマ損 | 11 | プリースト/セージ | Sドラゴン | どっちがどっち | 0 | 10/16 | |
213 | キャラクター | アランウェン | 埴丸堂 | 11 | ウィザード/サモナー | アビス・ダイバー | 0 | 03/20 | ||
320 | キャラクター | レイチェル | Mr.ムッシュ | 11 | スカウト/ダンサー | アビス・ダイバー | 背景未定ギルマス。ス.... | 0 | 02/21 | |
321 | ギルド | アビス・ダイバー | レイチェル | 11 | アビス・ダイバー | 高レベル突発用ギルド.... | 0 | 02/21 | ||
322 | キャラクター | ミリアン=ブラッシュ | Mr.ムッシュ | 11 | ナイト/シーフ | アビス・ダイバー | キャライメージはヴァ.... | 0 | 02/21 | |
328 | キャラクター | ライラ・ランドルフ | 埴丸堂 | 11 | エクスプローラー/ド.... | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
331 | キャラクター | ワテレ(10over | 銀司 | 11 | ナイト/モンク | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
332 | キャラクター | アハト・アハト | てぃてぃ | 11 | ウィザード/セージ | アビス・ダイバー | 作成とちぅ | 0 | 02/21 | |
334 | キャラクター | ブルース・ソー | 鉄 | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
335 | キャラクター | サンゲ | 鉄 | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
336 | キャラクター | クラム・チャウダー | 扇風機 | 11 | スカウト/アルケミスト | アビス・ダイバー | 記入とちゅ | 0 | 02/21 | |
337 | キャラクター | ルリ=ラズライト | Mr.ムッシュ | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 当サイトのリプに出て.... | 0 | 02/21 | |
340 | キャラクター | ファイリア(上級ver.) | Mr.ムッシュ | 11 | ソーサラー/サモナー | アビス・ダイバー | 風系砲台ソサ。微妙魔.... | 0 | 02/21 | |
351 | キャラクター | ラムダ(10over | 銀司 | 11 | ソーサラー/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
353 | キャラクター | アーティ | 鉄 | 11 | ナイト/サムライ | アビス・ダイバー | 換装 | 0 | 02/21 | |
382 | 上級突発用 | カプリ=メルブラッド | 篠崎カルア | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
383 | キャラクター | ルキ(10over | 銀司 | 11 | プリースト/? | アビス・ダイバー | (未完 | 0 | 02/21 | |
388 | キャラクター | シルフィー・ホルン | 佐藤 聖 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | DH/GD/ディヴァ/パト.... | 0 | 02/21 | |
389 | キャラクター | ルルイエ | 佐藤 聖 | 11 | ウィズ/サモナー | アビス・ダイバー | 火WIZ/ブライトウエポ.... | 0 | 02/21 | |
390 | キャラクター | フィーナ・グレイブ | 佐藤 聖 | 11 | ナイト/ダンサー | アビス・ダイバー | 軍馬/翼人/壁騎士/SB/.... | 0 | 02/21 | |
391 | キャラクター | リリル=フェイシェル | 佐藤 聖 | 11 | エクスプ/ガンスリ | アビス・ダイバー | 探索解除/DH/ギフト/.... | 0 | 02/21 | |
392 | キャラクター | レイモンド・グラハム | ベンケイ | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
394 | キャラクター | ヴァーグ | Mr.ムッシュ | 11 | ナイト/アルケミスト | アビス・ダイバー | NPC以外に使い道ねえw | 0 | 02/21 | |
398 | キャラクター | メルル | Mr.ムッシュ | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 支援プリ系豊満子持ち.... | 0 | 02/21 | |
400 | キャラクター | ベルディオ | Mr.ムッシュ | 11 | ウィザード/モンク | アビス・ダイバー | 兄貴系地術師ウィズ。.... | 0 | 02/21 | |
401 | キャラクター | ミリア | Mr.ムッシュ | 11 | エクスプローラー/ダ.... | アビス・ダイバー | 回避特化エクス。1タ.... | 0 | 02/21 | |
402 | キャラクター | レップ | Mr.ムッシュ | 11 | スカウト/ニンジャ | アビス・ダイバー | 隠密キャリバー使い。.... | 0 | 02/21 | |
405 | キャラクター | オルカ(10over | 銀司 | 11 | ウォーロード/モンク | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
406 | キャラクター | アリアドネ(R) | 埴丸堂 | 11 | ウォーロード/ヴァイ.... | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
407 | キャラクター | ルーザ(R) | 埴丸堂 | 11 | ナイト/グラディエイター | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
408 | キャラクター | キャサリン(R) | 埴丸堂 | 11 | パラディン/モンク | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
409 | キャラクター | ヴァネッサ(R) | 埴丸堂 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
410 | キャラクター | グリゼルダ(R) | 埴丸堂 | 11 | ウィザード/セージ | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
411 | キャラクター | イグナティア(R) | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
412 | キャラクター | オディール(R) | 埴丸堂 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
413 | キャラクター | ミレイユ(R) | 埴丸堂 | 11 | スカウト/レンジャー | アビス・ダイバー | レンタル可 | 0 | 02/21 | |
416 | キャラクター | モーリアン | 埴丸堂 | 11 | ウォーロード/ウォーリア | アビス・ダイバー | ピュアクラス第一弾だ.... | 0 | 02/21 | |
422 | キャラクター | リープ・クライプ | 佐藤明春 | 11 | エクスプローラー/ダ.... | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
423 | キャラクター | マハ | 埴丸堂 | 11 | ナイト/ウォーリア | アビス・ダイバー | ピュアクラス2号 | 0 | 02/21 | |
424 | キャラクター | プリュム | 鉄 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
79 | キャラクター | バードラット=ディヴ.... | Mr.ムッシュ | 11 | ウォーロード/サモナー | アビス・ダイバー | RPが無茶苦茶偉そう.... | 0 | 02/21 | |
945 | キャラクター1 | ケイト | ミレイ | 11 | スカウト/レンジャー | 巨人 | 保有経験141 | 0 | 04/10 | |
954 | ブランク | ヴァルキー | 三毛猫てぃる | 11 | シーフ/フォーキャスター | 巨人 | 0 | 10758850 | 04/27 | |
858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
915 | キャラクター1 | リーフ=グリーンウッド | KURIO | 11 | スカウト/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 777749 | 04/10 | |
927 | キャラクター1 | ハクア | ベンケイ | 11 | ウォーロード/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 05/05 | ||
934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
956 | キャラクター1 | マルレーネ | Kiyo | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 04/24 | |
957 | トザン・ビーヴァー | KaiKoen | 11 | ナイト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 05/04 | ||
987 | キャラクター1 | フンバルト=P=グィン | よっし | 11 | ソーサラー/サモナー | 巨人の叡智 | 超イロモノ | 0 | 22056452 | 04/19 |
989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
950 | シャーリー | ティリ | 11 | エクスプローラー/モンク | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/12 | ||
960 | キャラクター1 | レプル | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/16 | |
124 | キャラクター | シェイム・ブレイム | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
52 | キャラクター | マリー・ホムベル | Mr.ムッシュ | 11 | シーフ/サモナー | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
184 | キャラクター | ディータ (11レベル版.... | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
186 | キャラクター | ミーシャ | SIX | 11 | ナイト/レンジャー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)