アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | キャラクターシート1 | ティモリオ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ウ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
858 | キャラクターシート1 | クァナ・ラング・リッパー | 馬骨 | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 06/14 | |
782 | キャラクター1 | スフィ | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 0 | 11005872 | 06/14 | ||
927 | キャラクター1 | ハクア | ベンケイ | 11 | ウォーロード/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 05/05 | ||
957 | トザン・ビーヴァー | KaiKoen | 11 | ナイト/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 3282384 | 05/04 | ||
954 | ブランク | ヴァルキー | 三毛猫てぃる | 11 | シーフ/フォーキャスター | 巨人 | 0 | 10758850 | 04/27 | |
828 | バシレイア | ティリ | 11 | ウォーロード/ニンジャ | 0 | 11005872 | 04/26 | |||
956 | キャラクター1 | マルレーネ | Kiyo | 11 | パラディン/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 6987277 | 04/24 | |
996 | キャラクター1 | ガイシャード | 剣 | 11 | ナイト / モンク | 0 | 04/20 | |||
960 | キャラクター1 | レプル | ティリ | 11 | ソーサラー/セージ | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/16 | |
991 | キャラクターシート1 | トリッキー | 馬骨 | 11 | ウィザード/セージ | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/14 | |
989 | キャラクターシート1 | テンガン | 馬骨 | 11 | ウォーロード/ドラグーン | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/13 | |
913 | キャラクターシート1 | マリファ=トリユ | 馬骨 | 11 | エクスプローラー/ガ.... | 巨人の叡智 | 0 | 4635768 | 04/12 | |
950 | シャーリー | ティリ | 11 | エクスプローラー/モンク | 巨人の叡智団 | 0 | 11005872 | 04/12 | ||
915 | キャラクター1 | リーフ=グリーンウッド | KURIO | 11 | スカウト/レンジャー | 巨人の叡智 | 0 | 777749 | 04/10 | |
213 | キャラクター | アランウェン | 埴丸堂 | 11 | ウィザード/サモナー | アビス・ダイバー | 0 | 03/20 | ||
608 | キャラクター | アレッシオ・ヴェルデ | Kiyo | 11 | ウォーロード/レンジャー | 0 | 08/05 | |||
542 | キャラクター1 | クレエ | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 0 | 02/23 | |||
334 | キャラクター | ブルース・ソー | 鉄 | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
335 | キャラクター | サンゲ | 鉄 | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
339 | キャラクター | モンテリマール | まほろば | 11 | ソーサラー/セージ | 0 | 02/21 | |||
351 | キャラクター | ラムダ(10over | 銀司 | 11 | ソーサラー/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
382 | 上級突発用 | カプリ=メルブラッド | 篠崎カルア | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
392 | キャラクター | レイモンド・グラハム | ベンケイ | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
404 | キャラクター | リティ | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/ドラグーン | 0 | 02/21 | |||
405 | キャラクター | オルカ(10over | 銀司 | 11 | ウォーロード/モンク | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
422 | キャラクター | リープ・クライプ | 佐藤明春 | 11 | エクスプローラー/ダ.... | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
424 | キャラクター | プリュム | 鉄 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
458 | キャラクター | ルル&ララ | 扇奈 | 11 | パラディン/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
52 | キャラクター | マリー・ホムベル | Mr.ムッシュ | 11 | シーフ/サモナー | 至高のメイド | 0 | 02/21 | ||
543 | キャラクター1 | ジーク=ゲレティカイト | はにワ | 11 | ウォーロード/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
183 | キャラクター | カーディカス | リュウ | 11 | ナイト/モンク | 0 | 02/21 | |||
184 | キャラクター | ディータ (11レベル版.... | 埴丸堂 | 11 | ソーサラー/サモナー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
186 | キャラクター | ミーシャ | SIX | 11 | ナイト/レンジャー | 太陽のフェニックス | 0 | 02/21 | ||
325 | キャラクター | ピアー・クライプ | 佐藤明春 | 11 | ウォーロード/ガンス.... | 0 | 02/21 | |||
328 | キャラクター | ライラ・ランドルフ | 埴丸堂 | 11 | エクスプローラー/ド.... | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
331 | キャラクター | ワテレ(10over | 銀司 | 11 | ナイト/モンク | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)