アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
136 | 成長点管理 | 成長点管理 | しののめ | 1 | 0 | 02/21 | ||||
137 | キャラクター | ボルグ | しののめ | 1 | メイジ/アコライト | 0 | 02/21 | |||
138 | キャラクター | ガド | しののめ | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
14 | キャラクター | ガドゥ | 乕 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
15 | キャラクター | ヴォイド | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ホーリーナイツ | 0 | 02/21 | ||
17 | キャラクター | ココット | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
194 | ギルド | 星のアルカナ | バーニス | 1 | 星のアルカナ | 0 | 02/21 | |||
2 | キャラクター | ルミス | GUEST | 1 | ウォーリア/バード | 0 | 02/21 | |||
23 | キャラクター | 未設定 | Alexy | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
24 | キャラクター | アムリッツァ | まほろば | 1 | ウォーリア/サムライ | 1 | 02/21 | |||
244 | アリアンAキャラ | カルディナ=アースランド | 篠崎カルア | 1 | アコライト/アルケミスト | 素晴らしき青ガッパ | 0 | 02/21 | ||
245 | キャラクター | ソフィア | Calua | 1 | アコライト/ウォーリア | r20060830 | 0 | 02/21 | ||
246 | キャラクター | アーク | boruke | 1 | r20060830 | 0 | 02/21 | |||
247 | キャラクター | パーシバル | ini_ | 1 | シーフ/バード | r20060830 | 0 | 02/21 | ||
248 | キャラクター | レーティ | aoi-mik | 1 | r20060830 | 0 | 02/21 | |||
249 | キャラクター | アイラ | ベンケイ | 1 | r20060830 | 0 | 02/21 | |||
251 | キャラクター | ハクオウ | MIKANSUI | 1 | メイジ/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
252 | ギルド | ポコと愉快な仲間たち | ポコ | 1 | ポコと愉快な仲間たち | 0 | 02/21 | |||
253 | キャラクター | ヴォイド(ポコと愉快.... | 埴丸堂 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ポコと愉快な仲間たち | 0 | 02/21 | ||
261 | エンジェ | kouran | 1 | 1 | 02/21 | |||||
264 | キャラクター | アークス | 鉄 | 1 | ウォーリア/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
265 | キャラクター | アーウィン・ノバーク | Donちゃん | 1 | アコライト/メイジ | 0 | 02/21 | |||
266 | キャラクター | ジュディス | 埴丸堂 | 1 | メイジ/ニンジャ | 0 | 02/21 | |||
281 | ギルド | メイ=シュガー | 佐藤 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
286 | キャラクター | ジーニャ | 銀司 | 1 | シーフ/サムライ | 0 | 02/21 | |||
301 | キャラクター | エルンスト・ルッツ | 佐藤明春 | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
305 | キャラクター | エターナル・ミルキー.... | まほろば | 1 | ウォーリア/モンク | 0 | 02/21 | |||
306 | キャラクター | シェイム(初期 | 鉄 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
309 | キャラクター | ティノ・クライプ | 佐藤明春 | 1 | メイジ/バード | 0 | 02/21 | |||
317 | キャラクター | ピアー・クライプ | 佐藤明春 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
318 | キャラクター | リープ・クライプ | 佐藤明春 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
33 | キャラクター | 轟天坊 | HINA | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
34 | キャラクター | テレーズ・マルタン | HINA | 1 | アコライト/セージ | 0 | 02/21 | |||
343 | ケミ5シナリオフロー | A表・薬局・ハウス・.... | 佐藤 聖 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
346 | シナリオ | C表・他追加分 | 佐藤 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
35 | キャラクター | シュヴァスマン | HINA | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
354 | 成長点管理 | トータル合計 | まほろば | 1 | 0 | 02/21 | ||||
37 | キャラクター | イオ | 埴丸堂 | 1 | シーフ/シーフ | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | ||
372 | キャラクター | ムカイ | 乕 | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
374 | リリル=フェイシェル | 佐藤 | 1 | シフ/レン | 0 | 02/21 | ||||
379 | シグ | 扇奈 | 1 | シーフ/アルケミスト | 0 | 02/21 | ||||
380 | キャラクター | アルト | 銀司 | 1 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
381 | キャラクター | アマオーチ | あまおち総統 | 1 | メイジ/ガンスリンガー | 0 | 02/21 | |||
385 | キャラクター | ベリア・ツヴァイ | 埴丸堂 | 1 | シーフ/グラディエイター | 0 | 02/21 | |||
386 | キャラクター | ジョーカー | まほろば | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
4 | キャラクター | アイカ | 扇奈 | 1 | アコライト/アルケミスト | 0 | 02/21 | |||
40 | ギルド | 西風の鷹 | エスペリア | 1 | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | |||
415 | 成長点管理 | ベアトリクス他 | SEVENTH | 1 | シーフ/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
417 | アリアン突発用 | ソフィア=ランフィールド | 篠崎カルア | 1 | アコライト/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
418 | キャラクター | マグヌス | ルクス | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
425 | キャラクター | ナコト | 佐藤 聖 | 1 | メイジ/メイジ | 0 | 02/21 | |||
426 | キャラクター | スーシー・テンプラード | まほろば | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 02/21 | |||
429 | キャラクター | ビル・シュタイン | アイクマン | 1 | アコライト/モンク | 0 | 02/21 | |||
430 | キャラクター | クロレンジャー | まほろば | 1 | シーフ/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
432 | キャラクター | ミヒュエ | 銀司 | 1 | ウォーリアー/サムライ | 0 | 02/21 | |||
433 | キャラクター | コウ | ベンケイ | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
435 | キャラクター | フラット | リリりん♪ | 1 | アコライト/セージ | 金剛の冒険者 | 0 | 02/21 | ||
440 | キャラクター | レミィ・マクブレイン | アイクマン | 1 | シーフ/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
445 | クライス | クライス=グランツ | 剣丸 | 1 | アコライト/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
447 | キャラクター | ソフィ | 鉄 | 1 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
45 | キャラクター | ヘブンズレイ | Embryo | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
46 | キャラクター | ローシャ=キャメル | らてぃす | 1 | メイジ/シーフ | 0 | 02/21 | |||
48 | ギルド | 衝撃の桜色イワシ | ヴァルトライテ・イェ.... | 1 | 衝撃の桜色イワシ | 0 | 02/21 | |||
49 | キャラクター | リンディル | レティ | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
493 | マナ=アルシオン | マナ=アルシオン | 剣丸 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
495 | リリィ・ヴァイオレッ.... | トマ損 | 1 | ウォリアー/モンク | 0 | 02/21 | ||||
496 | キャラクター | バーネット | 永遠一季 | 1 | シーフ/バード | 0 | 02/21 | |||
5 | キャラクター | レック | 夕雪 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
50 | キャラクター | ディスター | SYOU | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 西風の鷹 | 0 | 02/21 | ||
536 | キャラクター1 | セイリュー | seiryuu | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 02/21 | |||
537 | キャラクター | シルフィ | リリりん♪ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/21 | |||
541 | キャラクター1 | フィルラウ | 七星 勇 | 1 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
69 | 成長点管理 | 扇奈 | 扇奈 | 1 | 0 | 02/21 | ||||
555 | イスタム | 永遠一季 | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 02/21 | ||||
494 | キャラクター | ヴァレンティーネ・ア.... | Kiyo | 1 | アコライト/アコライト | 0 | 02/24 | |||
569 | サーシャ | ひなた | 1 | アコライト/アコライト | 0 | 03/12 | ||||
567 | シド=フィーアト | 七星 勇 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 03/12 | ||||
572 | シイナ | 瑞希 | 1 | メイジ/メイジ | 0 | 03/12 | ||||
570 | 神速の銃弾 | リン・クレア | 日向 葵 | 1 | ウォーリア/ガンスリ.... | 0 | 03/12 | |||
574 | キャラクター1 | クスハ・クレナイ | らてぃす | 1 | アコライト/シーフ | 0 | 03/31 | |||
577 | 鋭刃の舞踏 | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | ||||
576 | キャラクター | イソホ・キラ | 玻璃 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 04/11 | |||
578 | キャラクター1 | ルートビィヒ・ランダース | Kiyo | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 04/15 | |||
579 | キャラクター1 | シークハルト | 近藤 | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 04/26 | |||
582 | キャラクター | エル・ケイン | デュオニソス | 1 | ウォーリア/サムライ | 0 | 05/03 | |||
580 | セナ嬢突発 | ラビ・バロウズ | 乕 | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 05/04 | |||
38 | キャラクター | リッキー | リリりん♪ | 1 | メイジ/セージ | 西風の鷹 | 0 | 08/23 | ||
622 | キャラクター1 | リア=アナスタシア | TIG | 1 | アコライト/サモナー | シルバークラン | 0 | 09/22 | ||
620 | キャラクター1 | アークスtypeS | Kiyo | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 09/23 | |||
658 | キャラクター1 | ヴェダ | デュオニソス | 1 | シーフ/シーフ | 0 | 11/11 | |||
657 | キャラクター1 | ガラム | penta | 1 | ウォーリア/ウォーリア | 0 | 11/11 | |||
670 | キャラクター1 | フューテーチ・ライチ | 銀司 | 1 | アコライト/メイジ | 0 | 02/03 | |||
678 | キャラクター1 | グレイ・ヴォーク | デンネコ | 1 | シーフ/ダンサー | 0 | 02/09 | |||
697 | キャラクター1 | タビト | 新西 旅人 | 1 | ウォーリア/アコライト | 0 | 02/18 | |||
724 | 成長点管理 | マイン | akene | 1 | メイジ/サモナー | シンフォニア | 0 | 02/22 | ||
776 | キャラクター2 | ヤン | 諸葛ルイ | 1 | ウォーリア/ダンサー | 0 | 03/22 | |||
800 | キャラクター | ラーラ | Kiyo | 1 | メイジ/セージ | 0 | 05/04 | |||
814 | キャラクター1 | アージュ | 貴美 | 1 | シーフ/レンジャー | 0 | 09/02 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)