アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | キャラクター1 | マスク・ド・エルダ | Kiyo | 20 | ウィザード/サモナー | 0 | 04/03 | |||
698 | キャラクター1 | シエラ・オール | Kiyo | 20 | ソーサラー/アコライト | 0 | 02/13 | |||
707 | キャラクター1 | アレッシオ・ヴェルデ | Kiyo | 20 | ナイト/シーフ | 0 | 11/03 | |||
731 | キャラクター1 | マルコルフ・ベックマン | Kiyo | 20 | ウィザード/サモナー | シンフォニア | 0 | 02/25 | ||
768 | キャラクター1 | アントニオ仮面 | Kiyo | 20 | ソーサラー/ニンジャ | ミラクルボンバー | 0 | 03/19 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)