アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | ▲キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | キャラクター1 | カール・フラミール | GILLES | 1 | アコライト/セージ | 0 | 19414403 | 02/09 | ||
967 | ジル・ド・フランベル | GILLES | 10 | パラディン/モンク | 巨人の叡智団 | パラディン | 0 | 19414403 | 03/22 | |
897 | 成長点管理 | ジルのキャラ | GILLES | 0 | 0 | 19414403 | 12/14 | |||
885 | キャラクター1 | スカー・アルビオン | GILLES | 1 | シーフ/ガンスリンガー | 0 | 19414403 | 12/07 | ||
872 | ニール・クルス | GILLES | 1 | アコライト/ウォーリア | ゼロサムA | 0 | 19414403 | 02/19 | ||
856 | キャラクター1 | ライル・クルス | GILLES | 9 | ウォーリア/モンク | 巨人の叡智 | 0 | 19414403 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)