アリアンロッドキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | Lv | クラス | 所属ギルド名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928 | キャラクター1 | ジェイル | 鉄 | 14 | ウォーロード/サムライ | FE表 (SG対応 | 0 | 1983064 | 12/13 | |
936 | キャラクター1 | メガ | 鉄 | 8 | ウォリアー/ガンスリ.... | 0 | 1983064 | 02/22 | ||
780 | キャラクター1 | モリディア | 鉄 | 4 | ウォーリア/サムライ | 0 | 04/12 | |||
760 | キャラクター1 | 名無しの魔術師 | 鉄 | 20 | ウィザード/テイマー | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
758 | キャラクター1 | 名無しの戦士 | 鉄 | 20 | ウォーロード/モンク | シンフォニア | 0 | 03/12 | ||
641 | キャラクター1 | ウォリア | 鉄 | 14 | ウォーロード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
638 | キャラクター1 | 名前募集中 | 鉄 | 14 | ウィザード/ドラグーン | 0 | 10/08 | |||
527 | キャラクター1 | レクサス | 鉄 | 2 | ウォーリア/シーフ | ケミカル・ファイブ | 0 | 04/01 | ||
561 | キャラクター1 | ジェイ | 鉄 | 2 | ウォーリア/ウォーリア | ランダムダンジョン探検 | 0 | 03/05 | ||
542 | キャラクター1 | クレエ | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 0 | 02/23 | |||
553 | ジェイ | 鉄 | 1 | ウォーリア/ウォーリア | ランダムダンジョン探検 | 0 | 02/22 | |||
334 | キャラクター | ブルース・ソー | 鉄 | 11 | パラディン/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
335 | キャラクター | サンゲ | 鉄 | 11 | ウォーロード/ダンサー | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
353 | キャラクター | アーティ | 鉄 | 11 | ナイト/サムライ | アビス・ダイバー | 換装 | 0 | 02/21 | |
424 | キャラクター | プリュム | 鉄 | 11 | プリースト/セージ | アビス・ダイバー | 0 | 02/21 | ||
447 | キャラクター | ソフィ | 鉄 | 1 | アコライト/サモナー | 0 | 02/21 | |||
456 | キャラクター | グレイッシュ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
538 | キャラクター1 | 名無しの傭兵 | 鉄 | 3 | 0 | 02/21 | ||||
62 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 8 | アコライト/セージ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
117 | キャラクター | 斧投げ(仮) | 鉄 | 1 | ウォーリア/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
124 | キャラクター | シェイム・ブレイム | 鉄 | 11 | ソーサラー/バード | 銀凰 | キャンペーンB | 0 | 02/21 | |
142 | キャラクター | レミア・カージ | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 深海のどどめ色クマ | 0 | 02/21 | ||
143 | 成長点管理 | 不定 | 鉄 | 0 | 0 | 02/21 | ||||
145 | 成長点管理 | フィナ | 鉄 | 1 | アコライト/シーフ | 永遠の挑戦者 | 0 | 02/21 | ||
146 | 成長点管理 | シェイム・ブレイム | 鉄 | 2 | メイジ/セージ | 銀凰 | 0 | 02/21 | ||
148 | キャラクター | フィナ | 鉄 | 20 | プリースト/サモナー | r20060522 | 0 | 02/21 | ||
164 | キャラクター | コウビルト | 鉄 | 6 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
224 | キャラクター | アウス | 鉄 | 5 | メイジ/サモナー | 0 | 02/21 | |||
228 | キャラクター | 防御型試作 | 鉄 | 5 | ウォーリア/サムライ | 0 | 02/21 | |||
264 | キャラクター | アークス | 鉄 | 1 | ウォーリア/シャーマン | 0 | 02/21 | |||
282 | キャラクター | ヴィスク | 鉄 | 3 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
306 | キャラクター | シェイム(初期 | 鉄 | 1 | メイジ/セージ | 0 | 02/21 | |||
307 | キャラクター | レクサス | 鉄 | 8 | ウォリアー/モンク | ケミカルファイブ | 錬金戦隊 | 0 | 02/21 | |
310 | キャラクター | シュヴァ | 鉄 | 2 | ウォリアー/レンジャー | 0 | 02/21 | |||
311 | キャラクター | 名無しの暗殺者 | 鉄 | 15 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)