アルシャードガイアキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | キャラクター | 神崎 遼 | GILLES | 0 | 19414403 | 10/26 | |
147 | 遼 初期 | GILLES | 白戦ルーン | 0 | 19414403 | 11/06 | |
149 | 神代 信一 | GILLES | 白ケミレジェ | 0 | 19414403 | 11/13 | |
150 | 相良 拓斗 | GILLES | スカガン2 | 0 | 19414403 | 11/05 | |
152 | 遼02 | GILLES | ルーン白戦士 | 0 | 19414403 | 11/07 | |
154 | ギイ・ボーエン | GILLES | ダンファイソード | 0 | 19414403 | 11/07 | |
160 | レイオット・アルウェイ | GILLES | 0 | 19414403 | 11/22 | ||
34 | キャラクター | 神代 司 | Gun-Zo | 勇者候補生と同じ。 | 0 | 12/28 | |
36 | キャラクター | 真田 拳護 | Gun-Zo | 0 | 01/05 | ||
71 | キャラクター | 閃皇寺 雷斗 | Gun-zo | DM(GM:ティリさん) | 0 | 60827 | 05/27 |
90 | キャラクター | かの | Gun-zo | DM(GM:ティリさん) | 0 | 60827 | 07/01 |
158 | ALG | 晴樹 トガワ(新) | KaiKoen | 未使用経験点:26 | 0 | 3282384 | 11/28 |
58 | 本体:ツッコミ | 川上 スカーレット | KaiKoen | 馬:ボケ | 0 | 3282384 | 11/28 |
74 | キャラクター | 鏑木虎太郎 | KaiKoen | KaiKoen | 0 | 3282384 | 11/06 |
146 | キャラクター | 紫藤 瑠菜 | ORAN | 0 | 7203840 | 11/06 | |
164 | 95 | 紫藤 瑠菜 | ORAN | 0 | 7203840 | 07/12 | |
167 | 浅尾 凛 | akene | 0 | 12/31 | |||
177 | キャラクター | 水輪 雪穂 | akene | 0 | 05/14 | ||
78 | キャラクター | 作成中 | akene | 暫定 | 0 | 05/30 | |
30 | キャラクター | 神凪御剣 | ruined | 0 | 10/23 | ||
20 | キャラクター | 佐藤雷太 (ショコラ.... | seiryuu | 捨て熊 佐川 壮平 上司 | 0 | 11/27 | |
174 | キャラクター | 椎名 莉奈 | zen | 0 | 9451303 | 11/08 | |
176 | キャラクター | エス・プレ | zen | 突発用(未完成) | 0 | 9451303 | 05/03 |
13 | キャラクター | 真城祐一 | KID | データは勇者候補生 | 0 | 02/21 | |
14 | キャラクター | 藤堂寺桜子 | KID | データはマジカルシュ.... | 0 | 02/21 | |
21 | キャラクター | 石見隆俊 | KID | 風の聖痕RPG用キャラ | 0 | 11/27 | |
41 | キャラクター | 橘高絆奈 | あかわ | レジェンド4/ファイ.... | 0 | 02/28 | |
51 | キャラクター | 溝呂木灯莉 | あかわ | 葬儀人 | 0 | 03/02 | |
39 | キャラクター | 月影 弥生 | あけね | 萌え | 0 | 06/21 | |
79 | キャラクター | 鈴白リサ | あけね | 0 | 07/07 | ||
139 | キャラクター | 都鳥しぐれ | あしやアンリ | ゆきしげさん用 | 0 | 9057508 | 10/18 |
62 | キャラクター | 晴名 柚花 | あしやアンリ | 崩壊の序曲用 | 0 | 9057508 | 09/09 |
91 | キャラクター | ku-ya | あしやアンリ | ありえすたさんGM用 | 0 | 9057508 | 07/13 |
101 | キャラクター | フラスコ | ありえすた | ダークマジック | 0 | 67401 | 11/28 |
27 | キャラクター | ムスペルニブル | ありえすた | GMハニクロ用 | 0 | 10/10 | |
157 | キャラクター | 久遠 今朝 | いに | 0 | 437438 | 11/13 | |
17 | キャラクター | 魔王装甲グラシャラボラス | いに | 0 | 02/21 | ||
43 | キャラクター | 咲良 無地花 | いに | 0 | 08/10 | ||
72 | キャラクター | 浦ヶ乃 れん | いに | ダークマジック | 0 | 04/17 | |
80 | キャラクター | 柩 十架 | いに | Fateっぽいあっがい | 0 | 06/20 | |
156 | キャラクター | クロノ・タチカワ | うーたん | 0 | 14270919 | 11/12 | |
161 | 未来のクロノ | うーたん | 0 | 14270919 | 11/29 | ||
81 | キャラクター | アーチャー | う〜たん | 0 | 06/07 | ||
67 | キャラクター | 稲荷森 葉子 | きゅうび | ふぉーっくす | 0 | 04/06 | |
8 | キャラクター | シン | きゅうび | 自称:魔王 | 0 | 02/21 | |
82 | バーサーカー | きゅうび | 0 | 07/04 | |||
89 | キャラクター | レイモンド(自称) | きゅうび | 0 | 06/21 | ||
103 | キャラクター | レイア=カーニハン | じーちゃん/へたっぴ | 0 | 114831 | 08/09 | |
163 | キャラクター | 内藤 るん | せいりゅう | あしやさんGM イエス.... | 0 | 6717734 | 11/29 |
28 | キャラクター | 鈴宮カスガ | せいりゅう | 0 | 11/17 | ||
85 | キャラクター | 竜真鬼(タツマキ) .... | せいりゅう | アリエスタさんGM .... | 0 | 07/23 | |
60 | キャラクター | カケル | たぐっちゃん | ほぼカードサマナー | 0 | 08/09 | |
75 | キャラクター | 紅蓮の傾奇者 | たぐっちゃん | 天羅WAR | 0 | 05/08 | |
83 | キャラクター | 麻宮 ミサキ | たぐっちゃん | ダークマジック | 0 | 07/20 | |
12 | キャラクター | フジー=ローランド | たち | 0 | 02/21 | ||
104 | ポリフォニカ案 | SPR | てぃりちゃん | 0 | 08/12 | ||
10 | キャラクター | 白瀬 明美 | はにワ | 白1/狐1/音3 | 0 | 05/12 | |
162 | キャラクター | 佐伯 久慈郎 | はにワ | 0 | 2628573 | 11/23 | |
52 | キャラクター | 佐伯 華慈 | はにワ | 超能力/黒/未来 | 0 | 04/06 | |
2 | キャラクター | 東雲 聖夜 | まほろば | 0 | 02/21 | ||
145 | ALG | 宮藤旁 | ゆきしげ | 突発用L5スタート | 0 | 7262813 | 10/26 |
38 | キャラクター | 二見深月 | ゆきしげ | LGD/WHT | 0 | 7262813 | 10/18 |
53 | キャラクター | 白石往人 | ゆきしげ | 桜子改変 | 0 | 7262813 | 09/14 |
65 | キャラクター | 黒籐院 綾乃 | ゆきしげ | DM | 0 | 7262813 | 09/14 |
173 | キャラクター | 神楽 終夜 | りばーす | 0 | 19595928 | 02/23 | |
49 | キャラクター | 鷹取縁 | わや | 0 | 02/27 | ||
114 | ポリフォニカ | アクアリウム・ウィス.... | アクア猫 | 精霊(ネコ)中級精霊 | 0 | 11219451 | 08/19 |
123 | ポリフォニカ | ミナセ・フィリスティ.... | アクア猫そのに | ランダムスクラッチで.... | 0 | 11219451 | 08/21 |
113 | ポリフォニカ | スケルタ・ティナ | アケネ | 所有経験27点 | 0 | 08/21 | |
122 | ルッコリア | アケネ | 0 | 08/20 | |||
144 | 近衛 弥生 | アケネ | 0 | 10/26 | |||
166 | 火穂 | アケネ | まかでみネタ作成 | 0 | 12/27 | ||
32 | 此方 | 空見 此方 | アケネ | 0 | 04/27 | ||
94 | キャラクター | 不明 | アケネ | 0 | 07/07 | ||
97 | キャラクター | 神凪 夕貴 | アケネ | 風の聖痕TRPG | 0 | 08/02 | |
98 | キャラクター | 神凪 夕貴 | アケネ | 風の聖痕TRPG | 0 | 08/02 | |
25 | キャラクター | レジーナ=マクドナルド | アケネ(GM) | NPC | 0 | 07/26 | |
142 | ALGキャラシート | 東雲 沙耶香 | オラン | 0 | 10/17 | ||
102 | シーン登場回数:4 | 晴樹 トガワ | カイコーエン | HP:23/23 MP:8/17 | 0 | 3282384 | 09/01 |
140 | ALG | "神使の鍵(みさ.... | カイコーエン | KaiKoen | 0 | 3282384 | 10/18 |
22 | キャラクター | 芳 楪(かんばし・ゆ.... | カセ | 風の聖痕RPG用 | 0 | 11/27 | |
87 | 黒籐院 百々薙(こく.... | カセ | おためしキャラ | 0 | 06/21 | ||
100 | キャラクター | 水上 流鳴 | カセっち | 風の聖痕用 | 0 | 08/02 | |
165 | 暫定まかでみキャラク.... | キャラシ | キャラシ | 使いたい人ご自由にw | 0 | 12/27 | |
129 | キャラクターALG | 勇者候補生 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
130 | キャラクターALG | 魔剣使い | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
131 | キャラクターALG | マジカルシューター | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
132 | キャラクターALG | 奈落を狩る者 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
133 | キャラクターALG | 異世界の騎士 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
134 | キャラクターALG | カードサマナー | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
135 | キャラクターALG | 世界の守護者 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
136 | キャラクターALG | ガイアの巫女 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
56 | キャラクターALG | 力の執行者 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
57 | キャラクターALG | 大地の子 | サンプル | サンプル | 0 | 10/16 | |
37 | キャラクター | フラン&蒼乃 | シャーリー・垢窪 | 魔剣がPC | 0 | 02/20 | |
126 | キャラクター | シュプリ・ストム・バ.... | 0 | 60827 | 10/25 | ||
106 | SPRキャラ | シュピテル・ウグ・ラ.... | ティリ | 0 | 08/13 | ||
115 | ポリフォニカ | グラキエーム・クリュ.... | ティリ | 0 | 08/19 | ||
121 | ポリフォニカ | シイナ・ミュート | ティリ | 0 | 08/22 | ||
175 | キャラクター | 鞠夜 暁姫 | ティリ | 0 | 11005872 | 11/01 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)