アルシャードガイアキャラクターシート - リスト |
No. | ▲シート名 | キャラクター名 | PL名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | ルッコリア | アケネ | 0 | 08/20 | |||
137 | 相田 陸斗 | 天 | 0 | 11/18 | |||
144 | 近衛 弥生 | アケネ | 0 | 10/26 | |||
147 | 遼 初期 | GILLES | 白戦ルーン | 0 | 19414403 | 11/06 | |
148 | 沢崎 蒼空 | 結城 彗音 | 0 | 11219451 | 11/03 | ||
149 | 神代 信一 | GILLES | 白ケミレジェ | 0 | 19414403 | 11/13 | |
150 | 相良 拓斗 | GILLES | スカガン2 | 0 | 19414403 | 11/05 | |
152 | 遼02 | GILLES | ルーン白戦士 | 0 | 19414403 | 11/07 | |
154 | ギイ・ボーエン | GILLES | ダンファイソード | 0 | 19414403 | 11/07 | |
160 | レイオット・アルウェイ | GILLES | 0 | 19414403 | 11/22 | ||
161 | 未来のクロノ | うーたん | 0 | 14270919 | 11/29 | ||
166 | 火穂 | アケネ | まかでみネタ作成 | 0 | 12/27 | ||
167 | 浅尾 凛 | akene | 0 | 12/31 | |||
63 | 時越 凛々 | ティリ | 0 | 09/09 | |||
68 | 千鳥 | ティリ | 0 | 06/20 | |||
82 | バーサーカー | きゅうび | 0 | 07/04 | |||
87 | 黒籐院 百々薙(こく.... | カセ | おためしキャラ | 0 | 06/21 | ||
3 | 12/9セッション | 玉藻 咲耶 | 貴美 | 0 | 02/21 | ||
164 | 95 | 紫藤 瑠菜 | ORAN | 0 | 7203840 | 07/12 | |
138 | ALG | モックス・ジェット | 周防 | FC社“葬儀人” | 0 | 10/18 | |
140 | ALG | "神使の鍵(みさ.... | カイコーエン | KaiKoen | 0 | 3282384 | 10/18 |
145 | ALG | 宮藤旁 | ゆきしげ | 突発用L5スタート | 0 | 7262813 | 10/26 |
158 | ALG | 晴樹 トガワ(新) | KaiKoen | 未使用経験点:26 | 0 | 3282384 | 11/28 |
142 | ALGキャラシート | 東雲 沙耶香 | オラン | 0 | 10/17 | ||
106 | SPRキャラ | シュピテル・ウグ・ラ.... | ティリ | 0 | 08/13 | ||
107 | ぽりふぉにか | クロエ・アレイシア | リアルG | 神曲楽士 | 0 | 08/16 | |
109 | ぽりふぉにか | リベル・リル・ゼノマ.... | リアルG | 中級精霊 | 0 | 08/16 | |
110 | ぽりふぉにか | 名もなき魂 | リアルG | 0 | 08/17 | ||
111 | ぽりふぉにか | アンシェ・R・E | リアルG | 中級精霊:ハーモニー | 0 | 08/17 | |
117 | ぽりふぉにか | ジノ・ギス・ヘリオン.... | 馬骨 | 因果応報防御支援 | 0 | 4635768 | 08/22 |
118 | ぽりふぉにか | サトミ・シルヴァーナ | 馬骨 | フォーカス専門 | 0 | 4635768 | 08/18 |
120 | ぽりふぉにか | サトミ・シルヴァーナ | 馬骨 | 成長後 | 0 | 4635768 | 10/21 |
153 | ガイア | 初月神楽02 | 青柳竜姫 | 0 | 2600825 | 11/07 | |
10 | キャラクター | 白瀬 明美 | はにワ | 白1/狐1/音3 | 0 | 05/12 | |
100 | キャラクター | 水上 流鳴 | カセっち | 風の聖痕用 | 0 | 08/02 | |
101 | キャラクター | フラスコ | ありえすた | ダークマジック | 0 | 67401 | 11/28 |
103 | キャラクター | レイア=カーニハン | じーちゃん/へたっぴ | 0 | 114831 | 08/09 | |
12 | キャラクター | フジー=ローランド | たち | 0 | 02/21 | ||
126 | キャラクター | シュプリ・ストム・バ.... | 0 | 60827 | 10/25 | ||
13 | キャラクター | 真城祐一 | KID | データは勇者候補生 | 0 | 02/21 | |
139 | キャラクター | 都鳥しぐれ | あしやアンリ | ゆきしげさん用 | 0 | 9057508 | 10/18 |
14 | キャラクター | 藤堂寺桜子 | KID | データはマジカルシュ.... | 0 | 02/21 | |
143 | キャラクター | 神崎 遼 | GILLES | 0 | 19414403 | 10/26 | |
146 | キャラクター | 紫藤 瑠菜 | ORAN | 0 | 7203840 | 11/06 | |
15 | キャラクター | 椚 美佐都 | 七星 勇 | 0 | 02/21 | ||
151 | キャラクター | 初月神楽 | 青柳竜姫 | 0 | 2600825 | 11/07 | |
155 | キャラクター | TYPE-01:アイン | ベンケイ | 0 | 05/04 | ||
156 | キャラクター | クロノ・タチカワ | うーたん | 0 | 14270919 | 11/12 | |
157 | キャラクター | 久遠 今朝 | いに | 0 | 437438 | 11/13 | |
16 | キャラクター | 三月 | 日向 葵 | ルクスさんのハウスル.... | 0 | 02/21 | |
162 | キャラクター | 佐伯 久慈郎 | はにワ | 0 | 2628573 | 11/23 | |
163 | キャラクター | 内藤 るん | せいりゅう | あしやさんGM イエス.... | 0 | 6717734 | 11/29 |
17 | キャラクター | 魔王装甲グラシャラボラス | いに | 0 | 02/21 | ||
172 | キャラクター | アデール | リアルG | 0 | 4941612 | 11/08 | |
173 | キャラクター | 神楽 終夜 | りばーす | 0 | 19595928 | 02/23 | |
174 | キャラクター | 椎名 莉奈 | zen | 0 | 9451303 | 11/08 | |
175 | キャラクター | 鞠夜 暁姫 | ティリ | 0 | 11005872 | 11/01 | |
176 | キャラクター | エス・プレ | zen | 突発用(未完成) | 0 | 9451303 | 05/03 |
177 | キャラクター | 水輪 雪穂 | akene | 0 | 05/14 | ||
178 | キャラクター | クラウス | モクモク | 0 | 27616094 | 12/12 | |
18 | キャラクター | ブゼラ | 永遠一季 | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | リサ=フォーチュン | 朱音 | 0 | 08/30 | ||
2 | キャラクター | 東雲 聖夜 | まほろば | 0 | 02/21 | ||
20 | キャラクター | 佐藤雷太 (ショコラ.... | seiryuu | 捨て熊 佐川 壮平 上司 | 0 | 11/27 | |
21 | キャラクター | 石見隆俊 | KID | 風の聖痕RPG用キャラ | 0 | 11/27 | |
22 | キャラクター | 芳 楪(かんばし・ゆ.... | カセ | 風の聖痕RPG用 | 0 | 11/27 | |
23 | キャラクター | 久米 隆臣(オセロ) | リアルG | 捨て熊用 | 0 | 07/04 | |
24 | キャラクター | 水無月 琢磨 | リアルG | 捨て熊 | 0 | 11/27 | |
25 | キャラクター | レジーナ=マクドナルド | アケネ(GM) | NPC | 0 | 07/26 | |
27 | キャラクター | ムスペルニブル | ありえすた | GMハニクロ用 | 0 | 10/10 | |
28 | キャラクター | 鈴宮カスガ | せいりゅう | 0 | 11/17 | ||
29 | キャラクター | 星界勇者ゴーライオー | 扇奈 | 0 | 12/22 | ||
30 | キャラクター | 神凪御剣 | ruined | 0 | 10/23 | ||
31 | キャラクター | 久佐谷 圭吾 | 風尾 瞬 | GMハニクロ用 | 0 | 02/25 | |
34 | キャラクター | 神代 司 | Gun-Zo | 勇者候補生と同じ。 | 0 | 12/28 | |
36 | キャラクター | 真田 拳護 | Gun-Zo | 0 | 01/05 | ||
37 | キャラクター | フラン&蒼乃 | シャーリー・垢窪 | 魔剣がPC | 0 | 02/20 | |
38 | キャラクター | 二見深月 | ゆきしげ | LGD/WHT | 0 | 7262813 | 10/18 |
39 | キャラクター | 月影 弥生 | あけね | 萌え | 0 | 06/21 | |
4 | キャラクター | 御薗木 宵 | 鉄 | 0 | 02/21 | ||
41 | キャラクター | 橘高絆奈 | あかわ | レジェンド4/ファイ.... | 0 | 02/28 | |
42 | キャラクター | 雪野 光 | ティリ | 0 | 02/24 | ||
43 | キャラクター | 咲良 無地花 | いに | 0 | 08/10 | ||
44 | キャラクター | クルス | 周防 | 4Lv(白魔/錬金/未来) | 0 | 02/25 | |
45 | キャラクター | 男爵ディーノ | リアルG | Lv4(黒魔/白魔/英傑) | 0 | 07/25 | |
46 | キャラクター | ”自由人”J | 風尾 瞬 | 0 | 02/26 | ||
48 | キャラクター | 夜神ラン | 貴美 | 0 | 07/25 | ||
49 | キャラクター | 鷹取縁 | わや | 0 | 02/27 | ||
5 | キャラクター | 九重 和己 | ベンケイ | 0 | 02/21 | ||
50 | キャラクター | 紅 | ミレイ | 途中 | 0 | 03/02 | |
51 | キャラクター | 溝呂木灯莉 | あかわ | 葬儀人 | 0 | 03/02 | |
52 | キャラクター | 佐伯 華慈 | はにワ | 超能力/黒/未来 | 0 | 04/06 | |
53 | キャラクター | 白石往人 | ゆきしげ | 桜子改変 | 0 | 7262813 | 09/14 |
55 | キャラクター | ALG-3000G | 周防 | 盗賊1/銃手1/機械1 | 0 | 03/02 | |
59 | キャラクター | Valkyrie-R 26Y5B6W | 雅鴎 | 機体呼称 アンネローゼ | 0 | 03/05 | |
6 | キャラクター | 萩原咲耶子 | 篠崎カルア | 0 | 02/21 | ||
60 | キャラクター | カケル | たぐっちゃん | ほぼカードサマナー | 0 | 08/09 | |
61 | キャラクター | アルフ | 雅鴎 | BrM2/Sam2/Ovl1 | 0 | 03/14 | |
62 | キャラクター | 晴名 柚花 | あしやアンリ | 崩壊の序曲用 | 0 | 9057508 | 09/09 |
64 | キャラクター | “モックス・ジェット” | 周防 | FC社“葬儀人”パワー.... | 0 | 05/13 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)