六門世界RPG キャラクターシート - リスト |
No. | ▼シート名 | キャラクター名 | PL名 | メインクラス | サブクラス | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 六門2nd用シート | 完成 | ラティ | なし | なし | 0 | 12/04 | ||
34 | 改造 | ソニア | Mr.ムッシュ | オーガ | ナイト | 途中 | 0 | 3002859 | 01/14 |
35 | 改造 | ベレディウス | Mr.ムッシュ | モンク | ウォーリア | 闘技場M | 0 | 3002859 | 01/16 |
39 | 改造 | シフヲリ | Mr.ムッシュ | シーフ | ウォリアー | サンプルキャラ | 0 | 3002859 | 01/24 |
47 | ラティ六門 NPCリスト | ラティ | 皆さん | なし | なし | 参考までにどうぞ | 0 | 15918808 | 08/26 |
52 | モンスター | レグザ | JOKER | フェニックス | バード | 0 | 9357440 | 11/06 | |
53 | モンスター | マリアナ | JOKER | ホムンクルス | 魔法生物 | 0 | 9357440 | 11/06 | |
55 | モンスター | チェリオ | JOKER | リュンクス | アニマル | 0 | 9357440 | 11/06 | |
41 | サラマンダー | カウ | 天 | サラマンダー | 精霊 | 0 | 05/22 | ||
32 | キャラクター(改造) | 六門1st用キャラク.... | Mr.ムッシュ | ブランク | ブランク | 個人的にコッチのほう.... | 0 | 3002859 | 12/27 |
1 | キャラクター | - | すふぃあ | ウィザード | トレハン | 0 | 02/21 | ||
10 | キャラクター | リック | Mr.ムッシュ | サモナー | ウォリアー | ジョカ六門 | 0 | 3002859 | 02/13 |
11 | キャラクター | カルム・ストラク | fent | ナイト | デュエリスト | 0 | 01/12 | ||
13 | キャラクター | シェラ・リスティ | 天 | デュエリスト | シーフ | 0 | 02/07 | ||
14 | キャラクター | エリオット=ネス | りばーす | ウィザード | ホーリーオーダー | ジョカ六門 | 0 | 19595928 | 02/15 |
16 | キャラクター | クレナイ | ラティ | ドラゴン・パピー | なし | 0 | 15918808 | 12/06 | |
19 | キャラクター | ソフィー | Mr.ムッシュ | ホムンクルス | 魔法生物 | ジョカ六門 | 0 | 3002859 | 12/27 |
2 | キャラクター | エリヤ | ハニクロ | ワルキュリア | ウォーリア | 0 | 04/01 | ||
21 | キャラクター | アッシュフォード=ト.... | りばーす | ウォーリア | デュエリスト | ラティ六門 | 0 | 19595928 | 01/25 |
22 | キャラクター | リシリア | Mr.ムッシュ | モンク | バトルダンサー | 0 | 3002859 | 01/21 | |
23 | キャラクター | ティア | Mr.ムッシュ | サモナー | サモナー | 0 | 3002859 | 01/20 | |
24 | キャラクター | ガルド=マクガイア | Mr.ムッシュ | ウォリアー | ナイト | ネタで作ったけど使っ.... | 0 | 3002859 | 12/10 |
28 | キャラクター | マリア | Mr.ムッシュ | トレジャーハンター | サモナー | ラティ六門 | 0 | 3002859 | 09/11 |
29 | キャラクター | リンク | Mr.ムッシュ | リュンクス | アニマル | ラティ六門 | 0 | 3002859 | 05/20 |
3 | キャラクター | シルヴァ | 日向 葵 | アーチャー | ヒーラー | ラティの六門RPG1st | 0 | 2721191 | 06/12 |
30 | キャラクター | アルティリア=マクガイア | 天 | エレメンタラー | ウィザード | ラティさんの六門 | 0 | 06/12 | |
33 | キャラクター | ウェイク・ノートルエッジ | fent | ホーリーオーダー | ウォリアー | らてぃ六門 | 0 | 1838381 | 12/05 |
36 | キャラクター | レイシア・ナギランシア | アケネ | ナイト | デュエリスト | 途中 | 0 | 01/16 | |
37 | キャラクター | 未定 | 鉄 | アーチャー | ヒーラー | 0 | 1983064 | 01/17 | |
38 | キャラクター | レオン | 鉄 | ウォリアー | ナイト | ラティ6門 | 0 | 1983064 | 01/29 |
4 | キャラクター | ウォルター | comet-one | ナイト | デュエリスト | 0 | 02/21 | ||
40 | キャラクター | ペタ | じーちゃん/へたっぴ | ヒーラー | トレジャーハンター | ラティ六門 | 0 | 114831 | 05/09 |
44 | キャラクター | ステップ | Think | バードマン | ビーストマスター | ラティ六門 | 0 | 1649516 | 05/12 |
45 | キャラクター | リヴァ | Think | シルバーイーグル | バード | ラティ六門 | 0 | 05/16 | |
46 | キャラクター | アーチー | Mr.ムッシュ | 妖精 | ケット・シー | ラティ六門 | 0 | 3002859 | 05/20 |
48 | キャラクター | クーラ | オラン | バトルダンサー | デュエリスト | ラティ六門 | 0 | 08/25 | |
50 | キャラクター | イズライン | もうだ | ウィザード | ウィザード | ラティさん六門 | 0 | 88655 | 01/22 |
51 | キャラクター | テムズ・L・ボルダー | JOKER | サモナー | サモナー | 0 | 9357440 | 11/06 | |
8 | キャラクター | ジグルド | 近藤 | オーガ | ウォーリア | 0 | 04/27 | ||
9 | キャラクター | リコレット | 鉄 | ウィザード | トレージャーハンター | 0 | 1983064 | 12/06 | |
20 | 2nd | デミトリ・マッケン | JOKER | サモナー | サモナー | 闘技場用 | 0 | 9357440 | 12/04 |
18 | トリス・アークス | ラティ | サモナー | 聖職者 | 0 | 15918808 | 12/06 | ||
31 | アレク=スィード | 刺客 | モンク | ナイト | 六門ラティ卓 | 0 | 20967438 | 07/03 | |
43 | アメリア | Mr.ムッシュ | ウィザード | デュエリスト | ラティ六門2P目 | 0 | 3002859 | 03/21 | |
6 | 傭兵 | 鉄 | モンク | ウォリア | 0 | 04/10 | |||
7 | 召還師 | 鉄 | サモナー | トレハン | 0 | 04/10 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)